Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 | Комплектация 5 | |
Цена под ключ в Минск новая | 11600 | 11300 | 11700 | 11900 | 11900 |
Цена под ключ в Минск б/у | - | - | - | - | - |
Официальная гарантия в Китае | 5 г / 200.000 км | 5 г / 200.000 км | 5 г / 200.000 км | 5 г / 200.000 км | 5 г / 200.000 км |
Кузов | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Длина, мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ширина, мм | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Высота, мм | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Колесная база, мм | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
Дорожный просвет, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Снаряженная масса, кг | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Количество дверей/мест | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 |
Двигатель | Электромотор 13 квт | Электромотор 13 квт | Электромотор 13 квт | Электромотор 13 квт | Электромотор 13 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Момент электромотора, н.м. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Пробег без дозарядки, км | 80 | 80 | 103 | 103 | 103 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 7.95 | 7.95 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 2 | 5.5 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
Подвеска, тормоза, шины | |||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 165 / 65 R13 | 165 / 65 R13 | 165 / 65 R13 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные |
Комплектация | |||||
Комфорт | |||||
Кондиционер | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управлениезамком | ● | ● | ● | ● | ● |
Системы помощи водителю | |||||
Парктроник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Свет | |||||
Ближний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
Дальний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа и навигация | |||||
Пассивная безопасность | |||||
Сиденья и руль | |||||
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Стекла и зеркала | |||||
Электростеклоподъемники | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Общие
- Год выпуска
- 2020
- Мощность электромотора, квт
- 13
- Момент электромотора, н.м.
- 70
- Пробег без дозарядки, км
- 103; 80
- Емкость акуумулятора, квт.ч.
- 10.37; 7.95
- Количество электромоторов
- 1
- Время зарядки, ч
- 2; 4.5; 5.5
- Привод
- Задний
- Кузов
- Минивэн
- Кондиционер
- Ручной
- Парктроник
- Пер- / Зад-
- Электростеклоподъемники
- Пер- / Зад-