Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 | |
Цена под ключ в Минск новая | 14950 | 15800 | 16100 | 16700 |
Цена под ключ в Минск б/у | - | - | - | - |
Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 3699 | 3699 | 3699 | 3699 |
Ширина, мм | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
Высота, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Колесная база, мм | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
Дорожный просвет, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
Снаряженная масса, кг | 921 | 921 | 921 | 921 |
Количество дверей/мест | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
Двигатель | Электромотор 33 квт | Электромотор 33 квт | Электромотор 33 квт | Электромотор 33 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 33 | 33 | 33 | 33 |
Момент электромотора, н.м. | 125 | 125 | 125 | 125 |
Пробег без дозарядки, км | 271 | 271 | 271 | 271 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 105 | 105 | 105 | 105 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | ||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка |
Передние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные опц | Легкосплавные опц | Легкосплавные опц | Легкосплавные опц |
Комплектация | ||||
Комфорт | ||||
Кондиционер | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управлениезамком | ● | ● | ● | ● |
Системы помощи водителю | ||||
Парктроник | Пер- / Зад○ | Пер- / Зад○ | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● |
Камера заднего вида | - | - | - | ● |
Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Свет | ||||
Ближний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
Дальний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
Противотуманные фары | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа и навигация | ||||
GPS навигация | - | - | - | ● |
Голосовое управление | - | - | - | ● |
Сенсорный экран | ○ Сенсорный | ○ Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
Bluetooth | ○ | ○ | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ○ USB | ○ USB | ● USB | ● USB |
Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушкаводителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Сиденья и руль | ||||
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Стекла и зеркала | ||||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Регулировка зеркал | - | - | - | ● Электрорегулировка |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | ● |
Общие
- Год выпуска
- 2019
- Мощность электромотора, квт
- 33
- Момент электромотора, н.м.
- 125
- Пробег без дозарядки, км
- 271
- Емкость акуумулятора, квт.ч.
- 26.8
- Количество электромоторов
- 1
- Время зарядки, ч
- 4
- Привод
- Передний
- Кузов
- Внедорожник
- Кондиционер
- Ручной
- Парктроник
- Пер- / Зад✔
- Камера заднего вида
- ✔
- Электростеклоподъемники
- Пер✔ / Зад✔