Комплектация 1 | Комплектация 2 | |
Цена в Минск под ключ новый | 29700 | 32600 |
Цена в Минск под ключ б/у | - | - |
Кузов | Седан | Седан |
Длина, мм | 4610 | 4610 |
Ширина, мм | 1790 | 1790 |
Высота, мм | 1500 | 1500 |
Колесная база, мм | 2652 | 2652 |
Дорожный просвет, мм | 116 | 116 |
Снаряженная масса, кг | 1450 | 1450 |
Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 |
Двигатель | Электромотор 80 квт | Электромотор 80 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 109 / 80 | 109 / 80 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 228.0 | 228.0 |
Мощность электромотора, квт | 80 | 80 |
Момент электромотора, н.м. | 228 | 228 |
Пробег без дозарядки, км | 205 | 205 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 32.24 | 32.24 |
Количество электромоторов | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 10 | 10 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.4 | 11.4 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | ||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионнаязависимая | Торсионнаязависимая |
Передние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Механический | Механический |
Размер шин | 195 / 65 R15 | 205 / 55 R16 |
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||
Комфорт | ||
Кондиционер | Автоматический | Автоматический |
Центральный замок | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
Дистанционное управлениезамком | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | - | ✔ |
Доступ в салон без ключа | - | ✔ |
Круиз-контроль | - | ✔ |
Системы помощи водителю | ||
Парктроник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ |
Камера заднего вида | - | ✔ |
Контроль давления шин | - | ✔ |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ |
Свет | ||
Ближний свет | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
Мультимедиа и навигация | ||
Сенсорный экран | - | ✔ |
Bluetooth | - | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | USB, AUX | USB, AUX |
Пассивная безопасность | ||
Передняя подушкаводителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задниебоковые подушки | - / - | ✔ / - |
Передние/задние занавески | - / - | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ |
Сиденья и руль | ||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подлокотник | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Мультифункциональный руль | - | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ |
Кожаная отделка руля | - | ✔ |
Стекла и зеркала | ||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | - | Электрический |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ |
Общие
- Год выпуска
- 2017
- Мощность электромотора, квт
- 80
- Момент электромотора, н.м.
- 228
- Пробег без дозарядки, км
- 205
- Емкость акуумулятора, квт.ч.
- 32.24
- Количество электромоторов
- 1
- Время зарядки, ч
- 10
- Привод
- Передний
- Кузов
- Седан
- Кондиционер
- Автоматический
- Бесключевой доступ
- Есть
- Круиз-контроль
- ✔
- Парктроник
- Пер- / Зад-; Пер- / Зад✔
- Камера заднего вида
- ✔
- Электростеклоподъемники
- Пер✔ / Зад✔
- Люк
- Электрический