Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 | |
Цена в Минск под ключ новый | 8100 | 28600 | 29100 | 31500 |
Цена в Минск под ключ б/у | - | - | - | - |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 120.000 км | 3 г / 120.000 км | 3 г / 120.000 км | 3 г / 120.000 км |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина, мм | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
Дорожный просвет, мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
Снаряженная масса, кг | 1670 | 1700 | 1700 | 1700 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
Двигатель | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 142 | 142 | 142 | 142 |
Момент электромотора, н.м. | 340 | 340 | 340 | 340 |
Пробег без дозарядки, км | 450 | 530 | 530 | 530 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 54.8 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 8 | 9 | 9 | 9 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 | 142 | 142 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | ||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая |
Передние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||
Комфорт | ||||
Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управлениезамком | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● Обычный | ● Обычный | ● Обычный | ● Адаптивный |
Электропривод дверибагажника | - | - | ● | ● |
Системы помощи водителю | ||||
Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Система активного торможения | - | - | - | ● |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
Свет | ||||
Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Датчик света | - | - | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое переключениена ближний свет | - | - | - | ● |
Декоративная подсветкасалона | - | - | ● 64 цв. | ● 64 цв. |
Мультимедиа и навигация | ||||
GPS навигация | ● | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушкаводителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Передние/задниебоковые подушки | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
Передние/задние занавески | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● |
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Сиденья и руль | ||||
Электрорегулировка сиденияводителя/пассажира | - / - | - / - | ● / - | ● / - |
Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● |
Стекла и зеркала | ||||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Люк | ● Электрический | ● Электрический | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный |
Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка● Подогрев | ● Электрорегулировка● Подогрев | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Автомат. складывание |
Датчик дождя | - | - | ● | ● |
Общие
- Год выпуска
- 2019
- Мощность электромотора, квт
- 142
- Момент электромотора, н.м.
- 340
- Пробег без дозарядки, км
- 450; 530
- Емкость акуумулятора, квт.ч.
- 54.8; 64.5
- Количество электромоторов
- 1
- Время зарядки, ч
- 8; 9
- Привод
- Передний
- Кузов
- Седан
- Кондиционер
- Автоматический
- Бесключевой доступ
- Есть
- Круиз-контроль
- Адаптивный; Обычный
- Парктроник
- Пер- / Зад✔; Пер✔ / Зад✔
- Камера заднего вида
- ✔
- Электростеклоподъемники
- Пер✔ / Зад✔
- Люк
- Электрический; Электрический панорамный
- Датчик дождя
- ✔