Комплектация 1 | Комплектация 2 | |
Цена в Минск под ключ новый | 18100 | 18900 |
Цена в Минск под ключ б/у | - | - |
Кузов | Седан | Седан |
Длина, мм | 4320 | 4320 |
Ширина, мм | 1710 | 1710 |
Высота, мм | 1515 | 1515 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 |
Дорожный просвет, мм | 125 | 125 |
Снаряженная масса, кг | 1340 | 1340 |
Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 |
Двигатель | Электромотор 50 квт | Электромотор 50 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический |
Тип | Атмосферный | Атмосферный |
Мощность электромотора, квт | 50 | 50 |
Момент электромотора, н.м. | 215 | 215 |
Пробег без дозарядки, км | 302 | 302 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 35.2 | 35.2 |
Количество электромоторов | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 6 | 6 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 120 | 120 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | ||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка |
Передние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Механический | Механический |
Размер шин | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 |
Запасное колесо | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||
Комфорт | ||
Кондиционер | Ручной | Ручной |
Центральный замок | ✔ | ✔ |
Дистанционное управлениезамком | ✔ | ✔ |
Системы помощи водителю | ||
Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ |
Свет | ||
Ближний свет | Ксенон | Ксенон |
Дальний свет | Ксенон | Ксенон |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
Мультимедиа и навигация | ||
GPS навигация | ✔ | ✔ |
Голосовое управление | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Пассивная безопасность | ||
Передняя подушкаводителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ |
Сиденья и руль | ||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ |
Стекла и зеркала | ||
Электростеклоподъемники | Пер опц. / Зад опц. | Пер✔ / Зад✔ |
Подогрев зеркал | опц. | ✔ |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ |
Общие
- Год выпуска
- 2019
- Мощность электромотора, квт
- 50
- Момент электромотора, н.м.
- 215
- Пробег без дозарядки, км
- 302
- Емкость акуумулятора, квт.ч.
- 35.2
- Количество электромоторов
- 1
- Время зарядки, ч
- 6
- Привод
- Передний
- Кузов
- Седан
- Кондиционер
- Ручной
- Парктроник
- Пер- / Зад✔
- Камера заднего вида
- ✔
- Электростеклоподъемники
- Пер опц. / Зад опц.; Пер✔ / Зад✔