Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 | Комплектация 5 | Комплектация 6 | Комплектация 7 | Комплектация 8 | |
Официальная гарантия в Китае | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Длина, мм | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Ширина, мм | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 |
Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Колесная база, мм | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
Снаряженная масса, кг | 1865 | 1890 | 1910 | 1890 | 1935 | 1935 | 2060 | 2060 |
Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Объем багажника, л. | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Двигатель | Электромотор 196 квт | Электромотор 196 квт | Электромотор 196 квт | Электромотор 196 квт | Электромотор 196 квт | Электромотор 196 квт | Электромотор 316 квт | Электромотор 316 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 316 | 316 |
Момент электромотора, н.м. | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 655 | 655 |
Пробег без дозарядки, км | 568 | 568 | 706 | 568 | 656 | 656 | 552 | 552 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 70.8 | 70.8 | 80.9 | 70.8 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Время зарядки, ч | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.3 | 4.3 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатаяПолный привод | 1-ступенчатаяПолный привод |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный(2 двигателя) | Полный(2 двигателя) |
Тип полного привода | - | - | - | - | - | - | Электрич. | Электрич. |
Подвеска, тормоза, шины | ||||||||
Передняя подвеска | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая |
Задняя подвеска | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая |
Передние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Задние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 50 R18 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||||||
Комфорт | ||||||||
Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Раздельный климат-контрольдля водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управлениезамком | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● Обычный | ● Адаптивный | ● Обычный | ● Адаптивный | ● Адаптивный | ● Адаптивный | ● Адаптивный | ● Адаптивный |
Системы помощи водителю | ||||||||
Парктроник | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Камера заднего вида | ● | ● обзор 360° | ● | ● обзор 360° | ● обзор 360° | ● обзор 360° | ● обзор 360° | ● обзор 360° |
Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система активного торможения | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля слепых зон | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система автоматическойпараллельной парковки | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Свет | ||||||||
Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое переключениена ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Декоративная подсветкасалона | - | ● многоцв. | - | ● многоцв. | ● многоцв. | ● многоцв. | ● многоцв. | ● многоцв. |
Мультимедиа и навигация | ||||||||
GPS навигация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
Пассивная безопасность | ||||||||
Передняя подушкаводителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Передние/задниебоковые подушки | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
Передние/задние занавески | - / - | ● / ● | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденья и руль | ||||||||
Электрорегулировка сиденияводителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Память положений сидений | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекла и зеркала | ||||||||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Люк | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Память● Опуск. при движ. задним ходом● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Память● Опуск. при движ. задним ходом● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Память● Опуск. при движ. задним ходом● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Память● Опуск. при движ. задним ходом● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Память● Опуск. при движ. задним ходом● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка● Складывание● Подогрев● Память● Опуск. при движ. задним ходом● Автомат. складывание |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Общие
- Год выпуска
- 2019
- Мощность электромотора, квт
- 196; 316
- Момент электромотора, н.м.
- 390; 655
- Пробег без дозарядки, км
- 552; 568; 656; 706
- Емкость акуумулятора, квт.ч.
- 70.8; 80.9
- Количество электромоторов
- 1; 2
- Время зарядки, ч
- 5.7; 6.5
- Привод
- Задний; Полный
- Кузов
- Седан
- Кондиционер
- Автоматический
- Бесключевой доступ
- Есть
- Круиз-контроль
- Адаптивный; Обычный
- Парктроник
- Пер- / Зад✔; Пер✔ / Зад✔
- Камера заднего вида
- ✔; ✔ обзор 360°
- Система контроля слепых зон
- Есть
- Система автоматической параллельной парковки
- Есть
- Электростеклоподъемники
- Пер✔ / Зад✔
- Люк
- Неоткрываемый панорамный
- Датчик дождя
- ✔