|
Комплектации |
26 extended-range versions of 356km rear drive Max |
26 extended-range versions of 356km rear-drive Ultra |
26 pure electric version 755km rear drive Max |
26 extended-range versions, 350km rear drive, Max dual-motor version |
26 extended-range version 350km rear-drive UItra dual-motor version |
26 pure electric version 705km four-wheel drive Ultra |
26 pure electric version 705km four-wheel drive Master |
26 pure electric version 705km four-wheel drive Theatre Royal version |
26 pure electric version 735km rear drive Max dual motor version |
26 pure electric version 735km rear drive UIltra dual motor version |
26 pure electric version 670km four-wheel drive performance three-motor version |
26 pure electric version 670km four-wheel drive master three-motor version |
26 pure electric version 670km four-wheel drive Theatre Royal version |
25 pure electric version of Kim Jones Global joint limited edition |
| Основная информация | ||||||||||||||
| Производитель |
Avita Technology |
Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology | Avita Technology |
| Класс автомобиля | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства |
| Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Чистый электромобиль | Гибрид | Гибрид | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | — | Евро-6 | Евро-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время выхода на рынок | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2025-03-25 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 356 | 356 | 755 | 350 | 350 | 705 | 705 | 705 | 735 | 735 | 670 | 670 | 670 | 650 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC [км] | 266 | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время быстрой зарядки [минут] | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Медленное время зарядки [часы] | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11 |
| Объем медленной зарядки [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Двигатель | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | — | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность [кВт] | 115 | 115 | — | 115 | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электродвигатель [Пс] | 314 | 314 | 322 | 544 | 544 | 547 | 547 | 547 | 683 | 683 | 968 | 968 | 968 | 547 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1470 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1470 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 4-местный седан |
| Максимальная скорость [км/ч] | 190 | 190 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч[с] | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.8 |
| Комплексный расход топлива по стандарту WLTC [л/100 км] | 0,55 | 0,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива в режиме отключения питания WLTC [л/100 км] | 5.9 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 19 | 19 | 14.4 | 20.6 | 20.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 |
| Расход электроэнергии в эквиваленте [л/100 км] | — | — | 1.67 | — | — | 1.76 | 1.76 | 1.76 | — | — | — | — | — | 1.85 |
| Комплексная пересчетная шкала расхода топлива на нефть и электроэнергию [л/100 км] | 2.76 | 2.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ориентировочная стоимость энергии [юань/100 км] | 16.67 | 16.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров | 5 лет или 120 000 километров |
| Кузов | ||||||||||||||
| Длина [мм] | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| Ширина [мм] | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота [мм] | 1460 | 1450 | 1460 | 1470 | 1460 | 1450 | 1450 | 1450 | 1470 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1450 |
| Колесная база [мм] | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Угол въезда [°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Угол отклонения [°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| Емкость топливного бака [л] | 45 | 45 | — | 45 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Официальный объем багажника [л] | — | — | 65 | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Официальный объем багажника [л] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Снаряженная масса [кг] | 2325 | 2325 | 2225 | 2345 | 2345 | 2365 | 2365 | 2365 | 2290 | 2290 | 2410 | 2410 | 2430 | 2425 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 2725 | 2725 | 2625 | 2745 | 2745 | 2765 | 2765 | 2765 | 2690 | 2690 | 2810 | 2810 | 2755 | 2750 |
| Двигатель | ||||||||||||||
| Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | — | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вытеснение [мл] | 1497 | 1497 | — | 1497 | 1497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Смещение [л] | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расположение двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | — | Горизонтальный | Горизонтальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расположение цилиндров | Л | Л | — | Л | Л | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество цилиндров [шт.] | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клапанов на цилиндр [шт.] | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень сжатия | 15 | 15 | — | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм распределения воздуха | DOHC | DOHC | — | DOHC | DOHC | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность [кВт] | 115 | 115 | — | 115 | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность [Ps] | 156 | 156 | — | 156 | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная полезная мощность [кВт] | 110 | 110 | — | 110 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Этикетка топлива | № 92 | № 92 | — | № 92 | № 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | — | Евро-6 | Евро-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электродвигатель | ||||||||||||||
| Автомобильный бренд | — | — | Технологии Huawei | — | — | Технологии Huawei | Технологии Huawei | Технологии Huawei | Чунцин Циншань Промышленная зона | Чунцин Циншань Промышленная зона | Чунцин Циншань Промышленная зона | Чунцин Циншань Промышленная зона | Чунцин Циншань Промышленная зона | Технологии Huawei |
| Модель двигателя | ATDM03 | ATDM03 | TZ210XYA02 | — | — | Передняя YS210XYA01/задняя TZ210XYA02 | Передняя YS210XYA01/задняя TZ210XYA02 | Передняя YS210XYA01/задняя TZ210XYA02 | ATDM05 | ATDM05 | Передняя AYDM03/задняя ATDM05 | Передняя AYDM03/задняя ATDM05 | Передняя AYDM03/задняя ATDM05 | Передняя YS210XYA01/задняя TZ210XYA02 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Три двигателя | Три двигателя | Три двигателя | Двойной двигатель |
| Расположение двигателя | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Задний | Задний | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Асинхронный двигатель переменного тока спереди/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Асинхронный двигатель переменного тока спереди/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Асинхронный двигатель переменного тока спереди/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Асинхронный двигатель переменного тока спереди/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Асинхронный двигатель переменного тока спереди/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Асинхронный двигатель переменного тока спереди/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади | Асинхронный двигатель переменного тока спереди/синхронный двигатель с постоянными магнитами сзади |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 231 | 231 | 237 | 400 | 400 | 402 | 402 | 402 | 502 | 502 | 712 | 712 | 712 | 402 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 314 | 314 | 322 | 544 | 544 | 547 | 547 | 547 | 683 | 683 | 968 | 968 | 968 | 547 |
| Суммарный крутящий момент двигателя [Н·м] | 333 | 333 | 396 | 690 | 690 | 687 | 687 | 687 | 750 | 750 | 996 | 996 | 996 | 687 |
| Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | — | — | — | — | — | 165 | 165 | 165 | — | — | 210 | 210 | 210 | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя [Н·м] | — | — | — | — | — | 291 | 291 | 291 | — | — | 246 | 246 | 246 | 291 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 231 | 231 | 237 | 400 | 400 | 237 | 237 | 237 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 237 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя [Н·м] | 333 | 333 | 396 | 690 | 690 | 396 | 396 | 396 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 396 |
| Батарея/зарядка | ||||||||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка батареи |
Ningde Era |
Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Срок службы батареи CLTC, работающей исключительно на электричестве [км] | 356 | 356 | 755 | 350 | 350 | 705 | 705 | 705 | 735 | 735 | 670 | 670 | 670 | 650 |
| Срок службы батареи WLTC, работающей исключительно на электрическом режиме [км] | 266 | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий срок службы батареи CLTC [км] | 1270 | 1270 | — | 1260 | 1260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность батареи [кВт·ч] | 52.01 | 52.01 | 94.53 | 52.01 | 52.01 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 98.07 | 93.4 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 19 | 19 | 14.4 | 20.6 | 20.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Платформа для быстрой зарядки высоким напряжением | — | — | ● Платформа 800 В | — | — | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В |
| Увеличение при зарядке аккумулятора | — | — | — | — | — | — | — | — | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | — |
| Мощность быстрой зарядки [кВт] | — | — | — | 240 | 240 | — | — | — | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 480 |
| Время быстрой зарядки [мин] | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,167 | 0,167 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Медленное время зарядки [ч] | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11 |
| Объем медленной зарядки [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бытовая зарядная станция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автомобильный перезаряжаемый пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее разрядное питание для VTOL | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт |
| Гарантия на аккумуляторный блок | — | — | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров |
| Коробка передач | ||||||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||
| Форма привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Полный привод с двумя электродвигателями | Полный привод с двумя электродвигателями | Полный привод с двумя электродвигателями | Задний привод | Задний привод | Трехмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод | Полный привод с двумя электродвигателями |
| Полноприводная версия | — | — | — | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | — | ● Регулировка высоты | — | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | |||||
| Регулируемый тип подвески | — | ● Пневматическая подвеска | — | — | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | — | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска |
| Тип пневматической подвески | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Интеллектуальная подвеска. | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормоз/колеса | ||||||||||||||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 |
| ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | |||||||
| Технические характеристики задней шины | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/45 R20 | ● 265/45 R20 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 | ● 265/40 R21 |
| ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | ○ 265/40 R21 | |||||||
| Запасное колесо | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса |
