| Комплектации | Seal 06 DM-i 2024 DM-i low-end version | Seal 06 DM-i 2024 DM-i high-end version |
| Основная информация | ||
| Производитель | BYD | BYD |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Дата выхода на рынок | – | – |
| Двигатель | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 101 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 101 л.с. |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 60 | 90 |
| Запас хода на электротяге (км) WLTC | 60 | 90 |
| Время зарядки (часы) | – | – |
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 74(101 л.с.) | 74(101 л.с.) |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 120(163 л.с.) | 160(218 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | – | – |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | – | – |
| Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4830x1875x1495 | 4830x1875x1495 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный автомобиль | 4-дверный 5-местный автомобиль |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | – | – |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 3,8 | 3,98 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | – | – |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4830 | 4830 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1495 | 1495 |
| Колесная база (мм) | 2790 | 2790 |
| Передняя колесная база (мм) | 1620 | 1620 |
| Задняя колесная база (мм) | 1620 | 1620 |
| Количество дверей (количество) | 4 | 4 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1660 | 1775 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2035 | 2150 |
| Двигатель | ||
| Инженерная модель | BYD472QC | BYD472QC |
| Объем (мл) | 1498 | 1498 |
| Смещение (л) | 1,5 | 1,5 |
| Форма компоновки двигателя | горизонтальный | горизонтальный |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров (число) | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 | 4 |
| Система газораспределения | DOCH | DOCH |
| Максимальная мощность (Лс) | 101 | 101 |
| Форма топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Сорт топлива | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Стандарты охраны окружающей среды | Евро-6 | Евро-6 |
| Электрический двигатель | ||
| Описание двигателя | Подключаемый гибрид 163 л.с. | Подключаемый гибрид мощностью 218 лошадиных сил. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 160 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 163 | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | – | – |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 120 | 160 |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди |
| Аккумулятор | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Марка аккумулятора | BYD | BYD |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 10.08 | 15.87 |
| Зарядка аккумуляторов | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Бесступенчатая регулировка скорости | Бесступенчатая регулировка скорости |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Режим вождения | Передний привод | Передний привод |
| Тип рулевого управления | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 225/50Р18 | 225/50Р18 |
| Размер задней шины | 225/50Р18 | 225/50Р18 |























