| Комплектации | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Hatchback Comfort 6 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Hatchback Luxury 6 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Hatchback Comfort 7 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Hatchback Luxury 7 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Double Door Comfort 7 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Double Door Luxury 7 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Hatchback Comfort 9 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 251km Hatchback Luxury 9 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 239km Passenger version 6 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 239km Passenger Edition 6 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 316km Double Door Luxury 6 Seaters | Kuayuexing V7 EV 2024 316km Double Door Luxury 7 Seaters |
Kuayuexing V7 EV 2024 316km Double Door Luxury 9 Seaters
|
| Основная информация | |||||||||||||
| Производитель | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap | Changan Leap |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 95 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 95 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 95 лошадиных сил
|
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 239 | 239 | 316 | 316 | 316 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 239 | 239 | 316 | 316 | 316 |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 12 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 12 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов |
Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов
|
| Емкость быстрой зарядки (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальная мощность (кВт) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 70(95 шт.) | 70(95 шт.) | 70(95 шт.) |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x1990 | 4800x1680x1990 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 | 4800x1680x2005 |
| Тип кузова | 4-дверный 6-местный микроавтобус | 4-дверный 6-местный микроавтобус | 4-дверный 7-местный микроавтобус | 4-дверный 7-местный микроавтобус | 4-дверный 7-местный микроавтобус | 4-дверный 7-местный микроавтобус | 4-дверный 9-местный микроавтобус | 4-дверный 9-местный микроавтобус | 4-дверный 6-местный микроавтобус | 4-дверный 6-местный микроавтобус | 4-дверный 6-местный микроавтобус | 4-дверный 7-местный микроавтобус | 4-дверный 9-местный микроавтобус |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | – | – | – |
| Кузов | |||||||||||||
| Длина(мм) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Ширина(мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота(мм) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 1990 | 1990 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Колесная база (мм) | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 |
| Колея передних колес (мм) | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 |
| Задняя колесная база (мм) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Тип кузова | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Метод открывания двери | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь |
| Количество мест | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Масса полной загрузки (кг) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Минимальный радиус поворота | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м | 6.35м |
| Электродвигатель | |||||||||||||
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 82 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 95 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 95 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 95 лошадиных сил
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 95 | 95 | 95 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 175 | 175 | 175 |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Аккумулятор | |||||||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | Китайская Новая Авиация | Китайская Новая Авиация | Литиевая батарея AVIC | Литиевая батарея AVIC | Литиевая батарея AVIC |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 38.6 | 38.6 | 50.38 | 50.38 | 50.38 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 12 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 12 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов | Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов |
Быстрая зарядка 1,5 часа Медленная зарядка 8,5 часов
|
| ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
| Коробка передач | |||||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
| Шасси/Рулевое управление | |||||||||||||
| Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Структура транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| Колеса/Тормоза | |||||||||||||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Размер задних шин | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Характеристики запасной шины | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер | ● Полный размер |
| Активная безопасность | |||||||||||||
| ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | – | – | – | – | – |
| Пассивная безопасность | |||||||||||||
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | – | – | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | – | – | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
| Конфигурация помощи/управления | |||||||||||||
| Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внутренняя конфигурация | |||||||||||||
| Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик |
| Переключение передач | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка |
| Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи» | |||||||||||||
| Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Тип ключа дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | – | – | – |
| Конфигурация сидений | |||||||||||||
| Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Спутниковая навигационная система | – | ● Стандартный | – | ● Стандартный | – | ● Стандартный | – | ● Стандартный | – | – | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Аудио и Видео Развлечения | |||||||||||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество говорящих | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Конфигурация освещения | |||||||||||||
| Ближний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
| Дальний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Стекло/Зеркало заднего вида | |||||||||||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Подъем окна одним нажатием | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
| Функция защиты от защемления окон | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Кондиционер/холодильник | |||||||||||||
| Метод управления кондиционером | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной |













