Комплектации | Nano 06 2025 401Air | Nano 06 2025 401Pro | Nano 06 2025 401Ultra | Nano 06 2025 471Pro | Nano 06 2025 471Ultra |
Основная информация | |||||
Производитель | Dongfeng Motor | Dongfeng Motor | Dongfeng Motor | Dongfeng Motor | Dongfeng Motor |
Тип энергии | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик |
Дата выхода на рынок | — | — | — | — | — |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 401 | 401 | 401 | 471 | 471 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 401 | 401 | 401 | 471 | 471 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,3 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,3 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,3 часа | Быстрая зарядка 0,3 часа Медленная зарядка 9 часов |
Быстрая зарядка 0,3 часа Медленная зарядка 9 часов
|
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 135(184 лс) | 135(184 лс) | 135(184 лс) | 135(184 лс) | 135(184 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4306x1868x1645 | 4306x1868x1645 | 4306x1868x1645 | 4306x1868x1645 | 4306x1868x1645 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
Кузов | |||||
Длина(мм) | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 | 4306 |
Ширина(мм) | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
Высота(мм) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Колесная база (мм) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Колея передних колес (мм) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
Задняя колесная база (мм) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1526 | 1526 | 1526 | 1550 | 1570 |
Масса полной загрузки (кг) | — | — | — | — | — |
Объем багажного отделения (л) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Электродвигатель | |||||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 184 лошадиные силы
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Общая мощность системы (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Аккумулятор/Зарядка | |||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 51.87 | 51.87 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,3 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,3 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,3 часа | Быстрая зарядка 0,3 часа Медленная зарядка 9 часов |
Быстрая зарядка 0,3 часа Медленная зарядка 9 часов
|
● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Расположение порта быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Расположение порта медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV | 6кВт | 6кВт | 6кВт | 6кВт | 6кВт |
Коробка передач | |||||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | |||||
Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой |
Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой
|
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Размер задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Активная безопасность | |||||
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
— | — | ● Предупреждение о столкновении сзади | — | ● Предупреждение о столкновении сзади | |
— | — | ● Предупреждение о движении задним ходом | — |
● Предупреждение о движении задним ходом
|
|
— | — | ● Предупреждение об открытии двери DOW | — |
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
— | — | ● Предупреждение о движении впереди | — | ● Предупреждение о движении впереди | |
— | — | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | — |
● Торможение перед движущимся впереди транспортом
|
|
Активное торможение | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Помощь в удержании полосы движения | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Центрирование полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распознавание светофора | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | |||||
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Боковые подушки безопасности | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация помощи/управления | |||||
Парковочный радар | — | ● До | ● До | ● До | ● До |
● После | ● После | ● После | ● После | ● После | |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
— | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | |
— | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
Автоматическая система помощи при смене полосы движения | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Автоматический выезд/въезд на пандус | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Уровень помощи при вождении | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
Автоматическая парковка | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Отслеживание обратного хода | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Память Парковка | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | |||||
Багажник на крышу | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Колеса из алюминиевого сплава | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | |||||
Материал рулевого колеса | ● Пластик | — | — | — | — |
— | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | |
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
Переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач |
● Электронное ручное переключение передач
|
Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
|||||
Электрическая задняя дверь | — | — | — | — | ○ Необязательно |
Память положения электропривода задней двери | — | — | — | — | ○ Необязательно |
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
● Умный ключ дистанционного управления
|
● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
Бесключевой доступ | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
Бесключевой запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Удаленный запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Розетка 12 В в багажном отделении | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | |||||
Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
Электрическая регулировка сиденья | — | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
— | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Функции передних сидений | — | — | — | ● Подогрев (сиденье водителя) | ● Подогрев (сиденье водителя) |
— | — | — | ● Вентиляция (основной двигатель) | ● Вентиляция (основной двигатель) | |
— | — | — | ● Память (основной водитель) | ● Память (основной водитель) | |
Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
— | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Задний подстаканник | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Передние сиденья складываются в ровный пол | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
Умное подключение | |||||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 12.8 | ● 12.8 | ● 12.8 | ● 12.8 | ● 12.8 |
Спутниковая навигационная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Карта Бренда | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Интернет транспортных средств | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
Обновление OTA | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция голосового пробуждения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | |
Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Увидеть и сказать | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Слово для пробуждения голосового помощника | Hello Nano | Hello Nano | Hello Nano | Hello Nano | Hello Nano |
Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Аудио и Видео Развлечения | |||||
Магазин приложений | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-C | ● 2 первых ряда | ● 2 первых ряда | ● 2 первых ряда | ● 2 первых ряда | ● 2 первых ряда |
● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт |
Задние 60 Вт | Задние 60 Вт | Задние 60 Вт | Задние 60 Вт | Задние 60 Вт | |
Функция караоке | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Количество говорящих | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
Конфигурация освещения | |||||
Ближний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
Дальний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Автоматические фары | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Регулировка высоты фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внутреннее окружающее освещение | — | ● 256 цветов | ● 256 цветов | ● 256 цветов | ● 256 цветов |
Задержка выключения фар | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Стекло/Зеркало заднего вида | |||||
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция внешнего зеркала | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
— | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | |
— | ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | |
— | ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт |
● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт
|
|
Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + без освещения | — | — | — | — |
● Место второго водителя + без освещения | — | — | — | — | |
— | ● Основное водительское сиденье + освещение | ● Основное водительское сиденье + освещение | ● Основное водительское сиденье + освещение |
● Основное водительское сиденье + освещение
|
|
— | ● Сиденье второго пилота + освещение | ● Сиденье второго пилота + освещение | ● Сиденье второго пилота + освещение | ● Сиденье второго пилота + освещение | |
Стеклоочистители с датчиками дождя | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Кондиционер | |||||
Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Автомобильный смарт-чип | ● Qualcomm Snapdragon 6125 | ● Qualcomm Snapdragon 6125 | — | ● Qualcomm Snapdragon 6125 | — |
— | — | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | — | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ |
● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | |
● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | |
● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | |
Система управления тепловым насосом | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Количество внешних камер | ● 2 | ● 5 | ● 7 | ● 5 | ● 7 |
Количество ультразвуковых радаров | ● 3 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |