| Комплектации | SKY EV01 2025 model, 445km/h AIR | SKY EV01 2025 445km/h AIR four-airbag version | SKY EV01 2025 530km AIR Elite Edition | SKY EV01 2025 model 530km AIR |
| Основная информация | ||||
| Производитель | Dongfeng Passenger Vehicle | Dongfeng Passenger Vehicle | Dongfeng Passenger Vehicle | Dongfeng Passenger Vehicle |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.03 | 2025.09 | 2025.03 | 2025.09 |
| Электродвигатель | 163 лошадиные силы, полностью электрический | 163 лошадиные силы, полностью электрический | 163 лошадиные силы, полностью электрический |
218 лошадиных сил, полностью электрический
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 445 | 445 | 530 | 530 |
| Запас хода на чисто электрическом ходу (км) CLTC | 445 | 445 | 530 | 530 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 7,9 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 7,9 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 7,9 часа. |
Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 9,8 часа.
|
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 160 (218 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Односкоростная коробка передач электромобиля
|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4670x1900x1613 | 4670x1900x1613 | 4670x1900x1613 | 4670x1900x1617 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 12.9 |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.49 | 1.49 | 1.57 | 1.5 |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1613 | 1613 | 1613 | 1617 |
| Колесная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество автомобильных дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1618 | 1618 | 1712 | 1720 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 2011 | 2011 | 2103 | 2134 |
| Объем багажного отделения (л) | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Электродвигатель | ||||
| Описание электродвигателя | 163 лошадиные силы, полностью электрический | 163 лошадиные силы, полностью электрический | 163 лошадиные силы, полностью электрический |
218 лошадиных сил, полностью электрический
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Суммарная мощность электродвигателей (п.с.) | 163 | 163 | 163 | 218 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| Марки аккумуляторных элементов | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | Wuhan Chu Neng | China Innovation Aviation |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 50.82 | 50.82 | 61.24 | 62.36 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 7,9 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 7,9 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 7,9 часа. |
Быстрая зарядка занимает 0,47 часа, медленная зарядка — 9,8 часа.
|
| ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны |
Расположение топливного бака с правой стороны
|
| Расположение порта медленной зарядки | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны |
Расположение топливного бака с правой стороны
|
| Система управления температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функциональность мобильной электростанции с вертикальным взлетом и посадкой | – | – | – | ● Стандартная конфигурация |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Односкоростная коробка передач электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Коробка передач с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/Рулевое управление | ||||
| Способ вождения | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод |
Переднее расположение двигателя, передний привод
|
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/Тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | ||||
| Фронтальные подушки безопасности | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Предупреждение о низком давлении в шинах | ● Предупреждение о низком давлении в шинах | ● Предупреждение о низком давлении в шинах |
● Предупреждение о низком давлении в шинах
|
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Настройка системы помощи/управления | ||||
| Системы помощи водителю (изображения) | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима движения | ● Стандартный уровень комфорта | ● Стандартный уровень комфорта | ● Стандартный уровень комфорта | ● Стандартный уровень комфорта |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | ||||
| Легкосплавные диски | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Скрытые дверные ручки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| Переключение передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| ЖК-панель приборов | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей |
| Размеры ЖК-панели приборов (в дюймах) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
| Функции комфорта/защиты от кражи | ||||
| Центральный замок | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип пульта дистанционного управления | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Оригинальный ETC | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
| Конфигурация сидений | ||||
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Схема рассадки | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Общая регулировка водительского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты/низкости | ● Регулировка высоты/низкости | ● Регулировка высоты/низкости | ● Регулировка высоты/низкости | |
| общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Интеллектуальная взаимосвязь | ||||
| Размер экрана центрального пульта управления (в дюймах) | ● 9 | ● 9 | ● 9 | ● 12.5 |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/Автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания региональной активации голоса | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье |
| Аудиовизуальные развлечения | ||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 1 место в первом ряду | ● 1 место в первом ряду | ● 1 место в первом ряду | ● 1 место в первом ряду |
| ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | |
| Количество выступающих | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Конфигурация освещения | ||||
| Ближний свет фар | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Дальний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Управление окном одним касанием | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления для автомобильных окон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Методы управления кондиционированием воздуха | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Ручное |
| Задние вентиляционные отверстия | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Количество наружных камер (единиц) | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Внешние пиксели камеры | – | – | – | – |











