Комплектации | Hongqi E007 2025 4WD version | Hongqi E007 2025 two-wheel drive version |
Основная информация | ||
Производитель | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | — | — |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 560 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 286 лошадиных сил
|
Время зарядки (часов) | — | — |
Емкость быстрой зарядки (%) | — | — |
Максимальная мощность (кВт) | 412(560 лс) | 210(286 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4750x1900x1640 | 4750x1900x1640 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 |
Кузов | ||
Длина(мм) | 4750 | 4750 |
Ширина(мм) | 1900 | 1900 |
Высота(мм) | 1640 | 1640 |
Колесная база (мм) | 2900 | 2900 |
Колея передних колес (мм) | 1639 | 1639 |
Колея задняя (мм) | 1640 | 1640 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2205 | 2100 |
Масса полной загрузки (кг) | 2655 | 2550 |
Электродвигатель | ||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 560 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 286 лошадиных сил
|
Тип двигателя | — | — |
Общая мощность двигателя (кВт) | 412 | 210 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 560 | 286 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 202 | — |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 210 | 210 |
Количество приводных двигателей | Двойные моторы | Один двигатель |
Компоновка двигателя | Передние + задние | Почта |
Аккумулятор | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | CATL | CATL |
Емкость аккумулятора (кВтч) | — | — |
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | — | — |
Скорость зарядки аккумулятора | — | — |
Зарядка аккумулятора | — | — |
Расположение порта быстрой зарядки | — | — |
Расположение порта медленной зарядки | — | — |
Система управления температурой аккумулятора | — | — |
Режим одной педали | — | — |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | — | — |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | — | — |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOV | — | — |
Коробка передач | ||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | ||
Режим движения | Двойной мотор, полный привод | Заднемоторная, заднеприводная |
Тип привода полный | Электрический полный привод | — |
Тип передней подвески | — | — |
Тип задней подвески | — | — |
Тип рулевого управления | — | — |
Структура транспортного средства | — | — |
Колеса/Тормоза | ||
Тип переднего тормоза | — | — |
Тип заднего тормоза | — | — |
Тип стояночного тормоза | — | — |
Размер передней шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Размер задних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Характеристики запасной шины | — | — |
Размещение запасного колеса | — | — |