| Комплектации | 26 standard editions | 26 high-end versions |
| Основная информация | ||
| Производитель | Beijing Hyundai New Energy | Beijing Hyundai New Energy |
| Класс автомобиля | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Электродвигатель [Пс] | 190 | 190 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 4900*1890*1470 | 4900*1890*1481 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость [км/ч] | 165 | 165 |
| Кузов | ||
| Длина [мм] | 4900 | 4900 |
| Ширина [мм] | 1890 | 1890 |
| Высота [мм] | 1470 | 1481 |
| Колесная база [мм] | 2900 | 2900 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1646 | 1641 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1657 | 1652 |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Угол въезда [°] | 14 | 15 |
| Угол отклонения [°] | 19 | 20 |
| Снаряженная масса [кг] | 1707 | 1737 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 2150 | 2150 |
| Электродвигатель | ||
| Автомобильный бренд | Hainachuan Hofer | Hainachuan Hofer |
| Модель двигателя | CF4B | CF4B |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
| Расположение двигателя | Задний | Задний |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 140 | 140 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 190 | 190 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 140 | 140 |
| Батарея/зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | Ningde Era | Ningde Era |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — |
| Бытовая зарядная станция | — | — |
| Автомобильный перезаряжаемый пистолет | — | — |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | ||
| Форма привода | Задний привод | Задний привод |
| Полноприводная версия | — | — |
| Центральная дифференциальная структура | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | — | — |
| Регулируемый тип подвески | — | — |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — |
| Тормоз/колеса | ||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | ● 215/55 R17 | ● 235/45 R19 |
| Запасное колесо | — | — |
| Способ установки запасного колеса | — | — |



































