| Комплектации | Yangtze River Dolphin E7 2024 Entrepreneurship | Yangtze River Dolphin E7 2024 Wealth Edition | Yangtze River Dolphin E7 2024 Bright Window 6 |
Yangtze River Dolphin E7 2024 Bright Window 7
|
| Основная информация | ||||
| Производитель | Karry Automobile | Karry Automobile | Karry Automobile | Karry Automobile |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 260 | 310 | 268 | 268 |
| Полный запас хода (км)CLTC | 260 | 310 | 268 | 268 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | – | – |
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | – | – |
| Максимальная мощность (кВт) | 80(109 лс) | 80(109 лс) | 80(109 лс) | 80(109 лс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 5150x1760x2085 | 5150x1760x2085 | 5150x1760x2085 | 5150x1760x2085 |
| Тип кузова | 4-дверный, 2-местный микролицо | 4-дверный, 2-местный микролицо | 4-дверный, 6-местный микро-фейс | 4-дверный, 7-местный микрофейс |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
| Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Высота (мм) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Колесная база (мм) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Передняя колесная база (мм) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Задняя колесная база (мм) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| Тип кузова | Фургон | Фургон | Фургон | Фургон |
| Количество дверей (количество) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест (мест) | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Снаряженная масса (кг) | 1570 | 1665 | 1680 | 1680 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3075 | 3075 | 2550 | 2550 |
| Электродвигатель | ||||
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Общая мощность двигателя (лс) | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Комплексная мощность системы (кВт) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Комплексный крутящий момент системы (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | задний | задний | задний | задний |
| Аккумулятор | ||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Марка аккумулятора | China New Aviation | China New Aviation | – | – |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | – | – | – | – |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 41,86 | 50,38 | 41,86 | 41,86 |
| зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,5 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа. | – | – |
| ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| – | ● Жидкостное охлаждение | – | – | |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
коробка передач с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Режим вождения | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая |
Общая подвеска мостового типа независимая
|
| Тип рулевого управления | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип заднего тормоза | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана |
| Тип стояночного тормоза | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз |
| Размер передних шин | 195/70 Р15 | 195/70 Р15 | 195/70 Р15 | 195/70 Р15 |
| Размер задней шины | 195/70 Р15 | 195/70 Р15 | 195/70 Р15 | 195/70 Р15 |
| Активная безопасность | ||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка безопасности | – | – | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| – | – | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
|
Вспомогательная/управляющая конфигурация
|
||||
| Парковочный радар | ● После | ● После | ● После | ● После |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | – | – | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● ОЭС/Экономика | |||
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик |
| Регулировка руля | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз |
| Переключение передач | ●Электронный щит | ●Электронный щит | ●Электронный щит | ●Электронный щит |
| Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | ||||
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Обычный дистанционный ключ | ● Обычный дистанционный ключ | ● Обычный дистанционный ключ | ● Обычный дистанционный ключ |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань |
| Расположение сидений | ● 2 | ● 2 | – | – |
| – | – | ● 2+2+2 | – | |
| – | – | – | ● 2+2+3 | |
| Сиденья третьего ряда | – | – | ● 2 места | ● 3 места |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Интеллектуальный Интернет | ||||
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Аудиовизуальные развлечения | ||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду |
| Конфигурация освещения | ||||
| Ближний свет | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
| Дальний свет | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. |
● Основное место водителя + освещение отсутствует.
|
| ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | |
| Кондиционер | ||||
| Метод управления кондиционером | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Пиксели внешней камеры автомобиля | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |