| Комплектация | 26 pure electric version 667km rear drive Max (192-line lidar) | 26 pure electric version 667km rear drive Max (896-line dual optical path image-grade lidar) | 26 pure electric version 802km rear drive Max+ (192-line lidar) | 26 pure electric version 802km rear drive Max+ (896-line dual optical path image-grade lidar) | 26 extended-range versions of 251km rear drive Max (192-line lidar) | 26 extended-range versions of 251km rear drive Max (896-line dual optical path image-grade lidar) | 26 extended-range versions of 360km rear drive Max+ (192-line lidar) | 26 extended-range versions of 360km rear drive Max+ (896-line dual optical path image-grade lidar) | 26 pure electric versions of 736km four-wheel drive Ultra (192-line lidar) | 26 pure electric versions of 736km four-wheel drive Ultra (896-line dual optical path image-grade lidar) | 26 extended-range versions of 331km four-wheel drive Ultra (192-line lidar) | 26 extended-range versions of 331km four-wheel drive Ultra (896-line dual optical path image-grade lidar) |
| Основная информация | ||||||||||||
| Производитель | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World | LUXEED Wisdom World |
| Класс автомобиля | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Гибрид | Гибрид |
| Экологические стандарты | — | — | — | — | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | — | — | Евро-6 | Евро-6 |
| Время выхода на рынок | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 | 2025-08-25 | 2026-03-23 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 667 | 667 | 802 | 802 | 251 | 251 | 360 | 360 | 736 | 736 | 331 | 331 |
| Время быстрой зарядки [минут] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Двигатель | — | — | — | — | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | — | — | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 |
| Максимальная мощность [кВт] | — | — | — | — | 115 | 115 | 115 | 115 | — | — | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | — | — | — | — | 220 | 220 | 220 | 220 | — | — | 220 | 220 |
| Электродвигатель [Пс] | 292 | 292 | 292 | 292 | 309 | 309 | 309 | 309 | 496 | 496 | 520 | 520 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1650 | 4982*1981*1634 | 4982*1981*1634 | 4982*1981*1634 | 4982*1981*1634 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость [км/ч] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч[с] | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| Комплексный расход топлива по стандарту WLTC [л/100 км] | — | — | — | — | 0,46 | 0,46 | 0,24 | 0,24 | — | — | 0,33 | 0,33 |
| Расход топлива в режиме отключения питания WLTC [л/100 км] | — | — | — | — | 5.68 | 5.68 | 5.75 | 5.75 | — | — | 6.15 | 6.15 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 14.4 | 14.4 | 20.3 | 20.3 |
| Расход электроэнергии в эквиваленте [л/100 км] | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | — | — | — | — | 1.67 | 1.67 | — | — |
| Комплексная пересчетная шкала расхода топлива на нефть и электроэнергию [л/100 км] | — | — | — | — | 2.61 | 2.61 | 2.41 | 2.41 | — | — | 2.68 | 2.68 |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров | 4 года или 100 000 километров |
| Кузов | ||||||||||||
| Длина [мм] | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 |
| Ширина [мм] | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| Высота [мм] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Колесная база [мм] | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Угол въезда [°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Угол отклонения [°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| Коэффициент ветроустойчивости [Cd] | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,219 | 0,219 | 0,247 | 0,247 |
| Емкость топливного бака [л] | — | — | — | — | 67 | 67 | 67 | 67 | — | — | 67 | 67 |
| Официальный объем багажника [л] | 52 | 52 | 52 | 52 | — | — | — | — | 52 | 52 | — | — |
| Официальный объем багажника [л] | 837-2130 | 837-2130 | 837-2130 | 837-2130 | 796-2089 | 796-2089 | 796-2089 | 796-2089 | 837-2130 | 837-2130 | 796-2089 | 796-2089 |
| Снаряженная масса [кг] | 2148 | 2148 | 2180 | 2180 | 2298 | 2298 | 2308 | 2308 | 2320 | 2320 | 2388 | 2388 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 2550 | 2550 | 2575 | 2575 | 2735 | 2735 | 2745 | 2745 | 2710 | 2710 | 2817 | 2817 |
| Двигатель | ||||||||||||
| Модель двигателя | — | — | — | — | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | — | — | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Вытеснение [мл] | — | — | — | — | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | — | — | 1499 | 1499 |
| Смещение [л] | — | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | — | 1.5 | 1.5 |
| Расположение двигателя | — | — | — | — | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | — | — | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Расположение цилиндров | — | — | — | — | Л | Л | Л | Л | — | — | Л | Л |
| Количество цилиндров [шт.] | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр [шт.] | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 |
| Механизм распределения воздуха | — | — | — | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность [кВт] | — | — | — | — | 115 | 115 | 115 | 115 | — | — | 115 | 115 |
| Максимальная мощность [Ps] | — | — | — | — | 156 | 156 | 156 | 156 | — | — | 156 | 156 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | — | — | — | — | 220 | 220 | 220 | 220 | — | — | 220 | 220 |
| Максимальная полезная мощность [кВт] | — | — | — | — | 105 | 105 | 105 | 105 | — | — | 105 | 105 |
| Этикетка топлива | — | — | — | — | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | — | — | № 92 | № 92 |
| Метод подачи нефти | — | — | — | — | Прямая инъекция | Прямая инъекция | Прямая инъекция | Прямая инъекция | — | — | Прямая инъекция | Прямая инъекция |
| Материал головки цилиндра | — | — | — | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | — | — | — | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | — | — | — | — | Страна Шесть | Страна Шесть | Страна Шесть | Страна Шесть | — | — | Страна Шесть | Страна Шесть |
| Электродвигатель | ||||||||||||
| Автомобильный бренд | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE | Huawei DriveONE |
| Модель двигателя | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYAP4 | TZ210XYAP4 | TZ210XYAP4 | TZ210XYAP4 | Передняя YS210XYA01/задняя TZ210XYA02 | Передняя YS210XYA01/задняя TZ210XYA02 | — | — |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
| Расположение двигателя | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | асинхронный двигатель с фронтальной индукцией/синхронный двигатель с задними постоянными магнитами | асинхронный двигатель с фронтальной индукцией/синхронный двигатель с задними постоянными магнитами | асинхронный двигатель с фронтальной индукцией/синхронный двигатель с задними постоянными магнитами | асинхронный двигатель с фронтальной индукцией/синхронный двигатель с задними постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 215 | 215 | 215 | 215 | 227 | 227 | 227 | 227 | 365 | 365 | 382 | 382 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 292 | 292 | 292 | 292 | 309 | 309 | 309 | 309 | 496 | 496 | 520 | 520 |
| Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 155 | 155 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 215 | 215 | 215 | 215 | 227 | 227 | 227 | 227 | 215 | 215 | 227 | 227 |
| Батарея/зарядка | ||||||||||||
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Китайские инновационные авиалинии | Китайские инновационные авиалинии | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Срок службы батареи CLTC, работающей исключительно на электричестве [км] | 667 | 667 | 802 | 802 | 251 | 251 | 360 | 360 | 736 | 736 | 331 | 331 |
| Общий срок службы батареи CLTC [км] | — | — | — | — | 1570 | 1570 | 1673 | 1673 | — | — | 1551 | 1551 |
| Мощность батареи [кВт·ч] | 82 | 82 | 100 | 100 | 37 | 37 | 53.4 | 53.4 | 100 | 100 | 53.4 | 53.4 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 14.4 | 14.4 | 20.3 | 20.3 |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Платформа для быстрой зарядки высоким напряжением | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 400 В | ● Платформа 400 В | ● Платформа 400 В | ● Платформа 400 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 400 В | ● Платформа 400 В |
| Время быстрой зарядки [мин] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бытовая зарядная станция | ○ Дополнительно: 4999 юаней | ○ Дополнительно: 4999 юаней | ○ Дополнительно: 4999 юаней | ○ Дополнительно: 4999 юаней | — | — | — | — | ○ Дополнительно: 4999 юаней | ○ Дополнительно: 4999 юаней | — | — |
| Автомобильный перезаряжаемый пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее разрядное питание для VTOL | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт |
| Гарантия на аккумуляторный блок | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров | 8 лет или 160 000 километров |
| Коробка передач | ||||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||
| Форма привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Полный привод с двумя электродвигателями | Полный привод с двумя электродвигателями | Полный привод с двумя электродвигателями | Полный привод с двумя электродвигателями |
| Полноприводная версия | — | — | — | — | — | — | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| ○ Регулировка высоты | ○ Регулировка высоты | ○ Регулировка высоты | ○ Регулировка высоты | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | |||||
| Регулируемый тип подвески | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска |
| ○ Пневматическая подвеска | ○ Пневматическая подвеска | ○ Пневматическая подвеска | ○ Пневматическая подвеска | |||||||||
| Тип пневматической подвески | — | — | ○ Однокамерный, одноклапанный | ○ Однокамерный, одноклапанный | — | — | ○ Однокамерный, одноклапанный | ○ Однокамерный, одноклапанный | ● Однокамерный одноклапанный | ● Однокамерный одноклапанный | ● Однокамерный одноклапанный | ● Однокамерный одноклапанный |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| тип заднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 |
| ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | ○ 255/45 2110 000 юаней | |
| Технические характеристики задней шины | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 | ● 255/50 R20 |
| ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | |
| Запасное колесо | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса |
| Способ установки запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проактивная безопасность | ||||||||||||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA/EBA/BAS и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC/VSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминаем, что ремень безопасности не пристегнут. | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Внутритранспортный биологический мониторинг | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||
| Основная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности второго пилота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для второго ряда сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боковая защитная воздушная завеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности в подушке сиденья второго пилота | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности для задних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
