| Комплектация | EQA 2022 model EQA 260 |
| Цена | 53050 |
| Основные параметры | |
| Тип энергии | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2022.04 |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 619 |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.75 |
| Время медленной зарядки (Час) | — |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 140 |
| Крутящий момент (Н·м) | 385 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 190 |
| Д*Ш*В (мм) | 4463*1834*1619 |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.6 |
| Расход условного топлива в электрической энергии (л/100км) | 1.44 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4463 |
| Ширина (мм) | 1834 |
| Высота (мм) | 1619 |
| Колесная база (мм) | 2729 |
| Передняя колея (мм) | 1587 |
| Задняя колея (мм) | 1590 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 24 |
| Тип кузова | SUV |
| Механизм открытия дверей | боковая распашная дверь |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| объем багажника (л) | — |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 2011 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2455 |
| Электродвигатель | |
| Двигатель (кВт) | 140 |
| Мощность мотора (л.с.) | — |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 385 |
| Мотор (кВт) | 140 |
| Крутящий момент (Н·м) | 385 |
| Количество двигателей | один двигатель |
| Тип батарейки | литиевая батарея |
| Марка батареи | Funeng Technology |
| Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 619 |
| Энергия батареи (кВтч) | 73.5 |
| Плотность энергии батареи (Wh/kg) | 188 |
| Расход на 100 км.(кВтч/100км) | 12.7 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.75 |
| Время медленной зарядки (Час) | — |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Коробка передач | |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | gearbox |
| Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тормоза | |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины | 235/55 R18 |
| 235/55 R18 | |
| Оборудование активной/пассивной безопасности | |
| Подушки безопасности | водитель / пассажир |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд ●/ задний ○ |
| Шторки безопасности | передний ряд ●/ задний ● |
| Подушки безопасности коленей | ● |
| Пассивная защита пешеходов | ● |
| Датчик контроля давления в шинах | ● |
| Шины RunFlat | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | whole car |
| ISOFIX | ● |
| АБС антиблокировочная тормозная система | ● |
| EBD/CBC и т.д. | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● |
| ASR/TCS/TRC и т.д. | ● |
| ESC/ESP/DSC и т.д. | ● |
| Мониторинг слепых зон | — |
| Предупреждение выезда из полосы движения | ● |
| Системы помощи удержания полосы движения | ● |
| Система удержание по центру полосы движения | ● |
| Распознавание дорожных знаков | — |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● |
| Напоминание об усталости водителя | ● |
| Предупреждение безопасного открытия дверей | ● |
| Помощь/Конфигурация управления | ● |
| Передний/задний парковочный радар | Передний/задний парковочный радар |
| Камера | задний ход |
| Система предупреждения при движении задним ходом | — |
| Переключатель режимов вождения | спортивный |
| эконом | |
| стандартный | |
| Автоматическая парковка | ● |
| Система рекуперации энергии при торможении | ● |
| Удержание автомобиля при остановке | ● |
| Помощь при подъеме | ● |
| Помощь при спуске | — |
| Регулируемая подвеска | — |
| Пневматическая подвеска | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — |
| Рулевое управление с переменным передаточным отношением | — |
| Активная система рулевого управления | — |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | — |
| Экстерьер/противоугонная система | |
| Крыша | сегментированная, электро |
| Комплект спортивного внешнего вида | — |
| Электрический спойлер | — |
| Колесные диски | алюминиевые |
| Электрические доводчики двери | — |
| Электрический багажник | ○ |
| Система бесконтактного открытия крышки багажника ногой | ○ |
| Память положения багажника | ○ |
| Релинги на крыше | |
| Центральный замок | |
| Тип ключа | ключ |
| Бесключевой запуск | ● |
| Бесключевой доступ | все двери |
| Скрытая электрическая ручка двери | — |
| Закрытая решетка воздухозаборника | — |
| Функция удаленного запуска | |
| Подогрев батареи | |
| Звуковая система предупреждения о медленном движении | |
| Интерьер | |
| Материал руля | натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | ручная |
| Переключение передач | электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Подрулевые лепестки | — |
| Обогрев руля | — |
| Память рулевого колеса | — |
| Дисплей бортового компьютера | цветной |
| Размер цифрового дисплея бортового компьютера | 10.25 дюймов |
| Проекция на лобовом стекле | — |
| Встроенный видеорегистратор | — |
| Активное шумоподавление | — |
| Беспроводная зарядка | ● |
| Конфигурация сиденья | |
| Материал сиденья | Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | ● |
| Регулировка водительского сиденья | вперед/назад |
| спинка | |
| вверх и вниз(4 направления) | |
| ноги | |
| поясница(4 направления) | |
| Регулировка пассажирского сиденья | вперед/назад |
| спинка | |
| вверх и вниз(4 направления) | |
| ноги | |
| поясница(4 направления) | |
| Электрорегулировка сидений | водитель / пассажир |
| Функции сиденья | — |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | — |
| Регулировка переднего пасс. сиденья пассажиром заднего ряда | — |
| Регулировки сидений второго ряда | — |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | — |
| Функции сидений заднего ряда | — |
| Столик | — |
| Задние отдельные сиденья | — |
| Задние сиденья складываются | ● |
| Электрорегулировка складывания зад. сидений | — |
| Подлокотники | ● перед/● зад |
| Подстаканник | ● |
| Подстаканник с охлаждением | — |
| Мультимедиа | |
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана | 10.25 дюймов |
| Спутниковая навигационная система | ● |
| Отображение информации о маршруте | ● |
| Вызов помощи на дороге | ● |
| Bluetooth | ● |
| Мобильный интернет/карты | CarPlay |
| CarLife | |
| Система управления голосом | мультимедийная система |
| телефон | |
| кондиционер | |
| Управление жестами | — |
| Распознавание лица | — |
| Интеллектуальная система управления | MBUX |
| Интернет транспортных средств | ● |
| OTA | ● |
| ЖК-экран в подголовниках | — |
| Мультимедийное управление задними сиденьями | — |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C |
| Автомобильный CD/DVD | — |
| Электропитание 220В/230В | — |
| Блок питания 12В для багажного отделения | — |
| Аудио система | — |
| Количество динамиков | 6-7 |
| Удаленное управление с мобильного приложения | двери |
| запуск двигателя | |
| управление | |
| свет | |
| климат-контроль | |
| диагностика состояния автомобиля | |
| позиционирование/поиск автомобиля | |
| Освещение | |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Особенности освещения | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● |
| Автоматические фары | — |
| Подсветка поворота | ● |
| Подсветка поворота | — |
| Система наклона фар в зависимости от скорости движения | — |
| Противотуманные фары | — |
| Режим фар против дождя и тумана | — |
| Регулировка фар по высоте | ● |
| Омыватель фар | — |
| Задержка выключения фар | ● |
| Сенсорный светильник для чтения | — |
| Атмосферная подсветка салона | 64 colors |
| Стекла/зеркала | |
| Электрические стеклоподъемники | все стекла |
| Опускание стекол в одно нажатие | все стекла |
| Функция защиты от защемления окна | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | — |
| Функция наружного зеркала | электрический |
| электрический складной | |
| обогрев | |
| автоопускание при движении задним ходом | |
| автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | антибликовое покрытие |
| Солнцезащитная шторка на заднее стекло | — |
| Солнцезащитные шторки бокового окна | — |
| Боковое тонированное стекло | — |
| косметическое зеркало | водительское с подсветкой |
| пассажирское с подсветкой | |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Подогрев форсунок | — |
| Контроль климата | |
| Кондиционер с тепловым насосом | ● |
| Задний независимый кондиционер | ● |
| Контроль температурных зон | — |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● |
| Генератор отрицательных ионов | — |
| Ароматизатор в автомобиле | — |
| Автомобильный холодильник | — |



















