| Комплектации |
Mercedes-Benz EQS 2025 EQS 500 4MATIC
|
| Основная информация | |
| Производитель | Mercedes-EQ |
| Тип энергии | чисто электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.09 |
| Электродвигатель |
448 лошадиных сил чистого электричества
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 840 |
| Запас хода на чистой электротяге (км) CLTC | 840 |
| Время зарядки (часов) |
Быстрая зарядка занимает 0,58 часа, медленная зарядка — 17 часов.
|
| Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 330 (448 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 828 |
| Коробка передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5224x1926x1512 |
| Тип кузова | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 5.1 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | 15.6 |
| Расход топлива в электрическом эквиваленте (л/100 км) | 1.81 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 5224 |
| Ширина (мм) | 1926 |
| Высота(мм) | 1512 |
| Колесная база (мм) | 3210 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1667 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1682 |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей автомобиля | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2680 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3135 |
| Объем багажного отделения (л) | 620 |
| Минимальный радиус поворота | 5,45 м |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,2 |
| Электродвигатель | |
| Описание электродвигателя |
448 лошадиных сил чистого электричества
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 330 |
| Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 448 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 828 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 265 |
| Количество приводных двигателей | Двойные двигатели |
| Компоновка двигателя | Передние + задние |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Тип батареи | тройная литиевая батарея |
| Марки аккумуляторных элементов | CATL |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 122 |
| Зарядка аккумулятора |
Быстрая зарядка занимает 0,58 часа, медленная зарядка — 17 часов.
|
| ● Интерфейс быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 160 |
| Расположение порта быстрой зарядки |
Расположение топливного бака с правой стороны
|
| расположение порта медленной зарядки |
Расположение топливного бака с правой стороны
|
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ● Стандартная конфигурация |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии |
Редуктор с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/Рулевое управление | |
| Метод вождения | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод |
| Передняя подвеска |
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
|
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический помощник |
| Конструкция кузова транспортного средства | Несущая |
| Колеса/Тормоза | |
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип заднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 255/45 R20 |
| Характеристики и размеры задних шин | 255/45 R20 |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система раннего оповещения об активной безопасности |
Предупреждение о выезде с полосы движения
|
|
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
|
● Предупреждение о перекрестном движении сзади
|
|
|
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
| Активное торможение | ● Стандартная конфигурация |
| Помощь при смене полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
| Система удержания полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
| Предупреждение об усталости за рулем | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | |
| Передние подушки безопасности | ● Сиденье водителя |
| ● Пассажирское сиденье | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Боковые подушки безопасности | ● Стандартная конфигурация |
| Подушки безопасности для коленей спереди | ● Сиденье водителя |
| ● Пассажирское сиденье | |
| Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд |
| Напоминание о ремнях безопасности | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная защита пешеходов | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация помощи/управления | |
| Парковочный радар | ● До |
| ● После | |
| Визуализация помощи водителю | ● Камера заднего вида |
| ● Панорамное изображение на 360° | |
| Круизная система | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | |
|
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматический съезд (въезд) с пандуса. | ● Стандартная конфигурация |
| Вождение с помощью навигации | ● Участок шоссе |
| Уровень помощи при вождении | ● Уровень 2 |
| Автоматическая парковка | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ● Стандартная конфигурация |
| Изменяемая регулировка подвески | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий |
| Пневматическая подвеска | ● Стандартная конфигурация |
| Система переменного передаточного отношения рулевого управления | ● Стандартная конфигурация |
| Общая активная система рулевого управления | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● Спорт |
| ● Персоньный | |
| ● ЭКО/Экономичный | |
| ● Стандарт Комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация |
| Предупреждающий звук низкой скорости | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | |
| Тип панорамного окна |
● Сегментированный, открывающийся панорамный люк на крыше
|
| Спортивный комплект для внешнего вида | ● Стандартная конфигурация |
| Алюминиевые литые диски | ● Стандартная конфигурация |
| Безрамная конструкция автомобильных дверей | ● Стандартная конфигурация |
| Скрытые дверные ручки | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | |
| Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | ● Стандартная конфигурация |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
| ● Память | |
| ○ Обогрев | |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет |
| Стиль ЖК-панели приборов | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размеры ЖК-панели приборов (дюймы) | ● 12.3 |
| Плотность пикселей (PPI) экрана ЖК-панели приборов | ● 209 |
|
Конфигурация «Комфорт/Противоугонная»
|
|
| Электрическая дверь с плавным закрытием | ● Стандартная конфигурация |
| Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация |
| Датчик открывания двери багажного отделения | ● Стандартная конфигурация |
| Память положения электропривода задней двери | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок | ● Стандартная конфигурация |
| Тип дистанционного ключа | ● Умный дистанционный ключ |
| ● Цифровой ключ UWB | |
| Бесключевой доступ | ● Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация |
| Удаленный запуск | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционно управляемое движущееся транспортное средство | ● Стандартная конфигурация |
| Система проекционного дисплея (HUD) | ○ Необязательно |
| Размер проекции HUD (дюймы) | ● 77 |
| Проекционный дисплей дополненной реальности (AR-HUD) | ● Стандартная конфигурация |
| Встроенный видеорегистратор | ● Стандартная конфигурация |
| Активное шумоподавление | ● Стандартная конфигурация |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сиденья | ● Натуральная кожа |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Сиденье водителя |
| ● Пассажирское сиденье | |
| ● Второй ряд | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высокого/низкого уровня | |
| Частичная регулировка водительского сиденья | ● Подголовник |
| ● Талия | |
| ● Подставка для ног | |
| общая регулировка пассажирского сиденья | ● Двигаться вперед и назад |
| ● Регулировка высокого/низкого уровня | |
| ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник |
| ● Талия | |
| ● Подставка для ног | |
| Сиденья второго ряда полностью регулируются. | ● Регулировка угла наклона спинки |
| Функции передних сидений | ● Обогрев |
| ○ Вентиляция | |
| ● Память | |
| ● Массаж | |
| Функции второго ряда сидений | ● Обогрев |
| ○ Вентиляция | |
| ● Массаж | |
| Ключ босса | ● Стандартная конфигурация |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Задние подстаканники | ● Стандартная конфигурация |
| Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 |
| Умное взаимодействие | |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 17.7 |
| Плотность пикселей (PPI) цветного экрана на центральной консоли | ● 201 |
| Размер экрана пассажира (дюймы) | ● 12.3 |
| Плотность пикселей на экране пассажира (PPI) | ● 209 |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартная конфигурация |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация |
| Бренды карты | ● Gaode |
| Услуги помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация |
| Картирование взаимосвязей мобильных телефонов | ● CarPlay |
| ● CarLife | |
| Подключенные транспортные средства | ● Стандартная конфигурация |
| Сети 4G/5G | ● 5G |
| Обновление OTA | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание отпечатков пальцев | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация |
| Функция голосового пробуждения без пробуждения | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания регионального голосового пробуждения | ● Сиденье водителя |
| Распознавание непрерывной речи | ● Стандартная конфигурация |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Привет, Мерседес |
| Функция управления жестами | ● Стандартная конфигурация |
| Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация |
| Аудиовизуальные развлечения | |
| Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация |
| Мультимедийный интерфейс | ○ HDMI |
| ● USB/Type-C | |
| Количество портов USB/Type-C | ● 6 в первом ряду |
| ● 2 в заднем ряду | |
| Задний ЖК-экран | ○ Необязательно |
| Имитация звуковых волн | ● Стандартная конфигурация |
| Аудио бренды | ○ Берлинский голос |
| Количество говорящих | ● 9 |
| ○ 15 | |
| Управление мультимедиа на задней панели | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация освещения | |
| Ближний свет фар | ● Светодиод |
| Дальний свет | ● Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация |
| Адаптивная система переднего освещения (AFS) | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация |
| Внутреннее освещение | ● 64 цвета |
| Активное окружающее освещение | ● Стандартная конфигурация |
| Особенности освещения | ● Пиксель |
| Технология световой проекции | ● Стандартная конфигурация |
| Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/Зеркало заднего вида | |
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Управление окном одним нажатием | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окон автомобиля | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание | |
| ● Память | |
|
● Автоматический наклон при движении задним ходом
|
|
|
● Автоматическое складывание при запирании
|
|
| ● Автоматическое антибликовое покрытие | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
| Автомобильное зеркало | ● Сиденье водителя + освещение |
| ● Пассажирское сиденье + с подсветкой | |
| Дворники с датчиками дождя | ● Стандартная конфигурация |
| Многослойное звукоизоляционное стекло | ● Первый ряд + задний ряд |
| Кондиционер/холодильник | |
| Методы управления кондиционированием воздуха | ● Автоматический |
| Задний независимый кондиционер | ○ Необязательно |
| Задние вентиляционные отверстия | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль температурной зоны | ● Четырехзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● Стандартная конфигурация |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● Стандартная конфигурация |
| генератор отрицательных ионов | ● Стандартная конфигурация |
| Автомобильное ароматизаторное устройство | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ● MBUX |
| Автомобильный смарт-чип | ● Xavier |
| Память информационно-развлекательной системы автомобиля (ГБ) | ● 8 |
| Хранилище информационно-развлекательной системы автомобиля (ГБ) | ● 24 |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств |
| ● Управление зарядкой | |
| ● Дистанционное управление | |
| ● Запись на обслуживание | |
| Система управления тепловым насосом | ● Стандартная конфигурация |
| Количество наружных камер (шт.) | ● 7 |
| Количество камер в автомобиле | ● 1 |
| Количество ультразвуковых радаров (ед.) | ● 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 5 |


















