| Комплектации | 26 facelifted 437km Xpress version | 26 facelifted 437km upgraded version | 26 facelifted 437km free version | 26 models of 437km Smart fun edition | 26 models of 437km Xpress version | 26 models of 437kmh version | 26 models of 437km free version | 26 facelifted 530km Smart Fun Edition | 26 facelifted 530km semi-solid Anxin version | 26 models of 530km Smart fun edition | 26 models of 530km semi-solid Anxin version |
| Основная информация | |||||||||||
| Производитель | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy | SAIC New Energy |
| Класс автомобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Время выхода на рынок | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Время быстрой зарядки [минут] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Электродвигатель [Пс] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 | 4395*1842*1551 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость [км/ч] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Расход электроэнергии в эквиваленте [л/100 км] | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.32 | — | 1.32 | — |
| Ориентировочная стоимость энергии [юань/100 км] | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 7.52 | — | 7.52 | — |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Кузов | |||||||||||
| Длина [мм] | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 |
| Ширина [мм] | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
| Высота [мм] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| Колесная база [мм] | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Угол въезда [°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол отклонения [°] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Официальный объем багажника [л] | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 | 471-1362 |
| Снаряженная масса [кг] | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1485 | 1500 | 1485 | 1500 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Квалификация прицепа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электродвигатель | |||||||||||
| Автомобильный бренд | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times | Hunan CRRC Times |
| Модель двигателя | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
| Расположение двигателя | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Суммарный крутящий момент двигателя [Н·м] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя [Н·м] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Батарея/зарядка | |||||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Полутвердотельная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Полутвердотельная батарея |
| Марка аккумулятора | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ningde Era | SAIC Qingtao | Ningde Era | SAIC Qingtao |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Срок службы батареи CLTC, работающей исключительно на электричестве [км] | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Мощность батареи [кВт·ч] | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля | ● Передняя левая сторона автомобиля |
| Время быстрой зарядки [мин] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бытовая зарядная станция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автомобильный перезаряжаемый пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее разрядное питание для VTOL | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт |
| Коробка передач | |||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||
| Форма привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Полноприводная версия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа | Несамостоятельная подвеска балочного типа |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулируемый тип подвески | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормоз/колеса | |||||||||||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 |
| Технические характеристики задней шины | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 195/60 R16 | ● 195/60 R16 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 | ● 205/50 R17 |
| Запасное колесо | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса |
| Способ установки запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проактивная безопасность | |||||||||||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA/EBA/BAS и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC/VSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминаем, что ремень безопасности не пристегнут. | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Пассивная безопасность | |||||||||||
| Основная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности второго пилота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для второго ряда сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боковая защитная воздушная завеса | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности в подушке сиденья второго пилота | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности для задних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Противоскользящая подушка безопасности для задних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральная подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Второй ряд передних подушек безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского автокресла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шины с гарантией на спуск воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||||||||||
| Передний парковочный радар | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Задний парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения при движении задним ходом | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении при открытии двери | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Изображение системы помощи водителю | ● Перевернутое изображение | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Перевернутое изображение | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
| Перспектива шасси | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | — | ● Крейсерский режим с постоянной скоростью | ● Крейсерский режим с постоянной скоростью | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | — | ● Крейсерский режим с постоянной скоростью | ● Крейсерский режим с постоянной скоростью | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
| Выбор режима движения | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный |
| ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | |
| ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | |
| ● Настройка/персонализация | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Настройка/персонализация | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | |
| ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | |||
| Напоминание об усталости | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Удаленная парковка | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленный вызов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Запуск и остановка двигателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой склон и медленный спуск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В целом, активная система рулевого управления. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Система датчиков для ходьбы по воде | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функции помощи водителю | |||||||||||
| Вспомогательная система параллельного подключения (BSM/BSD) | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDWS) | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы движения (LKAS) | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Держитесь по центру полосы движения. | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Активный тормоз | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический въезд/выезд с пандусов | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Высокоскоростное вспомогательное вождение | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Реверсивный путь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оборудование для помощи водителю | |||||||||||
| Уровень помощи водителю | — | — | — | ● L2 | — | — | — | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Система помощи водителю | — | — | — | ● Пилот MG | — | — | — | ● Пилот MG | ● Пилот MG | ● Пилот MG | ● Пилот MG |
| Чип помощи водителю | — | — | — | ● 1 Horizon Journey J6e | — | — | — | ● 1 Horizon Journey J6e | ● 1 Horizon Journey J6e | ● 1 Horizon Journey J6e | ● 1 Horizon Journey J6e |
| Вычислительная мощность чипа | — | — | — | ● 80 ТОПОВ | — | — | — | ● 80 ТОПОВ | ● 80 ТОПОВ | ● 80 ТОПОВ | ● 80 ТОПОВ |
| Радар миллиметрового диапазона | — | — | — | ● 3 шт. | — | — | — | ● 3 шт. | ● 3 шт. | ● 3 шт. | ● 3 шт. |
| Ультразвуковой радар | ● Последние 3 | ● Последние 3 | ● Последние 3 | ● Первые 6/последние 6 | ● Последние 3 | ● Последние 3 | ● Последние 3 | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 |
| Тип фронтальной камеры | — | — | — | ● Монокуляр | — | — | — | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр |
| Пиксели фронтальной камеры [10 000] | — | — | — | ● 800 | — | — | — | ● 800 | ● 800 | ● 800 | ● 800 |
| Камера для повышения осведомленности об окружающей среде | — | — | — | ● 2 шт. | — | — | — | ● 2 шт. | ● 2 шт. | ● 2 шт. | ● 2 шт. |
| Камера кругового обзора | — | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. | — | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. |
| Автомобильная камера | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешняя конфигурация | |||||||||||
| Тип светового люка | — | — | ● Не открывайте панорамную крышу | ● Не открывайте панорамную крышу | — | — | ● Не открывайте панорамную крышу | ● Не открывайте панорамную крышу | ● Не открывайте панорамную крышу | ● Не открывайте панорамную крышу | ● Не открывайте панорамную крышу |
| Светочувствительный покров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Спортивный комплект для внешнего вида | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Электрический спойлер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обода | ● сталь | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● сталь | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав |
| Как открыть дверь на переднем ряду автомобиля | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка |
| Как открыть дверь в задней части автомобиля | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка |
| Электрическая дверь с всасыванием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое открывание и закрывание двери | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Безрамная дверь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боковая раздвижная дверь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Багажник на крышу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления |
| ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | |||
| Бесключевой запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
