| Комплектации | X-Trail 2024 e-POWER Super Hybrid Dual Motor Four-Wheel Drive Black Gold Edition | X-Trail 2023 e-POWER Super Hybrid Dual Motor r Four-Wheel Drive Luxury Edition |
X-Trail 2023 e-POWER Super Hybrid Dual Motor 4WD Ultimate Edition
|
| Основная информация | |||
| Производитель | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Тип энергии | Бензиновый электропривод | Бензиновый электропривод | Бензиновый электропривод |
| Дата выхода на рынок | 2024.08 | 2023.05 | 2023.05 |
| Двигатель | 1.5T 144 л.с. L3 | 1.5T 144 л.с. L3 | 1.5T 144 л.с. L3 |
| Электродвигатель | Бензиново-электрический привод 340 л.с. | Бензиново-электрический привод 340 л.с. | Бензиново-электрический привод 340 л.с. |
| Максимальная мощность (кВт) | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — | — |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 4681x1840x1730 | 4681x1840x1730 | 4681x1840x1730 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | — | — | — |
| Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 6.36 | 6.36 | 6.43 |
| Кузов | |||
| Длина(мм) | 4681 | 4681 | 4681 |
| Ширина(мм) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота(мм) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Колесная база (мм) | 2706 | 2706 | 2706 |
| Колея передних колес (мм) | 1584 | 1584 | 1584 |
| Колея задняя (мм) | 1589 | 1589 | 1589 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1851 | 1851 | 1865 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2280 | 2280 | 2280 |
| Емкость топливного бака (л) | — | — | — |
| Объем багажного отделения (л) | — | — | — |
| Минимальный радиус поворота | 5.4м | 5.4м | 5.4м |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | КР15 | КР15 | КР15 |
| Объем (мл) | 1497 | 1497 | 1497 |
| Объем(л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор |
| Компоновка двигателя | Боком | Боком | Боком |
| Расположение цилиндров | Л | Л | Л |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 8:1-14:1 | 8:1-14:1 | 8:1-14:1 |
| Газораспределительный механизм | DOCH | DOCH | DOCH |
| Максимальная мощность (л.с.) | 144 | 144 | 144 |
| Максимальная мощность (кВт) | 106 | 106 | 106 |
| Максимальная полезная мощность двигателя (кВт) | 106 | 106 | 106 |
| Максимальная мощность (об/мин) | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — | — |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | — | — | — |
| Технологии, специфичные для двигателей | Переменная степень сжатия | Переменная степень сжатия | Переменная степень сжатия |
| Форма топлива | Бензиновый электропривод | Бензиновый электропривод | Бензиновый электропривод |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
| Метод подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Электродвигатель | |||
| Описание двигателя | Бензиново-электрический привод 340 л.с. | Бензиново-электрический привод 340 л.с. | Бензиново-электрический привод 340 л.с. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 250 | 250 | 250 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 340 | 340 | 340 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 525 | 525 | 525 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 195 | 195 | 195 |
| Количество приводных двигателей | Двойные моторы | Двойные моторы | Двойные моторы |
| Компоновка двигателя | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние |
| Аккумулятор | |||
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Xinwanda | Xinwanda | Xinwanda |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | — | — | — |
| Режим одной педали | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
| Шасси/Рулевое управление | |||
| Режим движения | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод |
| Тип привода полный | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Структура транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий |
| Колеса/Тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передней шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Размер задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Размещение запасного колеса | — | — | — |
| Активная безопасность | |||
| ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
| ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
| ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | |
| ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом |
● Предупреждение о движении задним ходом
|
|
| Активное торможение | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Пассивная безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые подушки безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Конфигурация помощи/управления | |||
| Парковочный радар | ● До | ● До | ● До |
| ● После | ● После | ● После | |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | |
| Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
| ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
| Уровень помощи при вождении | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля движения на спуске (HDC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Технология запуска и остановки двигателя | — | — | — |
| Интегральное активное рулевое управление | — | — | — |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● Внедорожник | ● Внедорожник | ● Внедорожник | |
| ● Снег | ● Снег | ● Снег | |
| ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внешняя конфигурация | |||
| Тип панорамного окна | ● Открывающийся панорамный люк | ● Открывающийся панорамный люк | ● Открывающийся панорамный люк |
| Активная закрытая решетка | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| — | — | — | |
| Переключение передач | ● Электронный рычаг переключения передач | ● Электронный рычаг переключения передач |
● Электронный рычаг переключения передач
|
| — | — | — | |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Неполный ЖК-дисплей | ● Неполный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | — | — | — |
| ● 7 | ● 7 | — | |
| — | — | ● 12.3 | |
|
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
|||
| Электрическая задняя дверь | — | — | ● Стандартный |
| Датчик задней двери | — | — | ● Стандартный |
| Память положения электропривода задней двери | — | — | ● Стандартный |
| Электронный иммобилайзер двигателя | — | — | — |
| Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Тип ключа дистанционного управления |
● Умный ключ дистанционного управления
|
||
| Бесключевой доступ | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Бесключевой запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Удаленный запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Проекционный дисплей (HUD) | — | — | ● Стандартный |
| Встроенный видеорегистратор | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Активное шумоподавление | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Конфигурация сидений | |||
| Материал сиденья | ● Натуральная кожа + кожзаменитель | ● Натуральная кожа + кожзаменитель | ● Натуральная кожа + кожзаменитель |
| Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
| — | — | ● Место второго водителя | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| ● Талия | ● Талия | ● Талия | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка сидений второго ряда | — | — | — |
| ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | |
| Функции передних сидений | ● Обогрев | — | ● Обогрев |
| ● Вентиляция | — | — | |
| Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Задний подстаканник | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Навигация в реальном времени с дополненной реальностью | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Карта Бренда | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode |
| Служба помощи на дороге | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Обновление OTA | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функция голосового пробуждения | — | — | — |
| Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
| ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | |
| Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Аудио и Видео Развлечения | |||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 передних ряда | ● 2 передних ряда | ● 2 передних ряда |
| ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | |
| Функция караоке | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Количество говорящих | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Конфигурация освещения | |||
| Ближний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Дальний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Автоматические фары | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Передние противотуманные фары | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Задержка выключения фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Режим фар «Дождь и туман» | — | — | — |
| Стекло/Зеркало заднего вида | |||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функция наружного зеркала | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | |
| ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт |
● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт
|
|
| Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + без освещения | ● Основное водительское сиденье + без освещения |
● Основное водительское сиденье + без освещения
|
| ● Место второго водителя + без освещения | ● Место второго водителя + без освещения |
● Место второго водителя + без освещения
|
|
| Задний дворник | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Многослойное звукоизоляционное стекло | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Кондиционер | |||
| Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер | — |
| — | — | ● Трехзонный кондиционер | |
| Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Операционная система помощи водителю | ● ProPILOT | ● ProPILOT | ● ProPILOT |
| Интеллектуальная система автомобиля | ● Nissan Connect | ● Nissan Connect | ● Nissan Connect |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление |
| ● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | |
| ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | |
| Количество внешних камер | ● 6 | ● 5 | ● 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 3 | ● 3 | ● 3 |















