| Комплектации | Radar RD6 2024 Horizon Air 460km 4WD | Radar RD6 2024 Horizon Air 520km 4WD | Radar RD6 2024 Horizon Max 460km 4WD | Radar RD6 2024 Champion Edition 415km 2WD | Radar RD6 2024 Science and Technology Edition | Radar RD6 2024 Science and Technology Edition |
| Основная информация | ||||||
| Производитель | Radar Car | Radar Car | Radar Car | Radar Car | Radar Car | Radar Car |
| Уровень автомобиля | пикап среднего размера | пикап среднего размера | пикап среднего размера | пикап среднего размера | пикап среднего размера | пикап среднего размера |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 |
| Электродвигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 460 | 520 | 460 | 415 | 415 | 560 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 460 | 520 | 460 | 415 | 415 | 560 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 315(428 лс) | 315(428 лс) | 315(428 лс) | 200(272 лс) | 200(272 лс) | 200(272 лс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 594 | 594 | 594 | 385 | 385 | 385 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1830 | 5260x1900x1865 | 5260x1900x1865 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный пикап | 4-дверный 5-местный пикап | 4-дверный 5-местный пикап | 4-дверный 5-местный пикап | 4-дверный 5-местный пикап | 4-дверный 5-местный пикап |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 7.3 | 6.9 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 16,5 кВтч | 16,5 кВтч | 16,5 кВтч | 16,1 кВтч | 16,1 кВтч | 16,3 кВтч |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1830 | 1865 | 1865 |
| Колесная база (мм) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Передняя колесная база (мм) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Задняя колесная база (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Тип кузова | пикап | пикап | пикап | пикап | пикап | пикап |
| Количество дверей (количество) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Буксирная масса (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | — | 2500 | 2500 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 70 | 70 | 70 | — | — | — |
| Минимальный радиус поворота | 6,1 м | 6,1 м | 6,1 м | 6,1 м | 6,1 м | 6,1 м |
| Длина грузового ящика × ширина × высота (мм) | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 | 1525x1450x540 |
| Электродвигатель | ||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 428 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 272 лошадиные силы. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 315 | 315 | 315 | 200 | 200 | 200 |
| Общая мощность двигателя (лс) | 428 | 428 | 428 | 272 | 272 | 272 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 594 | 594 | 594 | 385 | 385 | 385 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 115 | 115 | 115 | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 210 | 210 | 210 | — | — | — |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 384 | 384 | 384 | 385 | 385 | 385 |
| Количество приводных двигателей | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | задний | задний | задний |
| Аккумулятор | ||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Тройная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 73 | 86 | 73 | 63 | 63 | 86 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. |
| ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева | Положение топливного бака слева |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение |
| Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||||||
| Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | — | — | — |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | ||||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 235/65 Р17 | 235/65 Р17 | 235/60 Р18 | 225/65 Р17 | 225/65 Р17 | 225/65 Р17 |
| Размер задней шины | 235/65 Р17 | 235/65 Р17 | 235/60 Р18 | 225/65 Р17 | 225/65 Р17 | 225/65 Р17 |
| Активная безопасность | ||||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | — | — | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | — | — | — |
| — | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | — | — | — | |
| — | — | ● Предупреждение о столкновении сзади. | — | — | — | |
| — | — | ● Предупреждение об обратной стороне | — | — | — | |
| — | — | ● Предупреждение об открытии DOW | — | — | — | |
| Активное торможение | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Параллельная помощь | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Система помощи при удержании полосы движения | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Центрирование полосы движения | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Боковая подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые шторки безопасности | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная защита пешеходов | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||||||
| Парковочный радар | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| — | — | ● Панорамное изображение 360°. | — | — | — | |
| — | — | ● Прозрачные изображения. | — | — | — | |
| Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | — | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
| — | — | ● Адаптивный круиз. | — | — | — | |
| — | — | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | — | — | — | |
| Уровень помощи при вождении | — | — | ● Уровень 2 | — | — | — |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● Бездорожье | ● Бездорожье | ● Бездорожье | — | — | — | |
| ● Снег | ● Снег | ● Снег | — | — | — | |
| ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | ||||||
| Багажник на крыше | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Прицепное устройство | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | — | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
| Внутренняя конфигурация | ||||||
| Материал рулевого колеса | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа | — | — | — |
| — | — | — | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | |
| Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. |
| Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ●Один цвет | ●Один цвет | ●Один цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Неполный ЖК-дисплей. | ● Неполный ЖК-дисплей. | ● Неполный ЖК-дисплей. |
| Размер ЖК-метра (дюймы) | — | — | — | ● 3,5 | ● 3,5 | ● 3,5 |
| ● 10.2 | ● 10.2 | ● 10.2 | — | — | — | |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | ||||||
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
| ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | — | — | — | |
| Вход без ключа | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● первый ряд | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Встроенный регистратор вождения. | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Конфигурация сиденья | ||||||
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | — | — | — | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Функции передних сидений | — | — | ○ Обогрев | — | — | — |
| — | — | ○ Вентиляция | — | — | — | |
| — | — | ○ Память (основной драйвер) | — | — | — | |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| — | — | ● Задний ряд | — | — | — | |
| Задний подстаканник | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Интеллектуальный Интернет | ||||||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14,6 | ● 14,6 | ● 14,6 | ● 12,3 | ● 12,3 | ● 12,3 |
| GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Служба помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
| ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | |
| Непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Слово пробуждения голосового помощника | Привет, Сяо Лэй. | Привет, Сяо Лэй. | Привет, Сяо Лэй. | Привет, Сяо Лэй. | Привет, Сяо Лэй. | Привет, Сяо Лэй. |
| Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Медиа развлечения | ||||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
| Количество динамиков (шт.) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
| Конфигурация освещения | ||||||
| Ближний свет | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дальний свет | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Адаптивный дальний и ближний свет | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Включите вспомогательный свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Особенности освещения | — | — | ●Матрица | — | — | — |
| Светопроекционная технология | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | — | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | — | ● Обогрев | ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание. | ● Электрическое складывание. | ● Электрическое складывание. | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. |
| ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | |
| Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Кондиционер | ||||||
| Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство |
| Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||||
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств |
| ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | |
| ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
| ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | |
| Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 1 | ● 1 | ● 6 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |

























































