| Основные характеристики | |
| Производитель | Volvo Asia Pacific |
| Год выхода на рынок | 2023 |
| Тип электромобиля | аккумуляторный электромобиль (BEV) |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 738 |
| Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,47 часа |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 272 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 343 |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 5206x2024x1859 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Официальное время разгона до 100 километров (с) | 8.3 |
| Кузов | |
| Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный минивэн |
| Колесная база (мм) | 3205 |
| Объем багажного отделения (л) | 342-1826 |
| Электродвигатель | |
| Тип батареи | тройная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 116 |
| Количество электрических двигателей | 1 |
| Компоновка двигателя | сзади |
| Тип привода | задний |
| Тормозная система | |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск |
| Размер шин | 255/50 R19 |





























































