| Основные характеристики | |
| Производитель | Volvo Asia Pacific |
| Год выхода на рынок | – |
| Тип электромобиля | аккумуляторный электромобиль (BEV) |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 480 |
| Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,42 часа |
| Максимальная мощность (кВт) | 115 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 156 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | – |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 4233x1838x1555 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Официальное время разгона до 100 километров (с) | 3.6 |
| Кузов | |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Колесная база (мм) | 2650 |
| Объем багажного отделения (л) | – |
| Электродвигатель | |
| Тип батареи | тройная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | – |
| Количество электрических двигателей | 1 |
| Компоновка двигателя | сзади |
| Тип привода | задний |
| Тормозная система | |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | цельный диск |
| Размер шин | 225/55 R18 |

































