| Комплектации | Xiaopeng G9 2025 Model 625 Long Range Max | Xiaopeng G9 2025 Model 725 Ultra-Long Range Max |
Xiaopeng G9 2025 680 Ultra-Long-Range 4WD Max
|
| Основная информация | |||
| Производитель | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила |
Чистая электрическая мощность 575 лошадиных сил
|
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 625 | 725 | 680 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 625 | 725 | 680 |
| Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 800В | ● 800В | ● 800В |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,2 часа | Быстрая зарядка 0,2 часа | Быстрая зарядка 0,2 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 258(351 лс) | 258(351 лс) | 423(575Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 465 | 465 | 695 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 4891x1937x1670 | 4891x1937x1670 | 4891x1937x1670 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 6.6 | 6.4 | 4.2 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 13.9 | 14.5 | 15.6 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.61 | 1.68 | 1.81 |
| Кузов | |||
| Длина(мм) | 4891 | 4891 | 4891 |
| Ширина(мм) | 1937 | 1937 | 1937 |
| Высота(мм) | 1670 | 1670 | 1670 |
| Колесная база (мм) | 2998 | 2998 | 2998 |
| Колея передних колес (мм) | 1656 | 1656 | 1656 |
| Колея задняя (мм) | 1663 | 1663 | 1663 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 | 145 | 145 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2196 | 2285 | 2378 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2611 | 2700 | 2793 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 71 | 71 | 71 |
| Объем багажного отделения (л) | 825-1866 | 825-1866 | 825-1866 |
| Минимальный радиус поворота | 5,9м | 5,9м | 5,9м |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
| Электродвигатель | |||
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 351 лошадиная сила |
Чистая электрическая мощность 575 лошадиных сил
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Переменный ток/асинхронный спереди и постоянный магнит/синхронный сзади
|
| Общая мощность двигателя (кВт) | 258 | 258 | 423 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 351 | 351 | 575 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 465 | 465 | 695 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — | — | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | — | — | 230 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 258 | 258 | 258 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 465 | 465 | 465 |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 2 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Передние + задние |
| Аккумулятор | |||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | China New Aviation | China New Aviation | China New Aviation |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 79 | 93.1 | 93.1 |
| Скорость зарядки аккумулятора | ● 5С | ● 5С | ● 5С |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,2 часа | Быстрая зарядка 0,2 часа | Быстрая зарядка 0,2 часа |
| ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 445 | 530 | 530 |
| Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 6кВт | 6кВт | 6кВт |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
| Шасси/Рулевое управление | |||
| Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Двойной мотор, полный привод |
| Тип привода полный | — | — | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами |
Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами
|
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий |
| Колеса/Тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передней шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/45 R21 |
| Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/45 R21 |
| Активная безопасность | |||
| ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
| ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
| ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | |
| ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом |
● Предупреждение о движении задним ходом
|
|
| ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW |
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
| ● Предупреждение о движении впереди | ● Предупреждение о движении впереди | ● Предупреждение о движении впереди | |
| ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом |
● Торможение перед движущимся впереди транспортом
|
|
| Активное торможение | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распознавание светофора | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Пассивная безопасность | |||
| Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые подушки безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Конфигурация помощи/управления | |||
| Парковочный радар | ● До | ● До | ● До |
| ● После | ● После | ● После | |
| Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Помощь на узкой дороге | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| ● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | ● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля |
● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля
|
|
| ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | |
| ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
| Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
| ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
| Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Автоматический выезд/въезд на пандус | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Вождение с помощью навигации | ● Участок скоростной автомагистрали | ● Участок скоростной автомагистрали | ● Участок скоростной автомагистрали |
| ● Городские дороги | ● Городские дороги | ● Городские дороги | |
| Уровень помощи при вождении | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Автоматическая парковка | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Отслеживание обратного хода | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Память Парковка | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля движения на спуске (HDC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Изменяемая регулировка подвески | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий | ● Мягкий и твердый + высокий и низкий |
| Пневматическая подвеска | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Тип пневматической подвески | ● Двухкамерный | ● Двухкамерный | ● Двухкамерный |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный | |
| ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
| ● Режим выброса | ● Режим выброса | ● Режим выброса | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внешняя конфигурация | |||
| Тип панорамного окна | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается |
| Багажник на крышу | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Активная закрытая решетка | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Безрамная конструкция двери | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Скрытая дверная ручка | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| ● Память | ● Память | ● Память | |
| ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | |
| Переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач |
● Электронное ручное переключение передач
|
| Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
|
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
|||
| Электрическая всасывающая дверь | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Электрическая задняя дверь | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Датчик задней двери | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Память положения электропривода задней двери | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
● Умный ключ дистанционного управления
|
| ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
| ● Ключ NFC/RFID | ● Ключ NFC/RFID | ● Ключ NFC/RFID | |
| ● Цифровой ключ UWB | ● Цифровой ключ UWB | ● Цифровой ключ UWB | |
| Бесключевой доступ | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Бесключевой запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Удаленный запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функция вызова транспортного средства | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Встроенный видеорегистратор | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 | 50 | 50 |
| Розетка 12 В в багажном отделении | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Конфигурация сидений | |||
| Материал сиденья | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
| Сиденье кожаное | ● Кожа Nappa | ● Кожа Nappa | ● Кожа Nappa |
| Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Королевское кресло | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| ● Талия | ● Талия | ● Талия | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| ● Талия | ● Талия | ● Талия | |
| ● Подставка для ног | ● Подставка для ног | ● Подставка для ног | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки |
| Функции передних сидений | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев |
| ● Вентиляция | ● Вентиляция | ● Вентиляция | |
| ● Память | ● Память | ● Память | |
| ● Массаж | ● Массаж | ● Массаж | |
| Функции сидений второго ряда | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев |
| ● Вентиляция | ● Вентиляция | ● Вентиляция | |
| ● Массаж | ● Массаж | ● Массаж | |
| Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Задний подстаканник | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Умное подключение | |||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14.96 | ● 14.96 | ● 14.96 |
| Материал экрана центрального управления | ● ЖК-дисплей | ● ЖК-дисплей | ● ЖК-дисплей |
| Разрешение цветного экрана центральной консоли | 2.4К | 2.4К | 2.4К |
| Размер экрана второго пилота (дюймы) | ● 14.96 | ● 14.96 | ● 14.96 |
| Разрешение экрана второго пилота (К) | ● 2.4К | ● 2.4К | ● 2.4К |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Карта Бренда | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode |
| Помощь на дороге | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Мобильное Интернет-картографирование | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar |
| ● CarLink | ● CarLink | ● CarLink | |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Сеть 4G/5G | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| Обновление OTA | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распознавание лиц | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функция голосового пробуждения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
| ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Слово для пробуждения голосового помощника | Hello, Xiao P | Hello, Xiao P | Hello, Xiao P |
| Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Аудио и Видео Развлечения | |||
| Управление экраном с помощью нескольких пальцев | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Магазин приложений | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 передних ряда | ● 2 передних ряда | ● 2 передних ряда |
| ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт | Передний ряд 60 Вт |
| Задние 60 Вт | Задние 60 Вт | Задние 60 Вт | |
| Функция караоке | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Количество говорящих | ● 20 | ● 20 | ● 20 |
| Долби Атмос | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Звуковая раскладка | ● 7.1.4 | ● 7.1.4 | ● 7.1.4 |
| Максимальная выходная мощность усилителя (Вт) | ● 2250 | ● 2250 | ● 2250 |
| Динамики в сиденьях (подголовник/плечо) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Канал Sky | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Конфигурация освещения | |||
| Ближний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Дальний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Автоматические фары | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Лампа указателя поворота | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внутреннее окружающее освещение | ● Многоцветный | ● Многоцветный | ● Многоцветный |
| Задержка выключения фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Стекло/Зеркало заднего вида | |||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Функция наружного зеркала | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | |
| ● Память | ● Память | ● Память | |
| ● Автоматически наклоняется вниз при движении задним ходом | ● Автоматически наклоняется вниз при движении задним ходом |
● Автоматически наклоняется вниз при движении задним ходом
|
|
| ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт | ● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт |
● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт
|
|
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическое антибликовое покрытие | ||
| Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + освещение | ● Основное водительское сиденье + освещение |
● Основное водительское сиденье + освещение
|
| ● Сиденье второго пилота + освещение | ● Сиденье второго пилота + освещение | ● Сиденье второго пилота + освещение | |
| Заднее защитное стекло | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Задний дворник | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Кондиционер | |||
| Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Устройство для ароматизации автомобиля | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Операционная система помощи водителю | ● XNGP | ● XNGP | ● XNGP |
| Чип помощи водителю | ● NVIDIA DRIVE Orin X*2 | ● NVIDIA DRIVE Orin X*2 | ● NVIDIA DRIVE Orin X*2 |
| Мощность вычислительной микросхемы для помощи водителю (TOPS) | ● 508 | ● 508 | ● 508 |
| Интеллектуальная система автомобиля | ● XOS Dimensity | ● XOS Dimensity | ● XOS Dimensity |
| Автомобильный смарт-чип | ● Qualcomm Snapdragon 8295P | ● Qualcomm Snapdragon 8295P | ● Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Память системы автомобиля (ГБ) | ● 16 | ● 16 | ● 16 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств |
| ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | |
| ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | |
| ● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | ● Назначение обслуживания | |
| ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | |
| Система управления тепловым насосом | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Количество внешних камер | ● 11 | ● 11 | ● 11 |
| Пиксели внешней камеры | ● 8 миллионов*2 | 2 миллиона*9 | |
| Количество камер в автомобиле | ● 1 | ||
| Количество ультразвуковых радаров | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Режим Sentinel | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |

















