Комплектации | Xpeng P7 2024 P7i 702 Max Pengyi Edition |
Основная информация | |
Производитель | Xpeng Motors |
Тип энергии | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2024.03 |
Электродвигатель |
Чистая электрическая мощность 276 лошадиных сил
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 702 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 702 |
Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 500 В |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,48 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 203(276 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 440 |
Коробка передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4888x1896x1450 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 6.4 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 13.8 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.56 |
Кузов | |
Длина(мм) | 4888 |
Ширина(мм) | 1896 |
Высота(мм) | 1450 |
Колесная база (мм) | 2998 |
Колея передних колес (мм) | 1615 |
Колея задняя (мм) | 1621 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1980 |
Масса полной загрузки (кг) | 2415 |
Объем багажного отделения (л) | — |
Минимальный радиус поворота | — |
Электродвигатель | |
Описание двигателя |
Чистая электрическая мощность 276 лошадиных сил
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 203 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 276 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 440 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 203 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 |
Количество приводных двигателей | 1 |
Компоновка двигателя | Спереди |
Аккумулятор | |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | China New Aviation |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 86.2 |
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 160.0 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,48 часа |
● Порт быстрой зарядки | |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 175 |
Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак |
Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | ● Стандартный |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3,5 кВт |
Коробка передач | |
Описание коробки передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | |
Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная |
Тип передней подвески |
Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами
|
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
Конструкция транспортного средства | Несущий |
Колеса/Тормоза | |
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 245/45 R19 |
Размер задних шин | 245/45 R19 |
Активная безопасность | |
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный |
Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный |
Система активной безопасности |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
● Предупреждение о столкновении сзади | |
● Предупреждение о движении задним ходом
|
|
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
● Предупреждение о движении впереди | |
● Торможение перед движущимся впереди транспортом
|
|
Активное торможение | ● Стандартный |
Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный |
Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный |
Центрирование полосы движения | ● Стандартный |
Советы по вождению в условиях усталости | ● Стандартный |
Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартный |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный |
Распознавание светофора | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | |
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | |
Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд |
Боковые подушки безопасности | ● Стандартный |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный |
Конфигурация помощи/управления | |
Парковочный радар | ● До |
● После | |
Помощь на узкой дороге | ● Стандартный |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение |
● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля
|
|
● Панорамное изображение на 360° | |
● Прозрачные изображения | |
Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль |
● Адаптивный круиз-контроль | |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартный |
Автоматический выезд/въезд на пандус | ● Стандартный |
Вождение с помощью навигации | ● Участок скоростной автомагистрали |
● Городские дороги | |
Уровень помощи при вождении | ● L2 |
Автоматическая парковка | ● Стандартный |
Отслеживание обратного хода | ● Стандартный |
Память Парковка | ● Стандартный |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный |
Выбор режима вождения | ● Спорт |
● Стандартный комфорт | |
● Трек | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | |
Тип панорамного |
● Сегментированный не открывающийся панорамный люк
|
Активная закрытая решетка | ● Стандартный |
Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный |
Безрамная конструкция двери | ● Стандартный |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | |
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа |
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление |
● Обогрев | |
Переключение передач |
● Электронное ручное переключение передач
|
Экран бортового компьютера | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 10.25 |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
|
Электрическая всасывающая дверь | ● Стандартный |
Электрическая распашная/подъемная дверь | ● Стандартный |
Электрическая задняя дверь | ● Стандартный |
Датчик задней двери | — |
Память положения электропривода задней двери | ● Стандартный |
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления |
● Умный ключ дистанционного управления
|
● Мобильный Bluetooth-ключ | |
Бесключевой доступ | ● Весь автомобиль |
Бесключевой запуск | ● Стандартный |
Удаленный запуск | ● Стандартный |
Мобильное транспортное средство с дистанционным управлением | ● Стандартный |
Функция вызова транспортного средства | ● Стандартный |
Встроенный видеорегистратор | ● Стандартный |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● Стандартный |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 |
Конфигурация сидений | |
Материал сиденья | ● Натуральная кожа |
Сиденье кожаное | ● Кожа Nappa |
Сиденья спортивного типа | ● Стандартный |
Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Талия |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад |
● Регулировка высоты | |
● Угол наклона спинки | |
Функции передних сидений | ● Обогрев |
● Вентиляция | |
● Память | |
Функции сидений второго ряда | ● Обогрев |
Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд |
● Задний ряд | |
Задний подстаканник | ● Стандартный |
Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 |
Умное подключение | |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14.96 |
Материал экрана центрального управления | ● ЖК-дисплей |
Спутниковая навигационная система | ● Стандартный |
Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный |
Карта Бренда | ● Gaode |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный |
Интернет транспортных средств | ● Стандартный |
Сеть 4G/5G | ● 5G |
Обновление OTA | ● Стандартный |
Распознавание лиц | ● Стандартный |
Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный |
Функция голосового пробуждения | ● Стандартный |
Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель |
● Второй водитель | |
● Второй ряд | |
Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный |
Увидеть и сказать | ● Стандартный |
Слово для пробуждения голосового помощника | Hello, Xiao P |
Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный |
Аудио и Видео Развлечения | |
Магазин приложений | ● Стандартный |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-C | ● 3 передних ряда |
● 2 в заднем ряду | |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Задние 60 Вт |
Количество говорящих | ● 26 |
Долби Атмос | ● Стандартный |
Звуковая раскладка | ● 7.1.4 |
Максимальная выходная мощность усилителя (Вт) | ● 860 |
Динамики в сиденьях (подголовник/плечо) | ● Стандартный |
Канал Sky | ● Стандартный |
Конфигурация освещения | |
Ближний свет | ● Светодиод |
Дальний свет | ● Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартный |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартный |
Автоматические фары | ● Стандартный |
Регулировка высоты фар | ● Стандартный |
Внутреннее окружающее освещение | ● Многоцветный |
Задержка выключения фар | ● Стандартный |
Стекло/Зеркало заднего вида | |
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд |
● Задний ряд | |
Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный |
Функция наружного зеркала | ● Электрическая регулировка |
● Обогрев | |
● Электрическое складывание | |
● Память | |
● Автоматически наклоняется вниз при движении задним ходом
|
|
● Автоматически складывается, когда автомобиль заперт
|
|
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
Автомобильное зеркало для макияжа |
● Основное водительское сиденье + освещение
|
● Сиденье второго пилота + освещение | |
Заднее защитное стекло | ● Стандартный |
Стеклоочистители с датчиками дождя | ● Стандартный |
Кондиционер | |
Метод управления кондиционером | ● Автоматический |
Задний воздуховыпускной патрубок | ● Стандартный |
Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | ● Стандартный |
Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный |
Генератор отрицательных ионов | ● Стандартный |
Устройство для ароматизации автомобиля | ● Стандартный |
Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартный |
Интеллектуальная конфигурация | |
Операционная система помощи водителю | ● XNGP |
Чип помощи водителю | ● NVIDIA DRIVE Orin X*2 |
Мощность вычислительной микросхемы для помощи водителю (TOPS) | ● 508 |
Интеллектуальная система автомобиля | ● XOS Dimensity |
Автомобильный смарт-чип | ● Qualcomm Snapdragon 8155P |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ |
● Мониторинг транспортных средств | |
● Дистанционное управление | |
● Управление зарядкой | |
● Назначение обслуживания | |
Система управления тепловым насосом | ● Стандартный |
Количество внешних камер | ● 11 |
Пиксели внешней камеры | ● 8 миллионов*2 |
Количество камер в автомобиле | ● 1 |
Количество ультразвуковых радаров | ● 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | ● 5 |
Количество лазерных радаров | ● 2 |
Бренд LiDAR | RoboSense |
Номер линии лазерного радара (линия) | ● 126 |
Система позиционирования с точностью до метра | ● Стандартный |
Карты высокой точности | ● Стандартный |
Режим Sentinel | ● Стандартный |