| Комплектации | ZEEKR 9X 2025 Max Edition | ZEEKR 9X 2025 Ultra Edition | ZEEKR 9X 2025 Hyper Edition |
| Основная информация | |||
| Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Дата выхода на рынок | – | – | – |
| Двигатель | 2.0T 279 лошадиных сил L4 подключаемый гибрид | 2.0T 279 лошадиных сил L4 подключаемый гибрид |
2.0T 279 лошадиных сил L4 подключаемый гибрид
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 300 | 288 | 355 |
| Запас хода на чистой электротяге (км) CLTC | 300 | 288 | 355 |
| Полный запас хода (км) CLTC | 1200 | 1160 | 1165 |
| Высоковольтная платформа быстрой зарядки | ● 900 В | ● 900 В | ● 900 В |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,15 часа | Быстрая зарядка 0,15 часа | Быстрая зарядка 0,15 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 205 (279) | 205 (279) | 205 (279) |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 660 (898 л.с.) | 660 (898 л.с.) | 1030 (1401 л.с.) |
| Коробка передач | – | – | – |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Тип кузова | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 3.9 | 3.9 | 3.1 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 0,54 | 0,59 | – |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 5239 | 5239 | 5239 |
| Ширина (мм) | 2029 | 2029 | 2029 |
| Высота(мм) | 1819 | 1819 | 1819 |
| Колесная база (мм) | 3169 | 3169 | 3169 |
| Передняя колесная база (мм) | 1734 | 1734 | 1734 |
| Колея задних колес (мм) | 1748 | 1748 | 1748 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2840 | 2970 | 3150 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3480 | 3545 | 3660 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Объем (мл) | 1974 | 1974 | 1974 |
| Объем (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Форма приема | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | – | – | – |
| Газораспределительный механизм | DOCH | DOCH | DOCH |
| Максимальная мощность (л.с.) | 279 | 279 | 279 |
| Максимальная мощность (кВт) | 205 | 205 | 205 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 205 | 205 | 205 |
| Тепловой КПД двигателя (%) | 46 | 46 | 46 |
| Форма топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Качество топлива | 95 | 95 | 95 |
| Метод подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Электродвигатель | |||
| Описание двигателя | Подключаемый гибрид мощностью 898 лошадиных сил | Подключаемый гибрид мощностью 898 лошадиных сил |
Подключаемый гибрид мощностью 1401 л.с.
|
| Тип двигателя | Передний индукционный/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный | Передний индукционный/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный |
Передний индукционный/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный
|
| Общая мощность двигателя (кВт) | 660 | 660 | 1030 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 898 | 898 | 1401 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 290 | 290 | – |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 370 | 370 | – |
| Количество приводных двигателей | Двойные двигатели | Двойные двигатели | Три мотора |
| Компоновка двигателя | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние |
| Аккумулятор | |||
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумуляторной батареи | Times Geely | Times Geely | Times Geely |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 55 | 55 | 70 |
| Скорость зарядки аккумулятора | ● 6С | ● 6С | ● 6С |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,15 часа | Быстрая зарядка 0,15 часа | Быстрая зарядка 0,15 часа |
| ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Шасси/Рулевое управление | |||
| Режим привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Три мотора и полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
|
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/Тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска |
| Тип заднего тормоза | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Характеристики и размеры задних шин | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |

















