Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 36,100$
Комплектации | Q2L e-tron 2019 Q2L e-tron Pure Electric Smart | Q2L e-tron 2019 Q2L e-tron Pure Electric Smart | ||
---|---|---|---|---|
Цена от дилера в Китае | 39600$ | 41300$ | ||
Основные характеристики | ||||
Завод изготовитель | — | — | ||
Level | ||||
Тип энергии | Pure Electric | Pure Electric | ||
Начало продаж | 2019.11 | 2019.11 | ||
265 | 265 | |||
(hours) | 0.6 | 0.6 | ||
(hours) | 17 | 17 | ||
Percentage | 80 | 80 | ||
(kW) | 100 | 100 | ||
(N-m) | 290 | 290 | ||
Мощность двигателя (Ps) | 136 | 136 | ||
Габариты д*ш*в, мм | 4237*1785*1548 | 4237*1785*1548 | ||
Структура кузова | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | ||
Максимальная скорость (km/h) | 150 | 150 | ||
Разгон 0-100 км/ч | — | — | ||
0-100km/h acceleration(s) | — | — | ||
100-0 км/ч торможение (м) | — | — | ||
Range(km) | — | — | ||
(hours) | — | — | ||
(hours) | — | — | ||
NEDC (L/100km) | — | — | ||
Complete vehicle | Three 10 Kilometers | Three 10 Kilometers | ||
Кузов | ||||
(mm) | 4237 | 4237 | ||
(mm) | 1785 | 1785 | ||
(mm) | 1548 | 1548 | ||
(mm) | 2628 | 2628 | ||
Колёсная база, мм | — | — | ||
(mm) | — | — | ||
Minimum (mm) | — | — | ||
Структура кузова | SUV | SUV | ||
(pcs) | 5 | 5 | ||
Число мест (шт) | 5 | 5 | ||
luggage compartment (L) | 347 | 347 | ||
Вес (кг) | 1610 | 1610 | ||
Характеристики двигателя | ||||
Тип двигателя | / | / | ||
Total motor (kW) | 100 | 100 | ||
Total motor (N-m) | 290 | 290 | ||
Характеристики двигателя (kW) | 100 | 100 | ||
Характеристики двигателя (N-m) | 290 | 290 | ||
Rear motor (kW) | — | — | ||
Rear motor (N-m) | — | — | ||
System (kW) | — | — | ||
System (N-m) | — | — | ||
Количество двигателей | Single motor | Single motor | ||
Компоновка двигателя | place | place | ||
Тип аккумуляторной батареи | Three | Three | ||
Запас хода по циклу NEDC (км) | 265 | 265 | ||
Ёмкость батареи (кВт/ч) | 39.7 | 39.7 | ||
100 km consumption (kWh/100km) | 13.9 | 13.9 | ||
Battery Pack | Eight 12 Kilometers | Eight 12 Kilometers | ||
(hours) | 0.6 | 0.6 | ||
(hours) | 17 | 17 | ||
(%) | 80 | 80 | ||
Характеристики двигателя | 100 | 100 | ||
Трансмиссия | ||||
Number of gears | 1 | 1 | ||
Тип трансмиссии | Трансмиссия | Трансмиссия | ||
Полное наименование КПП | Single-speed gearbox for electric vehicles | Single-speed gearbox for electric vehicles | ||
Рулевое управление / шасси | ||||
Тип привода 2wd/4wd | place drive | place drive | ||
Type | style | style | ||
Type | style | style | ||
Type | Electric | Electric | ||
Структура кузова | ||||
Колёса. Тормозная система | ||||
Тип тормозной системы | ||||
Type | ||||
Тип тормозной системы | Electronic | Electronic | ||
Параметры колёсных дисков | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||
215/55 R17 | 215/55 R17 | |||
None | None | |||
Cистемы активной и пассивной безопасности | ||||
Primary / Secondary Seat Safety | Main / Vice | Main / Vice | ||
/ Side | / After- | / After- | ||
/ Head (Air Curtain) | / After | / After | ||
Подушки безопасности для колен | — | — | ||
Vice Seat cushion type | — | — | ||
Безопасность среднего ряда | — | — | ||
Тип ремня безопасности | — | — | ||
Противоскользящее покрытие сидения | — | — | ||
Security | — | — | ||
Пассивная защита пешеходов | — | — | ||
Контроль давления в шинах | Tire Pressure Alarm | Tire Pressure Alarm | ||
Out of Air Warranty Параметры колёсных дисков | — | — | ||
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | row | row | ||
ISOFIX | ||||
ABS anti-lock | ||||
Тормозная система (EBD/CBC, etc.) | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA, etc.) | ||||
Противобуксовочные системы (ASR/TCS/TRC, etc.) | ||||
Кузов Control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ||||
Вспомогательные системы | (¥5000) | (¥5000) | ||
Lane Departure System | ||||
Система удержания полосы движения | ||||
Идентификация дорожных знаков | — | — | ||
Brakes/ Security Systems | ||||
Функция ночного видения | — | — | ||
Fatigue Tips | — | — | ||
Вспомогательные системы/handling configuration | ||||
/after Radar | / After | / After | ||
Вспомогательные системы | Reverse the car (¥2500) | Reverse the car | ||
Reversing the side of the car System | — | — | ||
Cruise Systems | Fixed Speed Cruise (¥1000)
Since Should cruise(¥9500) | Fixed Speed Cruise (¥1000)
Since Should cruise(¥9500) | ||
Mode Switching | EconomyStandard/ | EconomyStandard/ | ||
Automatic parking | (¥2500) | (¥2500) | ||
Automatic | ||||
Hill Assist | ||||
Steep slopes and gentle descents | — | — | ||
Variable Function | — | — | ||
— | — | |||
Induction | — | — | ||
Variable steering ratio | — | — | ||
/ | — | — | ||
Wading sensor system | — | — | ||
External/anti-theft configuration | ||||
Type | Electric (¥8000) | Electric | ||
Sport Appearance Package | — | — | ||
Electric Spoiler | — | — | ||
Wheels | ||||
Electric suction door | — | — | ||
Frameless design doors | — | — | ||
Side sliding door form | — | — | ||
Electric trunk | (¥3000) | (¥3000) | ||
Sensing trunk | — | — | ||
Electric trunk position memory | — | — | ||
Tailgate glass Open | — | — | ||
Roof racks | — | — | ||
Central locking in the car | ||||
Key Type | Remote Key | Remote Key | ||
Startup System | ||||
Access to functions | row | row | ||
Hidden electric door handle | — | — | ||
Closed air intake grille | — | — | ||
Remote start function | — | — | ||
Side footrest | — | — | ||
Battery pre | — | — | ||
Internal configuration | ||||
Steering Wheel | ||||
Steering wheel position | Manual + After | Manual + After | ||
Multifunction steering wheel | ||||
Steering wheel shift | — | — | ||
Steering Wheel | — | — | ||
Steering wheel memory | — | — | ||
Display Screen | Color | Color | ||
LCD meter size | 12.3 inches | 12.3 inches | ||
HUD head-up digital display | — | — | ||
Built-in car recorder | — | — | ||
Noise reduction | — | — | ||
Cell phone wireless Function | — | — | ||
Electric adjustable pedals | — | — | ||
Seat configuration | ||||
Seats | Pi/ mix and match | Pi/ mix and match | ||
Movement Lattice Seating | ||||
Main seat Mode | AfterbackrestHigh/Low (2-way)High/Low (4-way)Waist (4-way) | AfterbackrestHigh/Low (2-way)High/Low (4-way)Waist (4-way) | ||
Passenger seat Mode | AfterbackrestHigh/Low (2-way)High/Low (4-way)Waist (4-way) | AfterbackrestHigh/Low (2-way)High/Low (4-way)Waist (4-way) | ||
Primary / Secondary Seat Electric | Main / Vice | Main / Vice | ||
Row seat function | ||||
Power seat memory function | — | — | ||
Vice position may Buttons | — | — | ||
Second row of seats | — | — | ||
Seat power | — | — | ||
Seating Features | — | — | ||
Small Table Board | — | — | ||
Second row Seats | — | — | ||
Seat layout | — | — | ||
Seats Form | ||||
Seat power | — | — | ||
/after Armrests | / After | / After | ||
Cup holder | ||||
/cooling cup holder | — | — | ||
Multimedia configuration | ||||
Color screen for central control | General LCD | General LCD | ||
Center control screen size | 8.3 inches | 8.3 inches | ||
Satellite Navigation system | ||||
Route information display | ||||
Roadside Assistance Call | — | — | ||
Central control LCD split screen display | — | — | ||
/Car | ||||
Cell phone connectivity/mapping | CarPlay support | CarPlay support | ||
Voice recognition control system | Multimedia SystemNavigation | Multimedia SystemNavigation | ||
Gesture control | — | — | ||
Facial Recognition | — | — | ||
Telematics | ||||
OTA Level | — | — | ||
Car TV | — | — | ||
LCD screen | — | — | ||
Control multimedia | — | — | ||
Multimedia/ | USBAUXSD | USBAUXSD | ||
USB/Type-C Quantity | Platoon 2 | Platoon 2 | ||
Car CD/DVD | CD | CD | ||
220V/230V power supply | — | — | ||
Luggage compartment 12V power supply | — | — | ||
Brands | Bang & Olufsen (¥7000) | Bang & Olufsen (¥7000) | ||
Quantity | 68 (¥3000)
14 | 68 (¥3000)
14 | ||
Lighting configuration | ||||
Light source | LED | LED | ||
Light source | LED | LED | ||
Lighting Features | — | — | ||
LED daytime running lights | ||||
Since Should be far and near light | ||||
Automatic headlamp | ||||
Steering Assist Lamp | — | — | ||
Turning headlight | — | — | ||
Car Fog Light | — | — | ||
Headlight rain and fog mode | ||||
Headlights Adjustable | ||||
Headlight cleaning device | — | — | ||
Headlight delay off | ||||
Touch reading light | ||||
Ambient interior lighting | Monochrome | Monochrome | ||
Glass / Mirror | ||||
/rear power windows | / After | / After | ||
One-touch window Drop function | Full car | Full car | ||
Window anti-trap function | ||||
Multi-layer acoustic glass | — | — | ||
Outside mirror function | ElectricElectric folding (¥1000)
Rearview MirrorAutomatic anti-glare | ElectricElectric folding (¥1000)
Rearview MirrorAutomatic anti-glare | ||
Inside mirror function | Manual anti-glareAutomatic anti-glare (¥1500) | Manual anti-glareAutomatic anti-glare (¥1500) | ||
After Sunshade | — | — | ||
Side Window Sunshade | — | — | ||
Side privacy glass | (¥2000) | (¥2000) | ||
Cosmetic mirror in the car | Main + LightingVice + Lighting | Main + LightingVice + Lighting | ||
Rear wiper | ||||
Sensor wiper function | Rainfall Sensing Type | Rainfall Sensing Type | ||
may Water spray nozzle | — | — | ||
Air conditioner/refrigerator | ||||
Air conditioning temperature control method | Automatic air conditioning | Automatic air conditioning | ||
Air Conditioning | — | — | ||
Back seat out mouth | — | — | ||
Temperature zoning control | ||||
Onboard Purifier | — | — | ||
In-vehicle PM2.5 filter | — | — | ||
Negative ion generator | — | — | ||
In-Car Scenting Device | — | — | ||
Car Refrigerator | — | — | ||
Smart Hardware | ||||
Automatic Chip | — | — | ||
Total Chip Computing Power | — | — | ||
Quantity | — | — | ||
Number of ultrasonic radar | — | — | ||
Number of millimeter wave radars | — | — | ||
Number of LIDAR | — | — | ||
Option package | ||||
Exterior Mirror Option Package ($1000)
Exterior Mirror Option PackageInclude: exterior mirrors power adjustment, heating, power folding | Exterior Mirror Option Package ($1000)
Exterior Mirror Option PackageInclude: exterior mirrors power adjustment, heating, power folding | |||
Exterior Mirror Option Package (2000RMB)
Exterior Mirror Option PackageInclude: exterior mirrors power adjustment, heating, power folding, left side automatic anti-dazzle | Exterior Mirror Option Package (2000RMB)
Exterior Mirror Option PackageInclude: exterior mirrors power adjustment, heating, power folding, left side automatic anti-dazzle | |||
Driver Assistance Package ($11000)
Driver Assistance PackageIncluded: Audi Side Assist and Audi Система удержания полосы движения, High Beam Assist, Image and Distance Sensors | Driver Assistance Package ($11000)
Driver Assistance PackageIncluded: Audi Side Assist and Audi Система удержания полосы движения, High Beam Assist, Image and Distance Sensors | |||
Driver Assistance Package (6000RMB)
Driver Assistance PackageIncludes: Audi Active Lane Keeping System, High Beam Assist, Image and Distance Sensors | Driver Assistance Package (6000RMB)
Driver Assistance PackageIncludes: Audi Active Lane Keeping System, High Beam Assist, Image and Distance Sensors | |||
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000