Комплектации | Q4 e-tron 2022 40 e-tron | Q4 e-tron 2022 40 e-tron | Q4 e-tron 2022 50 e-tron quattro | Q4 e-tron 2022 50 e-tron quattro |
---|---|---|---|---|
Цена от дилера | 48700$ | 52600$ | 54900$ | 59900$ |
Цена после субсидирования | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует |
Основные параметры | ||||
Завод изготовитель | Audi | Audi | Audi | Audi |
Тип энергии | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические |
Начало продаж | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
605 | 605 | 543 | 543 | |
(часы) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
(часы) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Процент | 80 | 80 | 80 | 80 |
(кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 |
(Н-м) | 310 | 310 | 472 | 472 |
Электродвигатели (Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 |
Д*Ш*В (мм) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 |
Кузов | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 |
Электрический эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.63 | 1.63 | 1.82 | 1.82 |
Комплектные автомобили | III10Километры | III10Километры | III10Километры | III10Километры |
Кузов | ||||
(мм) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
(мм) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
(мм) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
(мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Колесная база (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
(мм) | 1565 | 1565 | 1566 | 1566 |
Полная нагрузка мин.(мм) | 154 | 154 | 154 | 154 |
Угол подхода (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Угол вылета (°) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Кузов | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК |
Способ открывания двери | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо |
(шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Магистраль(L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
(кг) | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |
Полностью загружен(кг) | 2640 | 2640 | 2720 | 2720 |
Электрические двигатели | ||||
Тип двигателя | / | / | После / Асинхронный/ | После / Асинхронный/ |
Всего электродвигателей(кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 |
Всего электродвигателей(Ps) | 204 | 204 | 313 | 313 |
Всего электродвигателей(Н-м) | 310 | 310 | 472 | 472 |
Электрические двигатели(кВт) | — | — | 80 | 80 |
Электрические двигатели(Н-м) | — | — | 162 | 162 |
Задний двигатель(кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Задний двигатель(Н-м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Двойные двигатели | Двойные двигатели |
Расположение двигателя | место + | место + | ||
Тип батареи | III | III | III | III |
Запас хода на чистом электротяге CLTC (км) | 605 | 605 | 543 | 543 |
Энергия батареи (кВтч) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Расход на 100 км(кВтч/100 км) | 14.4 | 14.4 | 16.1 | 16.1 |
Батарейный блок | VIII16Километры | VIII16Километры | VIII16Километры | VIII16Километры |
(часы) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
(часы) | 12 | 12 | 12 | 12 |
(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрические двигатели | 150 | 150 | 230 | 230 |
Трансмиссия | ||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип трансмиссии | Трансмиссия | Трансмиссия | Трансмиссия | Трансмиссия |
Сокращения | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси | ||||
Тип привода | Двойной двигатель 4WD | Двойной двигатель 4WD | ||
Форма 4WD | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип | стиль | стиль | стиль | стиль |
Тип | стиль | стиль | стиль | стиль |
Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Кузов | ||||
Колесные тормоза | ||||
Тип тормоза | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг |
Тип тормоза | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Шины | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | |
Нет | Нет | Нет | Нет | |
Активные/пассивные средства безопасности | ||||
Начальное/среднее образованиеБезопасность сидений | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● |
/Сторона | ● / после | ● / после | ● / после | ● / после |
/Глава(воздушная завеса) | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Колено | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — |
Функция контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
Шины с истекшим сроком гарантии | — | — | — | — |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
КузовУправление (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательное | ● | ● | ● | |
Выезд на полосу движенияСистемы | ● | ● | ● | |
Ассистент удержания полосы движения | (¥2000)
| (¥2000)
| (¥2000)
| ● |
Идентификация дорожных знаков | (¥300)
| ● | ● | ● |
Тормоза/Системы безопасности | ● | ● | ● | ● |
УсталостьСоветы | — | — | — | — |
Столкновение сторон | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации вспомогательного оборудования/погрузочно-разгрузочных механизмов | ||||
/ послеРадар | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Вспомогательное | ● Движение автомобиля задним ходомПанорама 360 градусов (¥12000)
| ● Панорама 360 градусов | ● Движение автомобиля задним ходомПанорама 360 градусов (¥5500)
| ● Панорама 360 градусов |
Движение автомобиля задним ходомСистемы | ● | ● | ● | |
Круизные системы | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростьюПолная скорость себяДолжен ли круиз (¥5000)
| ● Полная скорость себяДолжен ли круиз | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз |
Переключение режимов | (¥1500)
| ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ |
Автоматическая парковка | (¥2500)
| ● | (¥2500)
| ● |
Системы рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● |
Автоматический | ● | ● | ● | ● |
Hill Assist | ● | ● | ● | ● |
Крутые склоны и пологие спуски | — | — | — | — |
ПеременнаяФункция | — | — | мягкий и твёрдый (¥5000)
| ● мягкий и твёрдый |
Индукция | — | — | — | — |
Переменное передаточное число рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
Система рулевого управления | — | — | — | — |
ВспомогательноеКласс | L2 | L2 | L2 | ● L2 |
Внешняя/противоугонная конфигурация | ||||
Тип | ● Панорамный вид может быть открыт | ● Панорамный вид может быть открыт | ● Панорамный вид может быть открыт | ● Панорамный вид может быть открыт |
Пакет спортивного внешнего вида | — | — | — | — |
Электрический спойлер | — | — | — | — |
Колеса | ● | ● | ● | ● |
Двери с электрическим всасыванием | — | — | — | — |
Электрический багажник | ● | ● | ● | ● |
Индукционный ствол | (¥700)
| ● | ● | ● |
Электрическая память положения багажника | ● | ● | ● | ● |
Багажники на крышу | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок в автомобиле | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления |
Система запуска | ● | ● | ● | ● |
Доступ к функциям | Полный автомобиль (¥3500)
| ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
Скрытая электрическая дверная ручка | — | — | — | — |
Закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● | ● | ● |
Функция дистанционного запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
Предварительная зарядка аккумулятора | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация | ||||
Рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Положение рулевого колеса | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После |
Смена форм | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
Переключение передач на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● |
Рулевое колесо | (¥8000)
| (¥3000)
| (¥3000)
| (¥1000)
|
Память рулевого колеса | — | — | — | — |
Экраны дисплея | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
● | ● | ● | ● | |
Размер жидкокристаллического манометра | ● 10,25 дюйма | ● 10,25 дюйма | ● 10,25 дюйма | ● 10,25 дюйма |
Головной цифровой дисплей HUD | — | — | — | — |
Встроенный автомобильный регистратор | — | — | — | — |
Снижение уровня шума | — | — | — | — |
Мобильная беспроводная связь | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка |
Устройства ETC | (¥500)
| (¥500)
| (¥500)
| (¥500)
|
Конфигурация сидений | ||||
Сиденья | ● искусственная кожа● | ● искусственная кожа● | ● искусственная кожа● | ● Кожа/фланельСмешивать и сочетать |
Движение Решетчатые сиденья | ● | ● | ● | ● |
Основное место | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) |
Пассажирское сиденье | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Отдых для ног● Талия(4 путь) |
Начальное/среднее Сиденье электрическое | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● |
Функция рядового сиденья | (¥2000)
| ● | (¥2000)
| ● |
Функция памяти электрических сидений | — | ● Позиция | ● Позиция | ● Позиция |
Согревание головы и шеи | — | — | — | — |
Сиденья Форма | ● | ● | ● | ● |
Мощность сиденья | — | — | — | — |
Подлокотники | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Держатель стакана | ● | ● | ● | ● |
/ охлаждаемый подстаканник | — | — | — | — |
Конфигурация мультимедиа | ||||
Центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
Размер центрального экрана | ● 11,6 дюйма | ● 11,6 дюйма | ● 11,6 дюйма | ● 11,6 дюйма |
Спутник Навигационные системы | ● | ● | ● | ● |
Отображение информации о маршруте | ● | ● | ● | ● |
Вызовы дорожной помощи | ● | ● | ● | ● |
/Кар | ● | ● | ● | ● |
Мобильное подключение/картирование | ● Поддержка CarPlay | ● Поддержка CarPlay | ● Поддержка CarPlay | ● Поддержка CarPlay |
Система управления с распознаванием голоса | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер |
Управление жестами | — | — | — | — |
Распознавание лиц | — | — | — | — |
Автомобильные интеллектуальные системы | ● MMI | ● MMI | ● MMI | ● MMI |
Автомобильный интеллектуальный чип | — | — | — | — |
Телематика | ● | ● | ● | ● |
Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
OTAУровень | — | — | — | — |
ЖК-экраны | — | — | — | — |
Управление мультимедиа | — | — | — | — |
Мультимедиа/ | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
USB/Type-CНомер | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 |
Автомобильный CD/DVD | — | — | — | — |
Электропитание 220В/230В | — | — | — | — |
Багажное отделение Источник питания 12 В | ● | ● | ● | ● |
Бренды | SONOS (¥5000)
| SONOS (¥5000)
| SONOS (¥5000)
| ● SONOS |
Номер | ● 8-9≥12 | ● 8-9≥12 | ● 8-9≥12 | ● ≥12 |
Дистанционное управление с помощью мобильного приложения | ● Запуск автомобиля● Элементы управления кондиционеромРулевое колесоСидения● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Определение местоположения/отслеживание транспортных средств● Запись на техническое обслуживание/ремонт | ● Запуск автомобиля● Элементы управления кондиционеромРулевое колесоСидения● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Определение местоположения/отслеживание транспортных средств● Запись на техническое обслуживание/ремонт | ● Запуск автомобиля● Элементы управления кондиционеромРулевое колесоСидения● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Определение местоположения/отслеживание транспортных средств● Запись на техническое обслуживание/ремонт | ● Запуск автомобиля● Элементы управления кондиционеромРулевое колесо● Сидения● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Определение местоположения/отслеживание транспортных средств● Запись на техническое обслуживание/ремонт |
Конфигурации освещения | ||||
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Особенности освещения | Матрица (¥15,000)
| Матрица (¥15,000)
| Матрица (¥15,000)
| ● Матрица |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Дальний и ближний свет | ● | |||
Автоматическая фара | ● | ● | ● | ● |
Лампа помощи при рулевом управлении | — | — | — | — |
Поворотные фары | — | — | — | — |
Противотуманный свет | — | — | — | — |
Режим дождя и противотуманного света фар | — | — | — | ● |
Фары Регулируемые | ● | ● | ● | ● |
Омыватели фар | — | — | — | ● |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● |
Амбициозное внутреннее освещение | ● Многоцветный | ● Многоцветный | ● Многоцветный | ● Многоцветный |
Стекло/зеркала | ||||
/ Задние электрические стеклоподъемники | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Окно с одним касанием /Функция опускания | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
Функция защиты окна от защемления | ● | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло | — | — | — | — |
Функция внешнего зеркала заднего вида | ● ЭлектрическийЭлектрическое складываниеПамять зеркал заднего вида● Зеркало заднего видаАвтоматический обратный откатАвтоматическое складывание запертых велосипедовАвтоматическое антибликовое покрытие | ● Электрический● Электрическое складывание● Память зеркал заднего вида● Зеркало заднего вида● Автоматический обратный откат● Автоматическое складывание запертых велосипедов● Автоматическое антибликовое покрытие | ● Электрический● Электрическое складывание● Память зеркал заднего вида● Зеркало заднего вида● Автоматический обратный откат● Автоматическое складывание запертых велосипедов● Автоматическое антибликовое покрытие | ● Электрический● Электрическое складывание● Память зеркал заднего вида● Зеркало заднего вида● Автоматический обратный откат● Автоматическое складывание запертых велосипедов● Автоматическое антибликовое покрытие |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Ручное антибликовое покрытиеАвтоматическое антибликовое покрытие (¥2000)
| ● Автоматическое антибликовое покрытие | ● Автоматическое антибликовое покрытие | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
После Солнцезащитный тент | — | — | — | — |
Солнцезащитные козырьки боковых окон | — | — | — | — |
Боковое защитное стекло | (¥800)
| (¥800)
| (¥800)
| (¥800)
|
Внутреннее туалетное зеркало | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
Функция сенсорного стеклоочистителя | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю |
Доступно Водяная форсунка | — | — | — | — |
Кондиционер/холодильник | ||||
Метод регулирования температуры кондиционера | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер |
Кондиционер с тепловым насосом | (¥9000)
| (¥9000)
| (¥9000)
| (¥9000)
|
Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
Вынимаем заднее сиденье | ● | ● | ● | ● |
Управление температурным зонированием | ● | ● | ● | ● |
На борту Очистители | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● |
Автомобильное ароматическое устройство | — | — | — | — |
Автомобильный холодильник | — | — | — | — |
Интеллектуальное оборудование | ||||
Номер | ● 1 шт.5 | ● 4 | ● 1 шт.5 | ● 5 |
Количество ультразвуковых радаров | ● 812 | ● 12 | ● 812 | ● 12 |
Количество радаров миллиметровых волн | ● 1 шт.3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
Пакеты опций | ||||
Внешние цвета | ||||
Цвета интерьера |
Примечание: Приведенные выше параметры и конфигурации приведены только для справки, фактические параметры и конфигурации зависят от продаж автомобиля в магазине, а право интерпретации принадлежит производителю.
.pztip {line-height: normal;
margin-top: 10px;
font-weight: bold;
color: #d60000;
}