Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 22,350$
Комплектации | Buick E5 2024 Pioneer Pro Edition | Buick E5 2024 Premium Standard Audio and Video |
Основная информация | ||
Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2024.02 | 2024.07 |
Электродвигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 245 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 245 лошадиных сил. |
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 515 | 545 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 515 | 545 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10,3 часа. | Быстрая зарядка 0,47 часа, медленная зарядка 10,8 часа. |
Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 180(245 лс) | 180(245 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 | 330 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4892x1905x1681 | 4892x1905x1684 |
Строение кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Официальное время разгона 0–50 км/ч (с) | 3.5 | 3.4 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | 7.7 | 7.6 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 13,7 кВтч | 13,5 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1,55 | 1,53 |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4892 | 4892 |
Ширина (мм) | 1905 | 1905 |
Высота (мм) | 1681 | 1684 |
Колесная база (мм) | 2954 | 2954 |
Передняя колесная база (мм) | 1623 | 1623 |
Задняя колесная база (мм) | 1625 | 1625 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2175 | 2125 |
Масса полной загрузки (кг) | 2670 | 2570 |
Объем багажного отделения (л) | 502-1658 | 502-1658 |
Электродвигатель | ||
Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 245 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 245 лошадиных сил. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 180 | 180 |
Общая мощность двигателя (лс) | 245 | 245 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 330 | 330 |
Количество приводных двигателей | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | спереди | спереди |
Аккумулятор | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | Fudi | SAIC Times |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 65 | 68,4 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10,3 часа. | Быстрая зарядка 0,47 часа, медленная зарядка 10,8 часа. |
● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | левое крыло | левое крыло |
Расположение интерфейса медленной зарядки | левое крыло | левое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Коробка передач | ||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 |
Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||
Режим вождения | Передний привод | Передний привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электрический | Электрический |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 245/60 Р18 | 245/50 Р20 |
Размер задней шины | 245/60 Р18 | 245/50 Р20 |
Активная безопасность | ||
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | |
● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | |
● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | |
Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная безопасность | ||
Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
Боковая подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||
Парковочный радар | ● Спереди | ● Спереди |
● Сзади | ● Сзади | |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
— | ● Изображения слепых зон на боковой стороне автомобиля. | |
— | ● Панорамное изображение 360°. | |
Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | |
● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | |
Уровень помощи при вождении | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Спуск с холма (HDC) | — | — |
Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт |
● Снег | ● Снег | |
● Персональный | ● Персональный | |
● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Внешняя конфигурация | ||
Тип панорамного окна | — | ● Панорамный люк открывается. |
Багажник на крыше | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция приветствия | ● Приветственные световые эффекты | ● Приветственные световые эффекты |
Внутренняя конфигурация | ||
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. |
Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. |
● Обогрев | ● Обогрев | |
Переключение передач | ●Электронный карманный щит | ●Электронный карманный щит |
Экран компьютера вождения | ●Цвет | ●Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Конфигурация «Комфорт/Антивор» | ||
Электрическая задняя дверь | — | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая память положения задней двери багажника | — | ● Стандартная конфигурация |
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ○ Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ○ Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | |
● Ключ NFC/RFID. | ● Ключ NFC/RFID. | |
Вход без ключа | ● Вся машина | ● Вся машина |
Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система проекционного дисплея (HUD) | — | ● Стандартная конфигурация |
Встроенный регистратор вождения. | — | ● Стандартная конфигурация |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | ● Стандартная конфигурация |
Конфигурация сиденья | ||
Материал сиденья | ● Комбинация кожи и ткани. | ● Натуральная кожа. |
Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 |
Электрическая регулировка сиденья | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник |
— | ● Tалия | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник |
— | ● Tалия | |
Функции передних сидений | ● Обогрев | ● Обогрев |
— | ● Вентиляция | |
— | ● Память (основной водитель) | |
Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 |
Интеллектуальный Интернет | ||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 30 | ● 30 |
Разрешение цветного экрана центральной консоли | 6К (6008×934) | 6К (6008×934) |
Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI) | ● 200 | ● 200 |
GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Cлужба помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Картирование мобильного Интернета | ● CarPlay | ● CarPlay |
Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Сеть 4G/5G | ● 5G | ● 5G |
ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция голосового пробуждения без пробуждения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
Непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Слово пробуждения голосового помощника | Hello Buick | Hello Buick |
Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Медиа развлечения | ||
Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Мультимедийный интерфейс | — | ● Слот для SD-карты |
● USB/Type-C | ● USB/Type-C | |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | |
Имитация звука | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Количество динамиков (шт.) | ● 9 | ● 14 |
Конфигурация освещения | ||
Ближний свет | ●Светодиод | ●Светодиод |
Дальний свет | ●Светодиод | ●Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Окружающее освещение салона автомобиля | — | ● 121 цвет |
Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Стекло/зеркало заднего вида | ||
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
● Обогрев | ● Обогрев | |
— | ● Электрическое складывание. | |
— | ● Память | |
— | ● Автоматически сворачиваться при движении задним ходом. | |
— | ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | |
— | ●Автоматическая защита от ослепления. | |
Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. |
● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | |
Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Задний дворник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Многослойное звукоизоляционное стекло | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Кондиционер | ||
Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический |
Заднее воздуховыпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Скрытая розетка для кондиционера | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль температурной зоны | ●Двухзонный кондиционер. | ●Двухзонный кондиционер. |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система управления качеством воздуха AQS | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система помощи при вождении | ● Электронный круиз | ● Электронный круиз |
Смарт-чип автомобиля | ● Процессор Qualcomm Snapdragon 8155. | ● Процессор Qualcomm Snapdragon 8155. |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств |
●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | |
●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | |
● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | |
Система управления тепловым насосом | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 2 | ● 5 |
Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 8 | ● 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | ● 4 | ● 4 |
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000