Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 10,500$
Комплектации | Ruixing EM80 2024 Standard Hatchback 2 Seaters 260km 41.86kWh | Ruixing EM80 2024 Standard Double Door 2 | Ruixing EM80 2024 Comfort Hatchback 6 | Ruixing EM80 2024 Comfort Double Door 6 | Ruixing EM80 2024 Fortune Edition Hatchback 2 Seater | Ruixing EM80 2024 Fortune Edition Hatchback 2 Seaters | Ruixing EM80 2024 Fortune Edition Hatchback 2 Seate | Ruixing EM80 2024 Fortune Edition Double Door 2 | Ruixing EM80 2024 Refrigerated Truck Doubl |
Основная информация | |||||||||
Производитель | Changan light vehicle | Changan light vehicle | Changan light vehicle | Changan light vehicle | Changan light vehicle | Changan light vehicle | Changan light vehicle | Changan light vehicle | Changan light vehicle |
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.07 | 2024.03 |
Электродвигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. |
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 260 | 260 | 270 | 270 | 251 | 260 | 260 | 260 | 230 |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 260 | 260 | 270 | 270 | 251 | 260 | 260 | 260 | — |
Время зарядки (часы) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Быстрая зарядка (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Максимальная мощность (кВт) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) | 60(82 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4805x1715x1990 | 4805x1715x1990 | 4805x1715x1990 | 4805x1715x1990 | 4805x1715x1990 | 4805x1715x1990 | 4805x1715x1990 | 4805x1715x1990 | 4805x1715x2205 |
Строение кузова | 4-дверный 2-местный грузовик | 5-дверный 2-местный грузовик | 4-дверный 6-местный автобус | 5-дверный 6-местный автобус | 4-дверный 2-местный грузовик | 4-дверный 2-местный грузовик | 4-дверный 2-местный грузовик | 4-дверный 2-местный грузовик | 5-дверный 2-местный грузовик |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Кузов | |||||||||
Длина (мм) | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 |
Ширина (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Высота (мм) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2205 |
Колесная база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Передняя колесная база (мм) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Задняя колесная база (мм) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Тип кузова | грузовик | грузовик | автобус | автобус | грузовик | грузовик | грузовик | грузовик | грузовик |
Количество дверей (количество) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | двойная дверь |
Количество мест (мест) | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Снаряженная масса (кг) | 1560 | 1560 | 1610 | 1610 | 1535 | 1560 | 1560 | 1560 | 1830 |
Масса полной загрузки (кг) | 2900 | 2900 | 2350 | 2350 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | — |
Электродвигатель | |||||||||
Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 82 лошадиные силы. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Общая мощность двигателя (лс) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
Аккумулятор | |||||||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 38,7 | 41,93 | 41,86 | 41,86 | 41,93 |
Коробка передач | |||||||||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||||||||
Режим вождения | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Форма задней подвески | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая |
Тип рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
Колеса/тормоза | |||||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана |
Тип стояночного тормоза | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз |
Размер передних шин | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
Размер задней шины | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
Активная безопасность | |||||||||
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная безопасность | |||||||||
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | — | — | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | — | — | — | — | — |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | — | — | — | — | — |
Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||||||||
Парковочный радар | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади |
Выбор режима вождения | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика | ● ОЭС/Экономика |
Внутренняя конфигурация | |||||||||
Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик |
Экран компьютера вождения | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Конфигурация «Комфорт/Антивор» | |||||||||
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. | ● Обычный дистанционный ключ. |
Конфигурация сиденья | |||||||||
Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань |
Расположение сидений | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Сиденья третьего ряда | — | — | ● 2 места | ● 2 места | — | — | — | — | — |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Коэффициент складывания задних сидений | — | — | ● Вся линия складывается | ● Вся линия складывается | — | — | — | — | — |
Интеллектуальный Интернет | |||||||||
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Медиа развлечения | |||||||||
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду |
Количество динамиков (шт.) | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Конфигурация освещения | |||||||||
Ближний свет | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
Дальний свет | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Стекло/зеркало заднего вида | |||||||||
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Кондиционер | |||||||||
Метод управления кондиционером | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной |
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000