Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 22,000$
AION S 2022 paragraph facelift dazzle 530 | AION S 2022 paragraph charm 580 | AION S 2022 paragraph charm 580 Pio | AION S 2022 paragraph charm 580 official | AION S 2022 paragraph charm 580 administrative | AION S 2022 paragraph dazzle 530 | |
Основные параметры | ||||||
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Год версии модели | 2022,08 | 2022,08 | 2022,08 | 2022,09 | 2022,09 | 2021,12 |
Запас хода NEDC (км) | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 | 410 |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,4 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 0,4 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Процент быстрой зарядки | 80 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 80 |
Максимальная мощность двигателей (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крутящий момент (н.м.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1530 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Разгон до 50 км/ч (с) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Гарантия на автомобиль | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров | четыре года или 150 000 километров |
Габаритные размеры кузова | ||||||
Длина (мм) | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 |
Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Высота (мм) | 1530 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1530 |
Колеска (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Переднее колесо (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Расстояние задних колес (мм) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 125 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 125 |
Близкий угол (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Угол ухода (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Максимальный уклон подъема (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальный угол подъема (°) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объём багажника (Л) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,245 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 0,245 |
Масса (кг) | 1575 | 1685 | 1705 | 1705 | 1705 | 1575 |
Снаряжённая масса (кг) | 2070 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2070 |
Электродвигатель | ||||||
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
Общая мощность электродвигателей (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Общий крутящий момент (н.м.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Количество приводных двигателей | один | один | один | один | один | один |
Компоновка двигателя | перед | перед | перед | перед | перед | перед |
Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | Ningde Era | China Innovation Airlines | China Innovation Airlines | China Innovation Airlines | China Innovation Airlines | Ningde Era |
Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Замена батареи | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Запас хода NEDC (км) | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 | 410 |
Объём аккумулятора (кВтч) | 50,688 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50,688 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 160 | 140,19 | 140,19 | 140,19 | 140,19 | 160 |
Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Гарантия на аккумуляторную батарею | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) |
Возможность быстрой зарядки | присутствует | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | присутствует |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,4 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 0,4 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Быстрая зарядка (%) | 80 | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | 80 |
Коробка передач | ||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
Рулевое управление шасси | ||||||
Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
Тип задней подвески | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска |
Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
Колесный тормоз | ||||||
Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
Тип заднего тормоза | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип | дисковый тип |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Технические характеристики задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Технические характеристики запасного колеса | отсутствуют | отсутствуют | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | отсутствуют |
Оборудование первичной/пассивной безопасности | ||||||
Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее |
Передние/задние боковые подушки безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Подушки безопасности для коленей | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Пассивная защита пешеходов | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция контроля давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах |
Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд |
Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировка ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ▬ | ▬ | ● | ● |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ▬ | ▬ | ● | ● |
Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | ● | ▬ | ▬ | ● | ● |
Поддержка параллельной линии | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Система предупреждения о выезде с полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Система помощи при удержании полосы движения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Распознавание дорожных знаков | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Активный тормоз/активная система безопасности | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Советы по вождению при усталости | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||||||
Передний/задний парковочный радар | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
Вспомогательный интерфейс для водителя | ●изображение driredy | ●изображение driredy | ●изображение driredy | ●изображение driredy | ●изображение driredy | ●изображение driredy |
Система круговых предупреждений | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Круизные системы | ●круиз контроль с фиксированной скоростью | ●круиз контроль с фиксированной скоростью | ●круиз контроль с фиксированной скоростью | ●круиз контроль с фиксированной скоростью | ●круиз контроль с фиксированной скоростью | ●круиз контроль с фиксированной скоростью |
Переключение режима привода | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт |
Автоматическая парковка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Система рекуперации управляющей энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ▬ | ▬ | ● | ● |
Помощь при движении в гору | ● | ● | ▬ | ▬ | ● | ● |
Крутая шпилька | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция переменной подвески | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Пневматическая подвеска | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электромагнитный датчик суспензия | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Переменное соотношение рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Общая система активного рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Ограниченная дифференциал проскальзывания/дифференциал блокировки | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Внешняя/противоугонная конфигурация | ||||||
Тип окна крыши | ▬ | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ▬ |
Спортивный комплект | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электрический спойлер | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Материал оправы | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●сталь |
Электрическая всасывающая дверь | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электронный багажник | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Индукционный ствол | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Фиксация положения двери багажника | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Багажник на крыше | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Центральный замок управления автомобилем | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция бесключевого входа | ▬ | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ▬ |
Скрытая электронная дверная ручка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Активно закрытая решетка воздухозаборника | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция дистанционного запуска | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ● | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
Предупреждение о движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация салона | ||||||
Материал руля | ●пластик | ●пластик | ●пластик | ●пластик | ●пластик | ●пластик |
Регулировка положения руля | ●ручная регуливовка вверх / вниз | ●ручная регуливовка вверх / вниз | ●ручная регуливовка вверх / вниз | ●ручная регуливовка вверх / вниз | ●ручная регуливовка вверх / вниз | ●ручная регуливовка вверх / вниз |
Тип переключения передач | электронная ручка переключения | электронная ручка переключения | электронная ручка переключения | электронная ручка переключения | электронная ручка переключения | электронная ручка переключения |
Многофункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Перенастройка руля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Подогрев руля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Сохранение настроек руля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Экран дисплея управляющего компьютера | ●цветной | ●цветной | ●цветной | ●цветной | ●цветной | ●цветной |
Полная ЖК-приборная панель | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Размер ЖК-дисплея | ●3.5 дюйма | ●3.5 дюйма | ●3.5 дюйма | ●3.5 дюйма | ●3.5 дюйма | ●3.5 дюйма |
Цифровой дисплей HUD head-up | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Встроенный регистратор вождения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Активное шумоподавление | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
ETC | ▬ | ▬ | ▬ | ● | ● | ▬ |
Конфигурация сидений | ||||||
Материал сиденья | ●искусственная кожа | ●сочетание кожи и ткани | ●сочетание кожи и ткани | ●сочетание кожи и ткани | ●сочетание кожи и ткани | ●искусственная кожа |
Сиденье спортивного стиля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Основной способ регулировки сиденья | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) |
Способ регулировки вспомогательного сиденья | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки |
Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция переднего сиденья | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция сохранения настроек сиденья | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Регулировка сиденья второго ряда | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электрическая регулировка второго ряда сидений | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция сидений второго ряда | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Мини-столик в заднем ряду | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Второй ряд независимых сидений | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Складывание задних сидений | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый |
Опускание задних сидений посредством электрического привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Передний/задний центральный подлокотник | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Задний подстаканник | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Подстаканник с функцией подогрева / охлаждения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Конфигурация мультимедиа | ||||||
Цветной экран центрального управления | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | ●8 дюймов | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма |
Спутниковая навигационная система | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
Бренд карты | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ●Gaode |
Вызов помощи на дороге | ▬ | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сопряжение с мобильным телефоном | ●поддержка CarPlay ●поддержите CarLife | ●заводское межсоединение / сопоставление | ●заводское межсоединение / сопоставление | ●заводское межсоединение / сопоставление | ●заводское межсоединение / сопоставление | ●поддержка CarLife |
Система управления распознаванием речи | ●мультимедийная система ●телефон ●кондиционер | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ●мультимедийная система ●навигация ●телефон ●кондиционер |
Управление жестами | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Распознавание лица | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Автомобильная сеть | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
Сеть 4G/5G | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ●4G |
Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
Задний ЖК-дисплей | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Мультимедиа заднего управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Количество портов USB/Type-C | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду |
Автомобильный CD/DVD | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Источник питания 220 В /230 В | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Багажный отсек 12V интерфейс питания | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Производитель динамиков | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Количество динамиков | ●2 динамика | ●4 динамика | ●4 динамика | ●4 динамика | ●4 динамика | ●2 динамика |
Дистанционное управление с мобильного приложения | ●управление дверью ●запуск автомобиля ●управление фарами ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля | ●управление дверью ●запуск автомобиля ●управление фарами ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля | ●управление дверью ●запуск автомобиля ●управление фарами ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля | ●управление дверью ●запуск автомобиля ●управление фарами ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля | ●управление дверью ●запуск автомобиля ●управление фарами ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля | ●управление дверью ●запуск автомобиля ●управление фарами ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля |
Конфигурация освещения | ||||||
Источник ближнего света | ●галогенные лампы | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●галогенные лампы |
Источник дальнего света | ●галогенные лампы | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●галогенные лампы |
Особенности освещения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Светодиодные дневные ходовые огни | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Адаптивный дальний и ближний свет | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Автоматические фары | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Поворот вспомогательного света | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Поворот фар | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Передние противотуманные фары | ▬ | ▬ | ▬ | ●LED | ●LED | ▬ |
Режим дождя и тумана фар | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Регулируемая высота фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Устройство для очистки фар | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | ▬ | ● | ● | ● | ● | ▬ |
Рассеянный свет в автомобиле | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Стекло/зеркало заднего вида | ||||||
Передние/задние электрические стеклоподъемники | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ●водительское сиденье | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●водительское сиденье |
Функция защиты от защемления автомобильного окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функции внешних зеркал заднего вида | ●электронная регулировка | ●электронная регулировка ●подогрев зеркала заднего вида | ●электронная регулировка ●подогрев зеркала заднего вида | ●электронная регулировка ●подогрев зеркала заднего вида | ●электронная регулировка ●подогрев зеркала заднего вида | ●электронная регулировка |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ●ручная антибликовая | ●ручная антибликовая | ●ручная антибликовая | ●ручная антибликовая | ●ручная антибликовая | ●ручная антибликовая |
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Заднее боковое защитное стекло | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Зеркало для макияжа в машине | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Задний стеклоочиститель | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция индукционного стеклоочистителя | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Нагреваемая спринклерная насадка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Кондиционер | ||||||
Способ регулирования температуры кондиционера | ●автоматический кондиционр воздуха | ●автоматический кондиционр воздуха | ●автоматический кондиционр воздуха | ●автоматический кондиционр воздуха | ●автоматический кондиционр воздуха | ●автоматический кондиционр воздуха |
Независимый кондиционер заднего ряда | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Выпуск воздуха для заднего сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление температурным разделом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Очистка воздуха автомобиля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Фильтрующее устройство PM2,5 в автомобиле | ● | ● | ● | ● | ● | ▬ |
Ионный генератор | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Устройство для ароматизации в автомобиле | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Автомобильный холодильник | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000