Комплектации | Geometry C 2022 400KM Blueberry Pro | Geometry C 2022 400KM Blueberry Plus | Geometry C 2022 550KM Grapefruit Pro | Geometry C 2022 550KM Grapefruit Plus | Geometry C 2022 Travel на 400 км | Geometry C 2022 550KM Grapefruit Halo | Geometry C 2022 550KM Buisness | Geometry C 2022 модель Blueberry C400 | Geometry C 2022 Grape C550 | Geometry C 2022 Grapefruit C550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ориентировочная цена дилера | 25600$ | 26500$ | 28500$ | 29000$ | 31500$ | 30900$ | 35600$ | 25000$ | 28000$ | 30500$ |
Цена после субсидирования | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует |
Основные параметры | ||||||||||
Завод | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили | Геометрические автомобили |
Уровень | ||||||||||
Тип энергии | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические |
Листинг | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 | 2022.04 | 2022.05 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
Запас хода на чистом электротяге NEDC (км) | 400 | 400 | 550 | 550 | 400 | 550 | 550 | 400 | 550 | 550 |
(часы) | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |
(часы) | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 | 8.5 | 11 | 11 | 8.5 | 11 | 11 |
Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
(кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
(Н-м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Электродвигатели (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Д*Ш*В (мм) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
Кузовной ремонт | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 |
Электрический эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.6 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 1.6 | 1.58 | — | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Комплектные автомобили | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры | IV15Километры |
Кузовной ремонт | ||||||||||
(мм) | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 | 4432 |
(мм) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
(мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
(мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Колесная база (мм) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
(мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Полная нагрузка мин.(мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол приближения (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Угол вылета (°) | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
Кузовной ремонт | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК |
Способ открывания двери | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо |
(шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Магистраль(L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 |
(кг) | 1545 | 1545 | 1665 | 1665 | 1545 | 1665 | 1665 | 1545 | 1665 | 1665 |
Полностью загружен(кг) | 2015 | 2015 | 2065 | 2065 | 2015 | 2065 | — | 2015 | 2065 | 2065 |
Электрические двигатели | ||||||||||
Тип двигателя | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Всего электродвигателей(кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Всего электродвигателей(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Всего электродвигателей(Н-м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Электрические двигатели(кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Электрические двигатели(Н-м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель |
Расположение двигателя | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место |
Тип батареи | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III |
Марки аккумуляторов | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс |
Запас хода на чистом электротяге NEDC (км) | 400 | 400 | 550 | 550 | 400 | 550 | 550 | 400 | 550 | 550 |
Энергия батареи (кВтч) | 53 | 53 | 70 | 70 | 53 | 70 | 70 | 53 | 70 | 70 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 160.28 | 160.28 | 183.23 | 183.23 | 160.28 | 183.23 | 183.23 | 160.28 | 183.23 | 183.23 |
Расход на 100 км(кВтч/100 км) | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 13.9 | 14 | 14 | 13.9 | 14 | 14 |
Батарейный блок | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | V50Километры | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) |
Функция | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
(часы) | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |
(часы) | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 | 8.5 | 11 | 11 | 8.5 | 11 | 11 |
(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрические двигатели | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Передача | ||||||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип трансмиссии | Передача | Передача | Передача | Передача | Передача | Передача | Передача | Передача | Передача | Передача |
Сокращения | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси | ||||||||||
Тип привода | место | место | место | место | место | место | место | место | место | место |
Тип | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль |
Тип | стиль не | стиль не | стиль не | стиль не | стиль не | стиль не | стиль не | стиль не | стиль не | стиль не |
Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Кузовной ремонт | ||||||||||
Колесные тормоза | ||||||||||
Тип тормоза | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг | Тонг |
Тип | ||||||||||
Тип тормоза | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Шины | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Активные/пассивные средства безопасности | ||||||||||
Начальное/среднее образованиеБезопасность сидений | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● |
/Сторона | — | — | ● / после | ● / после | — | ● / после | ● / после | — | ● / после | ● / после |
/Глава(воздушная завеса) | — | — | — | — | — | ● / после ● | ● / после ● | — | — | ● / после ● |
Колено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Функция контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
Шины с истекшим сроком гарантии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кузовной ремонтУправление (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательное | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
Выезд на полосу движенияСистемы | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
Ассистент удержания полосы движения | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
Центрирование полосы движения | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
Идентификация дорожных знаков | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
Тормоза/Системы безопасности | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
УсталостьСоветы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Столкновение сторон | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
Конфигурации вспомогательного оборудования/погрузочно-разгрузочных механизмов | ||||||||||
/ послеРадар | — / после ● | — / после ● | — / после ● | — / после ● | — / после ● | ● / после ● | ● / после ● | — / после ● | — / после ● | ● / после ● |
Вспомогательное | ● Движение автомобиля задним ходом | ● 360-градусная панорама | ● 360-градусная панорама | ● 360-градусная панорама | ● Движение автомобиля задним ходом | ● 360-градусная панорама | ● 360-градусная панорама | ● Движение автомобиля задним ходом | ● 360-градусная панорама | ● 360-градусная панорама |
Прозрачное шасси / 540 градусов | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
Движение автомобиля задним ходомСистемы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Круизные системы | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростью | ● Полная скорость себя | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростью | ● Полная скорость себя | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростью | ● Полная скорость себя | ● Полная скорость себя | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростью | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростью | ● Полная скорость себя |
Переключение режимов | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика | ● Движение● Экономика |
Автоматическая парковка | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
Удаленная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
Системы рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Крутые склоны и пологие спуски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ПеременнаяФункция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Индукция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Переменное передаточное число рулевого управления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Система рулевого управления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
/ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ВспомогательноеКласс | — | ● L2 | — | ● L2 | — | ● L2 | ● L2 | — | — | ● L2 |
Внешняя/противоугонная конфигурация | ||||||||||
Тип | — | — | ● Панорамный вид не может быть открыт | ● Панорамный вид не может быть открыт | — | ● Панорамный вид не может быть открыт | ● Панорамный вид не может быть открыт | — | ● Панорамный вид не может быть открыт | ● Панорамный вид не может быть открыт |
Пакет спортивного внешнего вида | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электрический спойлер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Двери с электрическим всасыванием | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электрический багажник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Индукционный ствол | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электрическая память положения багажника | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Багажники на крышу | — | — | — | — | ||||||
Центральный замок в автомобиле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления● Ключи | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления |
Система запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Доступ к функциям | — | — | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | — | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | — | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
Скрытая электрическая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Закрытая решетка воздухозаборника | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
Функция дистанционного запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предварительная зарядка аккумулятора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя разрядка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация | ||||||||||
Рулевое колесо | ● Пластик | ● Cortex | ● Cortex | ● Cortex | ● Пластик | ● Cortex | ● Cortex | ● Пластик | ● Cortex | ● Cortex |
Положение рулевого колеса | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После |
Смена форм | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Переключение передач на рулевом колесе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рулевое колесо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Память рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Экраны дисплея | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Размер жидкокристаллического манометра | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов | ● 5 дюймов |
Головной цифровой дисплей HUD | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
Встроенный автомобильный регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снижение уровня шума | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мобильная беспроводная связьФункция | — | — | — | — | — | ● строка | ● строка | — | — | ● строка |
Конфигурация сидений | ||||||||||
Сидения | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа |
ДвижениеРешетчатые сиденья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Основное местоРежим | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) |
Пассажирское сиденьеРежим | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка |
Начальное/среднее образованиеСиденье электрическое | — | — | Главная ● / Sub- | Главная ● / Sub- | — | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | — | Главная ● / Sub- | Главная ● / Vice ● |
Функция рядового сиденья | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
Функция памяти электрических сидений | — | — | — | — | — | ● Позиция | ● Позиция | — | — | ● Позиция |
Согревание головы и шеиСистемы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ВицеПозицияДоступноКнопки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Второй ряд сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мощность сиденья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Функции сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Небольшая столешница | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Второй рядСидения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
СиденияФорма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мощность сиденья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
/ послеПодлокотники | ● / после | ● / после | ● / после ● | ● / после ● | ● / после | ● / после ● | ● / после ● | ● / после | ● / после ● | ● / после ● |
Держатель стакана | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
/ охлаждаемый подстаканник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Конфигурация мультимедиа | ||||||||||
Центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
Размер центрального экрана | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма |
СпутникНавигационные системы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отображение информации о маршруте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вызовы дорожной помощи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
/Кар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобильное подключение/картирование | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Система управления с распознаванием голоса | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер |
Управление жестами | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Распознавание лиц | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Автомобильный интеллектуальный чип | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Телематика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
OTAУровень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точки доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ЖК-экраны | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Управление мультимедиа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мультимедиа/ | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
USB/Type-CНомер | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. | ● Взвод 2/1 шт. |
Автомобильный CD/DVD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Электропитание 220В/230В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Багажное отделение Источник питания 12 В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Бренды | — | — | — | — | — | ● BOSE | ● BOSE | — | — | ● BOSE |
Номер | ● 4 | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 4 | ● 9 | ● 9 | ● 4 | ● 6 | ● 9 |
Дистанционное управление с помощью мобильного приложения | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля | ● Элементы управления дверями● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля |
Конфигурации освещения | ||||||||||
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Особенности освещения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
С сайтаДолжен быть дальний и ближний свет | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
Автоматическая фара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа помощи при рулевом управлении | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Поворотные фары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
АвтомобильПротивотуманный свет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Режим дождя и противотуманного света фар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ФарыРегулируемый | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Омыватели фар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | — | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
Амбициозное внутреннее освещение | — | — | — | — | — | ● 72 цвета | ● 72 цвета | — | — | ● 72 цвета |
Стекло/зеркала | ||||||||||
/ Задние электрические стеклоподъемники | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Окно с одним касаниемФункция опускания | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
Функция защиты окна от защемления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
