Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 27,250$
Основные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Комплектации Honda X-NV | X-NV 2021 model gallop | X-NV 2021 model electric switch | X-NV 2020 model gallop | X-NV 2020 Electric Switch |
Цены от дилера в Китае | 30750$ | 32300$ | 30750$ | 32300$ |
Тип энергии | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Начало продаж | 2021.09 | 2021.09 | 2019.10 | 2019.10 |
465 | 465 | 401 | 401 | |
(hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(hours) | 10 | 10 | 9 | 9 |
Percentage | 80 | 80 | 80 | 80 |
(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
(N-m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Мощность двигателя (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 |
Габариты д*ш*в, мм | 4280*1772*1625 | 4280*1772*1625 | 4280*1772*1625 | 4280*1772*1625 |
Структура кузова | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV | 5-door, 5-seat SUV |
Максимальная скорость (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Разгон 0-100 км/ч | — | — | — | — |
0-100km/h acceleration(s) | — | — | — | — |
100-0 км/ч торможение (м) | — | — | — | — |
Range(km) | — | — | — | — |
(hours) | — | — | — | — |
(hours) | — | — | — | — |
NEDC (L/100km) | — | — | — | — |
WLTC (L/100km) | — | — | — | — |
Minimum charge state (L/100km) | — | — | — | — |
Complete vehicle | Three 12 Kilometers | Three 12 Kilometers | Three 12 Kilometers | Three 12 Kilometers |
Кузов Honda X-NV | ||||
(mm) | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 |
(mm) | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Колёсная база, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Minimum (mm) | — | — | — | — |
Структура кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Число мест (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
luggage compartment (L) | — | — | — | — |
Вес (кг) | 1562 | 1596 | 1572 | 1606 |
Характеристики двигателя | ||||
Тип двигателя | / | / | / | / |
Total motor (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Total motor (N-m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Характеристики двигателя (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Характеристики двигателя (N-m) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Rear motor (kW) | — | — | — | — |
Rear motor (N-m) | — | — | — | — |
System (kW) | — | — | — | — |
System (N-m) | — | — | — | — |
Количество двигателей | Single motor | Single motor | Single motor | Single motor |
Компоновка двигателя | place | place | place | place |
Three | Three | Three | Three | |
Запас хода по циклу NEDC (км) | 465 | 465 | 401 | 401 |
Ёмкость батареи (кВт/ч) | 61.3 | 61.3 | 53.6 | 53.6 |
100 km consumption (kWh/100km) | 14.1 | 14.1 | 14.09 | 14.09 |
Battery Pack | Eight 15 Kilometers | Eight 15 Kilometers | Eight 15 Kilometers | Eight 15 Kilometers |
(hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(hours) | 10 | 10 | 9 | 9 |
(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Характеристики двигателя | 120 | 120 | 120 | 120 |
Трансмиссия Honda X-NV | ||||
Number of gears | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип трансмиссии | Трансмиссия | Трансмиссия | Трансмиссия | Трансмиссия |
Полное наименование КПП | Single-speed gearbox for electric vehicles | Single-speed gearbox for electric vehicles | Single-speed gearbox for electric vehicles | Single-speed gearbox for electric vehicles |
Рулевое управление / шасси Honda X-NV | ||||
Тип привода 2wd/4wd | place drive | place drive | place drive | place drive |
Type | style | style | style | style |
Type | style not | style not | style not | style not |
Type | Electric | Electric | Electric | Electric |
Структура кузова | ||||
Колёса. Тормозная система Honda X-NV | ||||
Тип тормозной системы | Tong | Tong | Tong | Tong |
Type | ||||
Тип тормозной системы | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
Параметры колёсных дисков | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |
Not | Not | Not | Not | |
Cистемы активной и пассивной безопасности Honda X-NV | ||||
Primary / Secondary Seat Safety | Main ![]() ![]() | Main ![]() ![]() | Main ![]() ![]() | Main ![]() ![]() |
/ Side | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/ Head (Air Curtain) | — | ![]() ![]() | — | ![]() ![]() |
Подушки безопасности для колен | — | — | — | — |
Vice Seat cushion type | — | — | — | — |
Безопасность среднего ряда | — | — | — | — |
Тип ремня безопасности | — | — | — | — |
Противоскользящее покрытие сидения | — | — | — | — |
Security | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — |
Контроль давления в шинах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Out of Air Warranty Параметры колёсных дисков | — | — | — | — |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ABS anti-lock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тормозная система (EBD/CBC, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Противобуксовочные системы (ASR/TCS/TRC, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кузов Control (ESC/ESP/DSC, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вспомогательные системы | — | — | — | — |
Lane Departure System | — | — | — | — |
Система удержания полосы движения | — | — | — | — |
Идентификация дорожных знаков | — | — | — | — |
Brakes/ Security Systems | — | — | — | — |
Функция ночного видения | — | — | — | — |
Fatigue Tips | — | — | — | — |
Вспомогательные системы/handling configuration Honda X-NV | ||||
/after Radar | — / After ![]() | — / After ![]() | — / After ![]() | — / After ![]() |
Вспомогательные системы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reversing the side of the car System | — | — | — | — |
Cruise Systems | — | ![]() | — | ![]() |
Mode Switching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatic parking | — | — | — | — |
Automatic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hill Assist | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steep slopes and gentle descents | — | — | — | — |
Variable Function | — | — | — | — |
— | — | — | — | |
Induction | — | — | — | — |
Variable steering ratio | — | — | — | — |
/ | — | — | — | — |
Wading sensor system | — | — | — | — |
External/anti-theft configuration | ||||
Type | — | ![]() | — | ![]() |
Sport Appearance Package | — | — | — | — |
Electric Spoiler | — | — | — | — |
Wheels | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Electric suction door | — | — | — | — |
Frameless design doors | — | — | — | — |
Side sliding door form | — | — | — | — |
Electric trunk | — | — | — | — |
Sensing trunk | — | — | — | — |
Electric trunk position memory | — | — | — | — |
Tailgate glass Open | — | — | — | — |
Roof racks | — | — | — | — |
Central locking in the car | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Key Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Startup System | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Access to functions | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hidden electric door handle | — | — | — | — |
Closed air intake grille | — | — | — | — |
Remote start function | — | — | — | — |
Side footrest | — | — | — | — |
Battery pre | — | — | — | — |
Internal configuration | ||||
Steering Wheel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steering wheel position | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multifunction steering wheel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steering wheel shift | — | — | — | — |
Steering Wheel | — | — | — | — |
Steering wheel memory | — | — | — | — |
Display Screen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
— | — | — | — | |
LCD meter size | — | — | — | — |
HUD head-up digital display | — | — | — | — |
Built-in car recorder | — | — | — | — |
Noise reduction | — | — | — | — |
Cell phone wireless Function | — | — | — | — |
Electric adjustable pedals | — | — | — | — |
Seat configuration | ||||
Seats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Movement Lattice Seating | — | — | — | — |
Main seat Mode | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Passenger seat Mode | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Primary / Secondary Seat Electric | — | — | — | — |
Row seat function | — | — | — | — |
Power seat memory function | — | — | — | — |
Vice position may Buttons | — | — | — | — |
Second row of seats | — | — | — | — |
Seat power | — | — | — | — |
Seating Features | — | — | — | — |
Small Table Board | — | — | — | — |
Second row Seats | — | — | — | — |
Seat layout | — | — | — | — |
Seats Form | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seat power | — | — | — | — |
/after Armrests | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Cup holder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
/cooling cup holder | — | — | — | — |
Multimedia configuration | ||||
Color screen for central control | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Center control screen size | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Satellite Navigation system | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Route information display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roadside Assistance Call | — | — | — | — |
Central control LCD split screen display | — | — | — | — |
/Car | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cell phone connectivity/mapping | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Voice recognition control system | — | — | — | — |
Gesture control | — | — | — | — |
Facial Recognition | — | — | — | — |
Telematics | — | — | — | — |
OTA Level | — | — | — | — |
Car TV | — | — | — | — |
LCD screen | — | — | — | — |
Control multimedia | — | — | — | — |
Multimedia/ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USB/Type-C Quantity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Car CD/DVD | — | — | — | — |
220V/230V power supply | — | — | — | — |
Luggage compartment 12V power supply | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brands | — | — | — | — |
Quantity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lighting configuration | ||||
Light source | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Light source | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lighting Features | — | — | — | — |
LED daytime running lights | — | ![]() | — | ![]() |
Since Should be far and near light | — | — | — | — |
Automatic headlamp | — | ![]() | — | ![]() |
Steering Assist Lamp | — | — | — | — |
Turning headlight | — | — | — | — |
Car Fog Light | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Headlight rain and fog mode | — | — | — | — |
Headlights Adjustable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Headlight cleaning device | — | — | — | — |
Headlight delay off | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Touch reading light | — | — | — | — |
Ambient interior lighting | — | — | — | — |
Glass / Mirror | ||||
/rear power windows | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
One-touch window Drop function | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Window anti-trap function | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-layer acoustic glass | — | — | — | — |
Outside mirror function | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Inside mirror function | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
After Sunshade | — | — | — | — |
Side Window Sunshade | — | — | — | — |
Side privacy glass | — | — | — | — |
Cosmetic mirror in the car | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Rear wiper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sensor wiper function | — | — | — | — |
may Water spray nozzle | — | — | — | — |
Air conditioner/refrigerator | ||||
Air conditioning temperature control method | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Air Conditioning | — | — | — | — |
Back seat out mouth | — | — | — | — |
Temperature zoning control | — | — | — | — |
Onboard Purifier | — | — | — | — |
In-vehicle PM2.5 filter | — | — | — | — |
Negative ion generator | — | — | — | — |
In-Car Scenting Device | — | — | — | — |
Car Refrigerator | — | — | — | — |
Smart Hardware | ||||
Automatic Chip | — | — | — | — |
Total Chip Computing Power | — | — | — | — |
Quantity | — | — | — | — |
Number of ultrasonic radar | — | — | — | — |
Number of millimeter wave radars | — | — | — | — |
Number of LIDAR | — | — | — | — |
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000