Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 25,870$
комплектация | Model travel car VE-1 2023 model travel Contrast right shift | Pai Rui Automobile VE-1 2023 Pai Rui Left shift vs. right shift | Pai Rui Automobile VE-1 2023 Pai Rui Left shift vs. right shift | Lingrui Automobile VE-1 2023 Lingrui Left shift vs. right shift | Lingrui Automobile VE-1 2023 Lingrui Left shift vs. right shift | Phantom Night Steam VE-1 2023 Phantom Night Left shift vs. right shift | Phantom Night Steam VE-1 2023 Phantom Night |
Основные параметры | |||||||
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Внесен в список | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 470 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность двигателей (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Мотор(Лс) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Длина*ширина*высота (мм) | 4308*1773*1625 | 4306*1773*1625 | 4306*1773*1625 | 4317*1789*1625 | 4317*1789*1625 | 4317*1789*1625 | 4317*1789*1625 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — | — | — |
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Гарантия на автомобиль | шесть лет или 100 000 километров | шесть лет или 100 000 километров | шесть лет или 100 000 километров | шесть лет или 100 000 километров | шесть лет или 100 000 километров | шесть лет или 100 000 километров | шесть лет или 100 000 километров |
Кузов | |||||||
Длина (мм) | 4308 | 4306 | 4306 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 |
Ширина (мм) | 1773 | 1773 | 1773 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
Высота (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Колеска (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Колесная база (мм) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Расстояние задних колес (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Угол подхода (°) | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Угол съезда (°) | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Минимальный радиус поворота (м) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Багажное отделение(Л) | 437-1214 | 437-1214 | 437-1214 | 437-1214 | 437-1214 | 437-1214 | 437-1214 |
Масса (кг) | 1547 | 1559 | 1594 | 1574 | 1609 | 1574 | 1609 |
Полная загрузка (кг) | 2110 | 2110 | 2110 | 1992 | 2027 | 1992 | 2027 |
электрический двигатель | |||||||
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
Общий двигатель (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Сумма двигателя (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Электродвигатель (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель |
Марка аккумулятора | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 470 | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Энергия аккумулятора (кВтч) | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Расход на 100 километров (кВтч/100км) | 45029 | 45029 | 45029 | 45029 | 45029 | 45029 | 45029 |
Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 45056 | 45056 | 45056 | 45056 | 45056 | 45056 | 45056 |
Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
коробка передач | |||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сокращенное название коробки | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
рулевое управление шасси | |||||||
Привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
Структура кузова | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
колесный тормоз | |||||||
Тип тормоза | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный |
шина | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 |
215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | 215/55 Р18 | |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
пассивная безопасность | |||||||
Безопасность сиденья водителя/пассажира | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный |
Передние/задние боковые подушки безопасности | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
Функция контроля давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах |
Шины Run-Flat | — | — | — | — | — | — | — |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд |
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
активная безопасность | |||||||
система выезда из полосы движения | — | — | — | — | — | — | — |
Система активного торможения/активной безопасности | — | — | — | — | — | — | — |
Советы по вождению при усталости | — | — | — | — | — | — | — |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление вождением | |||||||
Переключатель режима движения | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт |
стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | |
система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
автоматический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ассистент на подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
крутой спуск | — | — | — | — | — | — | — |
вождение оборудования | |||||||
Передний/задний парковочный радар | — | — | ●перед ▬ зад | — | ●перед ▬ зад | — | ●перед ▬ зад |
Помощь при вождении | — | регресс | регресс | регресс | регресс | регресс | регресс |
функция вождения | |||||||
круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Отображение информации о статусе маршрута | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательная | — | — | — | — | — | — | — |
Система помощи при удержании полосы движения | — | — | — | — | — | — | — |
Внешний вид/защита от кражи | |||||||
Пакет спортивного внешнего вида | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрический багажник | — | — | — | — | — | — | — |
Центральный замок в машине | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ |
Запуск системы | |||||||
Функция дистанционного запуска | — | — | — | ||||
Аккумулятор предварительно | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
наружное освещение | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Самостоятельная реакция на дальний и ближний свет | — | — | — | — | — | — | — |
автоматическая фара | — | ||||||
противотуманные фары автомобиля | — | — | — | есть | есть | есть | есть |
Регулируемая фара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
световой люк/стекло | |||||||
Тип окна | — | — | Панорамный люк открывается. | — | Панорамный люк открывается. | — | Панорамный люк открывается. |
Функция опускания окон в одно касание | водительское место | водительское место | водительское место | вся машина | вся машина | вся машина | вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильное косметическое зеркало | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Основное + освещение | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
второй пилот | второй пилот | Второй пилот + освещение | второй пилот | второй пилот | второй пилот | второй пилот | |
задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
функция стеклоочистителя | — | — | — | — | — | — | — |
наружное зеркало заднего вида | |||||||
Функция наружного зеркала заднего вида | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | ||
зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | ||
Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ||||
экран/система | |||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
Соединение/сопоставление мобильных телефонов | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание пробуждения по голосовой области | отдельная область | отдельная область | отдельная область | отдельная область | отдельная область | отдельная область | отдельная область |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
уровень ОТА | — | — | — | — | — | — | — |
Удаленная функция мобильного приложения | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью |
управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | ||||
Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | ||||
Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | ||||
Рулевое колесо/внутреннее зеркало заднего вида | |||||||
руль | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Регулировка положения руля | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад |
Тип переключения передач | Кнопочное переключение | Кнопочное переключение | Кнопочное переключение | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
переключение передач на руле | — | — | — | — | — | — | — |
руль | — | — | — | — | — | — | — |
память руля | — | — | — | — | — | — | — |
экран монитора | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
— | — | — | |||||
Размер ЖК-дисплея | — | — | — | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый |
Зарядка в машине | |||||||
Мультимедиа/Зарядка | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
Количество USB/Type-C | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | — | — | — | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд |
Блок питания 12В в багажном отделении. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация сиденья | |||||||
сиденье | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Режим основного сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | |
Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | |
Режим дополнительного сиденья | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад |
спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | |
Основное/пассажирское сиденье с электроприводом | — | — | — | — | — | — | — |
Функция сиденья в ряду | — | — | — | — | — | — | — |
Функция памяти сиденья с электроприводом | — | — | — | — | — | — | — |
Кнопка пассажирского сиденья | — | — | — | — | — | — | — |
сиденья второго ряда | — | — | — | — | — | — | — |
Форма сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудио/внутреннее освещение | |||||||
бренд | — | — | — | — | — | — | — |
количество динамиков | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Амбиентное освещение салона автомобиля | — | — | — | Два цвета | Два цвета | Два цвета | Два цвета |
Кондиционер | |||||||
Метод контроля температуры кондиционера | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер |
кондиционер | — | — | — | — | — | — | — |
Выход на заднее сиденье | — | — | — | — | — | — | — |
Контроль температурной зоны | — | — | — | — | — | — | — |
очиститель автомобиля | — | — | — | — | — | — | — |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000