Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 56,700$
Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 | Комплектация 5 | Комплектация 6 | Комплектация 7 | |
70900 | 73800 | 85400 | 78100 | ||||
— | — | — | — | ||||
Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
Ширина, мм | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
Высота, мм | 1758 | 1731 | 1758 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 | 584-1433 |
Двигатель | Электромотор 320.0 квт | Электромотор 400.0 квт | Электромотор 320.0 квт | Электромотор 400.0 квт | Электромотор 400.0 квт | Электромотор 400.0 квт | Электромотор 400.0 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Мощность электромотора, квт | 320.0 | 400.0 | 320.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
Момент электромотора, н.м. | 610.0 | 725.0 | 610.0 | 725.0 | 725.0 | 725.0 | 725.0 |
Пробег без дозарядки, км | 420 | 430 | 490 | 510 | 430 | 510 | 430 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 70 | 70 | 84 | 84 | 70 | 84 | 70 |
Количество электромоторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Время зарядки, ч | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Трансмиссия | 1-ступенчатаяПолный привод | 1-ступенчатаяПолный привод | 1-ступенчатаяПолный привод | 1-ступенчатаяПолный привод | 1-ступенчатаяПолный привод | 1-ступенчатаяПолный привод | 1-ступенчатаяПолный привод |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Полный(2 двигателя) | Полный(2 двигателя) | Полный(2 двигателя) | Полный(2 двигателя) | Полный(2 двигателя) | Полный(2 двигателя) | Полный(2 двигателя) |
Тип полного привода | Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. | Электрич. |
Подвеска, тормоза, шины | |||||||
Передняя подвеска | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая | Двухрычажнаянезависимая |
Задняя подвеска | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая | Многорычажнаянезависимая |
Релулируемая подвеска | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
Пневмоподвеска | — | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Передние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Задние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||||
Комфорт | |||||||
Кондиционер | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Ручной | Автоматический | Автоматический |
Раздельный климат-контрольдля водителя и пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управлениезамком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Адаптивный круиз-контроль | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | |
Проекционный дисплей | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ |
Электропривод дверибагажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система открываниябагажника Hands-free | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Системы помощи водителю | |||||||
Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Камера 360° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система активного торможения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при спуске | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система автоматическойпараллельной парковки | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ |
Свет | |||||||
Ближний свет | LED | LED | LED | LED | Галоген | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | Галоген | LED | LED |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое переключениена ближний свет | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ |
Декоративная подсветкасалона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Мультимедиа и навигация | |||||||
GPS навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Голосовое управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Цифровая приборная панель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пассивная безопасность | |||||||
Передняя подушкаводителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задниебоковые подушки | ✔ / — | ✔ / — | ✔ / — | ✔ / — | ✔ / — | ✔ / — | ✔ / — |
Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Сиденья и руль | |||||||
Электрорегулировка сиденияводителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Вентилируемые сидения | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | |
Подогрев сидений | Пер✔ / Зад опц. | Пер✔ / Зад опц. | Пер✔ / Зад опц. | Пер✔ / Зад опц. | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Кожаная отделка руля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Подогрев руля | опц. | опц. | опц. | опц. | — | ✔ | ✔ |
Электрорегулировка руля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Стекла и зеркала | |||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Складывающиеся зеркала | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Тонировка задних стекол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Нет отзывов об этом товаре.
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000