Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 22,400$
Комплектации | Ei5 2021 500 | Ei5 2021 500 Admiration | Ei5 2021 500 Allure | |
---|---|---|---|---|
Ориентировочная цена производителя | 25900$ | 27600$ | 28000$ | |
Цена после субсидирования | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | В настоящее время предложение отсутствует | |
Основные параметры | ||||
Завод изготовитель | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | |
Уровень | ||||
Тип энергии | Все электрические | Все электрические | Все электрические | |
Начало продаж | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | |
Запас хода на чистом электротяге NEDC (км) | 501 | 501 | 501 | |
Быстрая зарядка (часы) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Медленная зарядка (часы) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Процент | 80 | 80 | 80 | |
Мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | |
Крутящий момент (Н-м) | 280 | 280 | 280 | |
Электродвигатели (Ps) | 184 | 184 | 184 | |
Д*Ш*В (мм) | 4600*1818*1543 | 4600*1818*1543 | 4600*1818*1543 | |
Кузовной ремонт | 5-дверный, 5-местный универсал | 5-дверный, 5-местный универсал | 5-дверный, 5-местный универсал | |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
Электрический эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Комплектные автомобили | III10Километры | III10Километры | III10Километры | |
Параметры кузова | ||||
(мм) | 4600 | 4600 | 4600 | |
(мм) | 1818 | 1818 | 1818 | |
(мм) | 1543 | 1543 | 1543 | |
Колесная база (мм) | 2665 | 2665 | 2665 | |
Дорожный просвет (мм) | 1558 | 1558 | 1558 | |
(мм) | 1553 | 1553 | 1553 | |
Угол приближения (°) | 17 | 17 | 17 | |
Угол вылета (°) | 22 | 22 | 22 | |
Кузовной ремонт | Туристические автомобили | Туристические автомобили | Туристические автомобили | |
Способ открывания двери | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | |
(шт.) | 5 | 5 | 5 | |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | |
Объём багажника (L) | 479-1367 | 479-1367 | 479-1367 | |
Масса (кг) | 1560 | 1560 | 1560 | |
Полностью загружен(кг) | 2002 | 2002 | 2002 | |
Электрические двигатели | ||||
Тип двигателя | / | / | / | |
Всего электродвигателей(кВт) | 135 | 135 | 135 | |
Всего электродвигателей(Ps) | 184 | 184 | 184 | |
Всего электродвигателей(Н-м) | 280 | 280 | 280 | |
Электрические двигатели(кВт) | 135 | 135 | 135 | |
Электрические двигатели(Н-м) | 280 | 280 | 280 | |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | |
Расположение двигателя | место | место | место | |
Тип батареи | III | III | III | |
Марки аккумуляторов | SAIC Times | SAIC Times | SAIC Times | |
Запас хода на чистом электротяге NEDC (км) | 501 | 501 | 501 | |
Энергия батареи (кВтч) | 61.1 | 61.1 | 61.1 | |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 170.1 | 170.1 | 170.1 | |
Расход на 100 км(кВтч/100 км) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |
Батарейный блок | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | Неограниченное количество лет/пробегов для первого владельца (исключения ответственности являются официальными) | |
Функция | Поддержка | Поддержка | Поддержка | |
(часы) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
(часы) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
(%) | 80 | 80 | 80 | |
Электрические двигатели | 135 | 135 | 135 | |
Передача | ||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | |
Тип трансмиссии | Передача | Передача | Передача | |
Сокращения | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | |
Рулевое управление шасси | ||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | |
Тип | стиль | стиль | стиль | |
Тип | стиль не | стиль не | стиль не | |
Тип | Электрический | Электрический | Электрический | |
Кузовной ремонт | ||||
Колесные тормоза | ||||
Тип тормоза | ||||
Тип | ||||
Тип тормоза | Электронный | Электронный | Электронный | |
Шины | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |
205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | ||
Нет | Нет | Не | ||
Активные/пассивные средства безопасности | ||||
Начальное/среднее образование Безопасность сидений | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | |
/Сторона | — | ● / после | ● / после | |
/Глава(воздушная завеса) | — | ● / после ● | ● / после ● | |
Колено | — | — | — | |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — | |
Функция контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | |
Шины с истекшим сроком гарантии | — | — | — | |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● строка | ● строка | ● строка | |
ISOFIX | ● | ● | ● | |
Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | |
(EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | |
(ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | |
(ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | ● | ● | |
Вспомогательное | — | — | — | |
Выезд на полосу движения | — | — | ● | |
Ассистент удержания полосы движения | — | — | ● | |
Центрирование полосы движения | — | — | ● | |
Идентификация дорожных знаков | — | — | — | |
Тормоза/Системы безопасности | — | — | ● | |
Усталость Советы | — | — | — | |
Столкновение сторон | — | — | ● | |
Конфигурации вспомогательного оборудования/погрузочно-разгрузочных механизмов | ||||
/ после Радар | — / после ● | — / после ● | — / после ● | |
Камера | ● Движение автомобиля задним ходом | ● 360-градусная панорама | ● 360-градусная панорама | |
Движение автомобиля задним ходом Системы | — | — | — | |
Круизные системы | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростью | ● Круиз-контроль с фиксированной скоростью | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз | |
Переключение режимов | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | |
Автоматическая парковка | — | — | — | |
Системы рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | |
Автоматический | ● | ● | ● | |
Hill Assist | ● | ● | ● | |
Крутые склоны и пологие спуски | — | — | — | |
Переменная Функция | — | — | — | |
— | — | — | ||
Индукция | — | — | — | |
Переменное передаточное число рулевого управления | — | — | — | |
Система рулевого управления | — | — | — | |
/ | — | — | — | |
Вспомогательное Класс | — | — | ● L2 | |
Внешняя/противоугонная конфигурация | ||||
Тип | ● Электрический | ● Электрический | ● Электрический | |
Пакет спортивного внешнего вида | — | — | — | |
Электрический спойлер | — | — | — | |
Колеса | ● | ● | ● | |
Двери с электрическим всасыванием | — | — | — | |
Электрический багажник | — | — | — | |
Индукционный ствол | — | — | — | |
Электрическая память положения багажника | — | — | — | |
Багажники на крышу | ● | ● | ● | |
Центральный замок в автомобиле | ● | ● | ● | |
Тип ключа | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления● Ключи | ● Кнопки дистанционного управления● Ключи | |
Система запуска | ● | ● | ● | |
Доступ к функциям | ● строка | ● строка | ● строка | |
Скрытая электрическая дверная ручка | — | — | — | |
Закрытая решетка воздухозаборника | — | — | — | |
Функция дистанционного запуска двигателя | — | ● | ● | |
Предварительная зарядка аккумулятора | ● | ● | ● | |
Внешняя разрядка | ● | ● | ● | |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | |
Внутренняя конфигурация | ||||
Рулевое колесо | ● | ● | ● | |
Положение рулевого колеса | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | |
Смена форм | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | ● Электронное переключение ручек | |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | |
Переключение передач на рулевом колесе | — | — | — | |
Рулевое колесо | — | — | — | |
Память рулевого колеса | — | — | — | |
Экраны дисплея | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | |
— | — | — | ||
Размер жидкокристаллического манометра | — | — | — | |
Головной цифровой дисплей HUD | — | — | — | |
Встроенный автомобильный регистратор | — | ● | ● | |
Снижение уровня шума | — | — | — | |
Мобильная беспроводная связь Функция | — | — | — | |
Конфигурация сидений | ||||
Сиденья | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | |
Движение Решетчатые сиденья | — | — | — | |
Водительское сиденье | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(2-сторонний) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(2-сторонний) | |
Пассажирское сиденье | ● После● спинка | ● После● спинка | ● После● спинка | |
Начальное/среднее образование Сиденье электрическое | — | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | |
Функция рядового сиденья | — | ● | ● | |
Функция памяти электрических сидений | — | — | — | |
Согревание головы и шеи Системы | — | — | — | |
ВицеПозицияДоступноКнопки | — | — | — | |
Второй ряд сидений | — | — | — | |
Мощность сиденья | — | — | — | |
Функции сидений | — | — | — | |
Небольшая столешница | — | — | — | |
Второй рядСиденья | — | — | — | |
СиденьяФорма | ● | ● | ● | |
Мощность сиденья | — | — | — | |
/ послеПодлокотники | ● / после | ● / после ● | ● / после ● | |
Держатель стакана | — | ● | ● | |
/ охлаждаемый подстаканник | — | — | — | |
Конфигурация мультимедиа | ||||
Центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | |
Размер центрального экрана | ● 10,25 дюйма | ● 10,25 дюйма | ● 10,25 дюйма | |
СпутникНавигационные системы | — | ● | ● | |
Отображение информации о маршруте | — | ● | ● | |
Вызовы дорожной помощи | — | ● | ● | |
/Кар | ● | ● | ● | |
Мобильное подключение/картирование | ● Поддержка CarPlay● Заводское подключение/сопоставление | — | — | |
Система управления с распознаванием голоса | ● Мультимедийные системы● | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер● | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер● | |
Управление жестами | — | — | — | |
Распознавание лиц | — | — | — | |
Автомобильный интеллектуальный чип | — | — | — | |
Телематика | — | ● | ● | |
Сети 4G/5G | — | ● 4G | ● 4G | |
OTAУровень | — | ● | ● | |
Точки доступа Wi-Fi | — | ● | ● | |
ЖК-экраны | — | — | — | |
Управление мультимедиа | — | — | — | |
Мультимедиа/ | ● USB | ● USB | ● USB | |
USB/Type-CНомер | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 | |
Автомобильный CD/DVD | — | — | — | |
Электропитание 220В/230В | — | — | — | |
Багажное отделение Источник питания 12 В | — | — | — | |
Бренды | — | — | — | |
Номер | ● 6 | ● 6 | ● 6 | |
Дистанционное управление с помощью мобильного приложения | — | ● Элементы управления дверями● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Определение местоположения/отслеживание транспортных средств● Услуги для владельцев (Найти)(сваи, автозаправочные станции, автостоянки и т.д.). | ● Элементы управления дверями● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Определение местоположения/отслеживание транспортных средств● Услуги для владельцев (Найти)(сваи, автозаправочные станции, автостоянки и т.д.). | |
Конфигурации освещения | ||||
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | |
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | |
Особенности освещения | ● Матрица | ● Матрица | ● Матрица | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | |
С сайта Должен быть дальний и ближний свет | — | — | ● | |
Автоматическая фара | ● | ● | ● | |
Лампа помощи при рулевом управлении | — | — | — | |
Поворотные фары | — | — | — | |
Автомобиль Противотуманный свет | — | — | — | |
Режим дождя и противотуманного света фар | — | — | — | |
Фары Регулируемый | ● | ● | ● | |
Обыватели фар | — | — | — | |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● | |
Сенсорная лампа для чтения | — | — | — | |
Амбициозное внутреннее освещение | — | — | — | |
Стекло/зеркала | ||||
/ Задние электрические стеклоподъемники | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | |
Окно с одним касанием Функция опускания | ● Позиция | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | |
Функция защиты окна от защемления | ● | ● | ● | |
Многослойное акустическое стекло | — | — | — | |
Функция внешнего зеркала заднего вида | ● Электрический● Зеркало заднего вида | ● Электрический● Электрическое складывание● Зеркало заднего вида● Автоматическое запирание и складывание | ● Электрический● Электрическое складывание● Зеркало заднего вида● Автоматическое запирание и складывание | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Ручное антибликовое покрытие | ● Ручное антибликовое покрытие | ● Автоматическое антибликовое покрытие | |
Солнцезащитный тент | — | — | — | |
Солнцезащитные козырьки боковых окон | — | — | — | |
Боковое защитное стекло | — | — | — | |
Внутреннее туалетное зеркало | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
Функция сенсорного стеклоочистителя | — | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю | |
Доступно Водяная форсунка | — | — | — | |
Кондиционер/холодильник | ||||
Метод регулирования температуры кондиционера | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер | |
Кондиционер | — | — | — | |
Вынимаем заднее сиденье Рот | — | — | — | |
Управление температурным зонированием | — | — | — | |
На борту Очистители | — | ● | ● | |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | |
Генератор отрицательных ионов | — | ● | ● | |
Автомобильное ароматическое устройство | — | — | — | |
Автомобильный холодильник | — | — | — | |
Характерные конфигурации | ||||
Система кондиционирования с глубоким ультрафиолетовым излучением UVC | — | ● | ● | |
Пакеты опций | ||||
Внешние цвета | ||||
Цвета интерьера |
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000