Доставка электромобилей из Китая
Шоу-рум электромобилей в Минске (БЦ «Team building»)
Есть вопрос?
Спросите онлайн
Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 10:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 17:00
NEW
от 24,900$
Комплектация | SRM Xinyuan New EnergyEV 2021 standard model | SRM Xinyuan New EnergyEV 2021 modeltype | ||
Цена | 25600$ | 25900$ | ||
Основные параметры | ||||
Класс ТС | категория M1 (весь модельный ряд) | |||
Производитель | SRM Xinyuan New Energy | SRM Xinyuan New Energy | ||
Кузов | микроавтобус | микроавтобус | ||
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | ||
Дата выхода на рынок | 2021.03 | 2021.03 | ||
Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 305 | 305 | ||
Время быстрой зарядки (Час) | — | — | ||
Время медленной зарядки (Час) | — | — | ||
Процент быстрой зарядки | — | — | ||
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | ||
Крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | ||
Мощность двигателя (л.с.) | 82 | 82 | ||
Д*Ш*В (мм) | 4495×1680×1990 | 4495×1680×1990 | ||
Структура кузова | микроавтобус | микроавтобус | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | ||
Кузов | ||||
Длина (мм) | 4495 | 4495 | ||
Ширина (мм) | 1680 | 1680 | ||
Высота (мм) | 1990 | 1990 | ||
Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | ||
Передняя колея (мм) | 1425 | 1425 | ||
Задняя колея (мм) | 1435 | 1435 | ||
Наименьший дорожный просвет (мм) | — | — | ||
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1520 | 1520 | ||
Тип кузова | микроавтобус | микроавтобус | ||
Количество дверей | 5 | 5 | ||
Количество мест | 7 | 7 | ||
Механизм открытия дверей | раздвижная дверь | раздвижная дверь | ||
Размер контейнера (мм) | — | — | ||
Максимальное качество нагрузки (кг) | — | — | ||
Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2420 | 2420 | ||
Полная масса квазиприцепа (кг) | — | — | ||
Электродвигатель | ||||
Тип двигателя | Электрический | Электрический | ||
Двигатель (кВт) | 60 | 60 | ||
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 220 | 220 | ||
Мощность мотора (л.с.) | — | — | ||
Электродвигатель крутящий момент (Н·м) | — | — | ||
Задний мотор (кВт) | 60 | 60 | ||
Электродвигатель крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 | ||
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | ||
Расположение двигателя | зад | зад | ||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | ||
Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 305 | 305 | ||
Энергия батареи (кВтч) | 41.86 | 41.86 | ||
Расход на 100 км.(кВтч/100км) | — | — | ||
Зарядка аккумуляторов | — | — | ||
Процент быстрой зарядки | — | — | ||
Коробка передач | ||||
Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | ||
Количество передач | 1 | 1 | ||
Тип коробки передач | коробка передач | коробка передач | ||
Рулевое управление шасси | ||||
режим вождения | задний привод | задний привод | ||
Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | ||
Задняя подвеска | нет | нет | ||
Усилитель руля | электронный | электронный | ||
Конструкция кузова | Цельный | Цельный | ||
Тормоза | ||||
Передние тормоза | Диск | Диск | ||
Задние тормоза | барабан | барабан | ||
Размер передней шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
Размер задней шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
Оборудование пассивной безопасности | ||||
Передние подушки безопасности | — | — | ||
Боковые подушки безопасности | — | — | ||
Шторки безопасности | — | — | ||
Датчик контроля давления в шинах | ● | ● | ||
Шины RunFlat | — | — | ||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●водительское место | ●водительское место | ||
ISOFIX | — | — | ||
АБС антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ||
EBD/CBC и т.д. | ● | ● | ||
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | — | — | ||
ASR/TCS/TRC и т.д. | — | — | ||
ESC/ESP/DSC и т.д. | — | — | ||
Оборудование активной безопасности | ||||
Вызов помощи на дороге | — | — | ||
Контроль вождения | ||||
Автоматическая парковка | — | — | ||
Помощь при подъеме | ● | ● | ||
Помощь при спуске | — | — | ||
Регулируемая подвеска | — | — | ||
Пневматическая подвеска | — | — | ||
Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — | ||
Помощь/Конфигурация управления | ||||
Передний/задний парковочный радар | Передний -/ Задний ● | Передний -/ Задний ● | ||
Камера | — | ●движение задним ходом | ||
Функции вождения | ||||
Круизная система | — | — | ||
Спутниковая система навигации | — | ● | ||
Мониторинг слепых зон | — | — | ||
Экстерьер/противоугонная система | ||||
Комплект спортивного внешнего вида | — | — | ||
Колесные диски | ●сталь | ●сталь | ||
Электрические доводчики двери | — | — | ||
Форма открывания боковой раздвижной двери | ●ручная | ●ручная | ||
Электрический багажник | — | — | ||
Система бесконтактного открытия крышки багажника ногой | — | — | ||
Электрическая память положения багажника | — | — | ||
Центральный замок в машине | ● | ● | ||
Тип ключа | ●Удалённый ключ | ●Удалённый ключ | ||
Бесключевой доступ | — | — | ||
Бесключевой доступ | — | — | ||
Освещение | ||||
Ближний свет | ●галоген | ●галоген | ||
Дальний свет | ●галоген | ●галоген | ||
Особенности освещения | — | — | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ||
Адаптивный дальний и ближний свет | — | — | ||
Подсветка поворота | — | — | ||
Система наклона фар в зависимости от скорости движения | — | — | ||
Противотуманные фары | ●галоген | ●галоген | ||
Регулировка фар по высоте | — | — | ||
Омыватель фар | — | — | ||
Стекла/панорама | ||||
Окна на крыше | — | — | ||
Электрические стеклоподъемники | Перед● / Зад- | Перед● / Зад- | ||
Функция защиты от защемления окна | — | — | ||
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | — | — | ||
Солнцезащитный козырек бокового окна | — | — | ||
Боковое тонированное стекло | — | — | ||
косметическое зеркало | — | — | ||
Задний стеклоочиститель | — | — | ||
Датчик дождя | — | — | ||
Наружное зеркало | ||||
Функция наружного зеркала | — | — | ||
Экран/система | ||||
цветной ЖК-экран центрального управления | — | ●Сенсорный ЖК-экран | ||
Bluetooth | — | ● | ||
Автомобильный CD/DVD | — | — | ||
Рулевое колесо/внутреннее зеркало | ||||
Материал руля | ●пластик | ●пластик | ||
Регулировка положения руля | — | — | ||
Многофункциональное рулевое колесо | — | — | ||
Подрулевые лепестки | — | — | ||
Обогрев руля | — | — | ||
Память рулевого колеса | — | — | ||
Дисплей бортового компьютера | ● | ● | ||
Экран монитора | — | — | ||
Функция внутреннего зеркала заднего вида | — | — | ||
Зарядка в машине | ||||
Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB | ●USB | ||
Электропитание 220В/230В | — | — | ||
Конфигурация сиденья | ||||
Материал сиденья | ●ткань | ●ткань | ||
Спортивные сиденья | — | — | ||
Регулировка водительского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ||
●спинка | ●спинка | |||
Регулировка пассажирского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ||
●спинка | ●спинка | |||
Электрорегулировка сидений | — | — | ||
Функции сиденья | — | — | ||
Функция памяти сиденья с электроприводом | — | — | ||
Электрическая регулировка сиденья заднего пассажира | — | — | ||
Регулировки сидений второго ряда | — | — | ||
Электропривод задних сидений | — | — | ||
Задние сиденья складываются | ● | ● | ||
Задний подлокотник | — | — | ||
Подстаканник | — | — | ||
Аудио/внутреннее освещение | ||||
Аудио система | — | — | ||
Количество динамиков | ●4 | ●4 | ||
Атмосферная подсветка салона | — | — | ||
Контроль климата | ||||
Метод контроля температуры кондиционера | ●ручной кондиционер | ●ручной кондиционер | ||
Кондиционер заднего ряда сидений | ○ | ○ | ||
Вентиляция заднего ряда сидений | ○ | ○ | ||
Контроль температурной зоны | — | — | ||
Автомобильный холодильник | — | — |
Электромобили в наличии в Минске. Поиск, выкуп, доставка и оформление авто из Китая. Брокерские услуги.
Отдел продаж (A1)
Отдел продаж (МТС)
Сотрудничество
Офис в Китае
Отдел маркетинга
Общая почта
Сайт не является интернет магазином. Цены указанные на сайте являются ориентировочными. Все расчёты в Республике Беларусь производятся в белорусских рублях по курсу нац. банка на день оплаты. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ООО «ЯАР Групп», Юр.адрес: 223060 Минская область, Минский район, Новодворский с/с,83, пом.3 район д. Большое Стиклево БЦ «Team building» УНП 692210762, ОКПО 506384756000