Комплектации | Ориентировочная цена производителя: ID.4 X 2022 Pure Smart | Ориентировочная цена производителя: ID.4 X 2022 Pure Long Range | Ориентировочная цена производителя: ID.4 X 2022 Smart Long Range | Ориентировочная цена производителя: ID.4 X 2022 Extreme Smart Long Battery Life | Справочная цена производителя: ID.4 X 2022 Power 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Ориентировочная цена производителя | 30900$ | 37200$ | 39000$ | 39450$ | 44200$ |
Основные параметры и технические характеристики VW ID 4 X | |||||
завод | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
Уровень | |||||
Тип энергии | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические | Все электрические |
Листинг | 2022.06 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
Запас хода на чистом электротяге CLTC (км) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 |
(часы) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
(часы) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
(кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 |
(Н-м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 |
Электродвигатели (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 |
Д*Ш*В (мм) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Кузов | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — |
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
Электрический эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
Комплектные автомобили | III10Километры | III10Километры | III10Километры | III10Километры | III10Километры |
Кузов | |||||
(мм) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
(мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
(мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
(мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
(мм) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
Угол подхода (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Угол вылета (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Кузовной ремонт | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК |
Способ открывания двери | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо | Двери заподлицо |
(шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Магистраль(L) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 |
(кг) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 |
Полностью загружен(кг) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | — |
Электродвигатели | |||||
Тип двигателя | / | / | / | / | После / Асинхронный/ |
Всего электродвигателей(кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 |
Всего электродвигателей(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 |
Всего электродвигателей(Н-м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 |
Электродвигатели(кВт) | — | — | — | — | 80 |
Электродвигатели(Н-м) | — | — | — | — | 162 |
Задний двигатель(кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Задний двигатель(Н-м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Двойные двигатели |
Расположение двигателя | место + | ||||
Тип батареи | III | III | III | III | III |
Марки аккумуляторов | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс | Ниндэ Таймс |
Метод охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Запас хода на чистом электротяге CLTC (км) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 |
Энергия батареи (кВтч) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 155 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Расход на 100 км(кВтч/100 км) | 14 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.9 |
Батарейный блок | VIII16Километры | VIII16Километры | VIII16Километры | VIII16Километры | VIII16Километры |
Функция | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка |
(часы) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
(часы) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электродвигатели | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 |
Передача | |||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип трансмиссии | Передача | Передача | Передача | Передача | Передача |
Сокращения | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей | Односкоростные коробки передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси | |||||
Тип привода | Двойной двигатель 4WD | ||||
Форма 4WD | — | — | — | — | Электрический полный привод |
Тип | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль |
Тип | стиль | стиль | стиль | стиль | стиль |
Тип | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Кузовной ремонт | |||||
Колесные тормоза | |||||
Тип тормоза | |||||
Тип | |||||
Тип тормоза | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Шины | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | |
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Активное/пассивное оборудование для обеспечения безопасности | |||||
Начальное/среднее образованиеБезопасность сидений | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● |
/Сторона | ● / после | ● / после | ● / после | ● / после | ● / после |
/Глава(воздушная завеса) | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Колено | — | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — |
Функция контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
Шины с истекшим сроком гарантии | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● строка | ● строка | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Кузовной ремонтУправление (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательное | — | — | ● | ● | ● |
Выезд на полосу движенияСистемы | ● | ● | ● | ● | ● |
Ассистент удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Центрирование полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Идентификация дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
Тормоза/Системы безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
УсталостьСоветы | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW Открытая дверь | — | — | ● | ● | ● |
Столкновение сторон | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации вспомогательного оборудования/погрузочно-разгрузочных механизмов | |||||
Парктроники | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Камера | ● Движение автомобиля задним ходом | ● Движение автомобиля задним ходом | ● Движение автомобиля задним ходом | ● 360-градусная панорама | ● 360-градусная панорама |
Движение автомобиля задним ходом Системы | — | — | ● | ● | ● |
Круизные системы | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз | ● Полная скорость себяДолжен ли круиз |
Переключение режимов | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ | ● Движение● Экономика● Стандарт/ |
Автоматическая парковка | — | — | ● | ● | ● |
Системы рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматический | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
Крутые склоны и пологие спуски | — | — | — | — | — |
Переменная Функция | — | — | — | — | — |
Индукция | — | — | — | — | — |
Переменное передаточное число рулевого управления | — | — | — | — | — |
Система рулевого управления | — | — | — | — | — |
Вспомогательное Системы | ● IQ. Привод | ● IQ. Привод | ● IQ. Привод | ● IQ. Привод | ● IQ. Привод |
Вспомогательное Класс | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
Внешняя/противоугонная конфигурация | |||||
Тип | ● Панорамный вид не может быть открыт | Панорамный вид может быть открыт (¥1000)
● Панорамный вид не может быть открыт | Панорамный вид может быть открыт (¥1000)
● Панорамный вид не может быть открыт | Панорамный вид может быть открыт (¥1000)
● Панорамный вид не может быть открыт | Панорамный вид может быть открыт (¥1000)
● Панорамный вид не может быть открыт |
Пакет спортивного внешнего вида | — | — | — | — | — |
Электрический спойлер | — | — | — | — | — |
Колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Двери с электрическим всасыванием | — | — | — | — | — |
Электрический багажник | (¥2000)
| (¥2000)
| ● | ● | ● |
Индукционный ствол | ● | ● | ● | ||
Электрическая память положения багажника | ● | ● | ● | ||
Багажники на крышу | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок в автомобиле | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления | ● Кнопки дистанционного управления |
Система запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
Доступ к функциям | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка | ● строка |
Скрытая электрическая дверная ручка | — | — | — | — | — |
Закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция дистанционного запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
Предварительная зарядка аккумулятора | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация | |||||
Рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Положение рулевого колеса | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После | ● Руководство+После |
Смена форм | ● Встроенный механизм переключения передач | ● Встроенный механизм переключения передач | ● Встроенный механизм переключения передач | ● Встроенный механизм переключения передач | ● Встроенный механизм переключения передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Переключение передач на рулевом колесе | — | — | — | — | — |
Рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Память рулевого колеса | — | — | — | — | — |
Экраны дисплея | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
● | ● | ● | ● | ● | |
Размер жидкокристаллического манометра | ● 5,3 дюйма | ● 5,3 дюйма | ● 5,3 дюйма | ● 5,3 дюйма | ● 5,3 дюйма |
Головной цифровой дисплей HUD | — | — | (¥5000)
| (¥5000)
| ● |
Встроенный автомобильный регистратор | — | — | — | — | — |
Снижение уровня шума | — | — | — | — | — |
Мобильная беспроводная связьФункция | — | — | ● строка | ● строка | ● строка |
Конфигурация сидений | |||||
Сидения | ● искусственная кожа | ● искусственная кожа | ● Кожа/фланельСмешивать и сочетать | ● Кожа/фланельСмешивать и сочетать | ● Кожа/фланельСмешивать и сочетать |
Основное местоРежим | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(4 путь)● Талия(4 путь) |
Пассажирское сиденьеРежим | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(4 путь) | ● После● спинка● Высокий/Низкий(2-сторонний)● Талия(4 путь) |
Начальное/среднее образованиеСиденье электрическое | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● | Главная ● / Vice ● |
Функция рядового сиденья | ● | ● | ●● Массаж | ●● Массаж | ●● Массаж |
Функция памяти электрических сидений | — | — | ● Позиция | ● Позиция | ● Позиция |
ВицеПозицияДоступноКнопки | — | — | — | — | — |
Второй ряд сидений | — | — | — | — | — |
Второй ряд сидений с электроприводом | — | — | — | — | — |
Функция сидений второго ряда | — | — | — | — | — |
Небольшая столешница | — | — | — | — | — |
Второй рядСидения | — | — | — | — | — |
СиденияФорма | ● | ● | ● | ● | ● |
Мощность сиденья | — | — | — | — | — |
/ послеПодлокотники | ● / после | ● / после | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Держатель стакана | — | — | ● | ● | ● |
/ охлаждаемый подстаканник | — | — | — | — | — |
Конфигурация мультимедиа | |||||
Центральный цветной экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
Размер центрального экрана | ● 12 дюймов | ● 12 дюймов | ● 12 дюймов | ● 12 дюймов | ● 12 дюймов |
Спутник Навигационные системы | ● | ● | ● | ● | ● |
Отображение информации о маршруте | ● | ● | ● | ● | ● |
Вызовы дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● |
/Кар | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобильное подключение/картирование | ● Поддержка CarPlay● Поддержка CarLife● Заводское подключение/сопоставление | ● Поддержка CarPlay● Поддержка CarLife● Заводское подключение/сопоставление | ● Поддержка CarPlay● Поддержка CarLife● Заводское подключение/сопоставление | ● Поддержка CarPlay● Поддержка CarLife● Заводское подключение/сопоставление | ● Поддержка CarPlay● Поддержка CarLife● Заводское подключение/сопоставление |
Система управления с распознаванием голоса | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер | ● Мультимедийные системы● Парусный спорт●● Кондиционер |
Управление жестами | — | — | — | — | — |
Распознавание лиц | — | — | — | — | — |
Автомобильные интеллектуальные системы | ● MOS Smart Car Connection | ● MOS Smart Car Connection | ● MOS Smart Car Connection | ● MOS Smart Car Connection | ● MOS Smart Car Connection |
Телематика | ● | ● | ● | ● | ● |
Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
OTAУровень | ● | ● | ● | ● | ● |
Точки доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
ЖК-экраны | — | — | — | — | — |
Управление мультимедиа | — | — | — | — | — |
Мультимедиа/ | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
USB/Type-CНомер | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 | ● Взвод 2/2 |
Автомобильный CD/DVD | — | — | — | — | — |
Электропитание 220В/230В | — | — | — | — | — |
Багажное отделение Источник питания 12 В | ● | ● | ● | ● | ● |
Бренды | — | — | Harman/Kardon Harman Kardon (¥4000)
| Harman/Kardon Harman Kardon (¥4000)
| ● Harman/Kardon Harman Kardon |
Номер | ● 7 | ● 7 | ● 710 | ● 710 | ● 10 |
Дистанционное управление с помощью мобильного приложения | ● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Запись на техническое обслуживание/ремонт | ● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Запись на техническое обслуживание/ремонт | ● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Запись на техническое обслуживание/ремонт | ● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Запись на техническое обслуживание/ремонт | ● Запуск автомобиля● Управление● Элементы управления кондиционером● Поиск/диагностика состояния автомобиля● Запись на техническое обслуживание/ремонт |
Конфигурации освещения | |||||
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Источник света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Особенности освещения | Матрица (¥2500)
| ● Матрица | ● Матрица | ● Матрица | ● Матрица |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
С сайтаДолжен быть дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | |
Автоматическая фара | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа помощи при рулевом управлении | — | — | — | — | — |
Поворотные фары | ● | ● | ● | ● | |
АвтомобильПротивотуманный свет | — | — | — | — | — |
Режим дождя и противотуманного света фар | ● | ● | ● | ● | ● |
ФарыРегулируемый | ● | ● | ● | ● | ● |
Омыватели фар | — | — | — | — | — |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● | ● | ● |
Амбициозное внутреннее освещение | ● Монохромный | ● Монохромный | ● 30 цветов | ● 30 цветов | ● 30 цветов |
Стекло/зеркала | |||||
/ Задние электрические стеклоподъемники | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● | ● / после ● |
Окно с одним касаниемФункция опускания | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
Функция защиты окна от защемления | ● | ● | ● | ● | ● |
Многослойное акустическое стекло | — | — | — | — | — |
Функция внешнего зеркала заднего вида | ● ЭлектрическийЭлектрическое складывание (¥1200)
● Зеркало заднего видаАвтоматический обратный откатАвтоматическое запирание и складывание | ● ЭлектрическийЭлектрическое складывание (¥1200)
● Зеркало заднего видаАвтоматическое запирание и складывание | ● Электрический● Электрическое складывание● Память зеркал заднего вида● Зеркало заднего вида● Автоматический обратный откат● Автоматическое запирание и складывание | ● Электрический● Электрическое складывание● Память зеркал заднего вида● Зеркало заднего вида● Автоматический обратный откат● Автоматическое запирание и складывание | ● Электрический● Электрическое складывание● Память зеркал заднего вида● Зеркало заднего вида● Автоматический обратный откат● Автоматическое запирание и складывание |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Ручное антибликовое покрытие | ● Ручное антибликовое покрытие | ● Автоматическое антибликовое покрытие | ● Автоматическое антибликовое покрытие | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
ПослеСолнцезащитный тент | — | — | — | — | — |
Солнцезащитные козырьки боковых окон | — | — | — | — | — |
Боковое защитное стекло | — | — | — | — | — |
Внутреннее туалетное зеркало | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение | ● Главная+ освещение● Вице+ освещение |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция сенсорного стеклоочистителя | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю | ● Чувствительный к дождю |
ДоступноВодяная форсунка | — | ||||
Кондиционер/холодильник | |||||
Метод регулирования температуры кондиционера | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер | ● Автоматический кондиционер |
Кондиционер с тепловым насосом | — | ||||
Кондиционер | — | — | — | — | — |
Вынимаем заднее сиденьеРот | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление температурным зонированием | ● | ● | ● | ● | ● |
На бортуОчистители | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | — | — | — | — | — |
Автомобильное ароматическое устройство | — | — | — | — | — |
Автомобильный холодильник | — | — | — | — | — |
Интеллектуальное оборудование | |||||
Номер | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 5 | ● 5 |
Количество ультразвуковых радаров | ● 8 | ● 8 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
Количество радаров миллиметровых волн | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
Характерные конфигурации | |||||
Головной дисплей дополненной реальности | — | — | ($5000)
| ($5000)
| ● |
Пакеты опций | |||||
Умный зимний комплект ($9,000)
Умный зимний комплектВключает: систему кондиционирования воздуха с тепловым насосом CO2 с ультранизким энергопотреблением, прозрачную тонировку переднего ветрового стекла с подогревом, антиобледенительные форсунки переднего ветрового стекла с подогревом | Умный зимний комплект ($9,000)
Умный зимний комплектВключает: систему кондиционирования воздуха с тепловым насосом CO2 с ультранизким энергопотреблением, прозрачную тонировку переднего ветрового стекла с подогревом, антиобледенительные форсунки переднего ветрового стекла с подогревом | Умный зимний комплект ($9,000)
Умный зимний комплектВключает: систему кондиционирования воздуха с тепловым насосом CO2 с ультранизким энергопотреблением, прозрачную тонировку переднего ветрового стекла с подогревом, антиобледенительные форсунки переднего ветрового стекла с подогревом | Умный зимний комплект ($9,000)
Умный зимний комплектВключает: систему кондиционирования воздуха с тепловым насосом CO2 с ультранизким энергопотреблением, прозрачную тонировку переднего ветрового стекла с подогревом, антиобледенительные форсунки переднего ветрового стекла с подогревом | ||
Внешние цвета | |||||
Цвета интерьера |
Примечание: Приведенные выше параметры и конфигурации приведены только для справки, фактические параметры и конфигурации зависят от продаж автомобиля в магазине, а право интерпретации принадлежит производителю.
.pztip {line-height: normal;
margin-top: 10px;
font-weight: bold;
color: #d60000;
}