| Комплектации | Tuyano V EV 2024 Multi-function Version Long Axis | Tuyano V EV 2024 Multi-function Edition Long Axis | Tuyano V EV 2024 small passenger car long axis | Tuyano V EV 2024 high-end small passenger car long |
| Основная информация | ||||
| Производитель | Foton | Foton | Foton | Foton |
| уровень | легкий пассажир | легкий пассажир | легкий пассажир | легкий пассажир |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Электродвигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 305 | 400 | 400 | 400 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 305 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная мощность (кВт) | 135(330 лс) | 135(330 лс) | 135(330 лс) | 135(330 лс ) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5490x1980x1990 | 5490x1980x2195 | 5490x1980x2195 | 5490x1980x2195 |
| Тип кузова | 4-дверный 7-местный легковой автомобиль | 4-дверный 7-местный легковой автомобиль | 4-дверный 9-местный автобус | 4-дверный 9-местный автобус |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
| Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Высота (мм) | 1990 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Колесная база (мм) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 |
| Передняя колесная база (мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Задняя колесная база (мм) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Тип кузова | автобус | автобус | автобус | автобус |
| Количество дверей (количество) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Способ открытия двери автомобиля | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь |
| Количество мест (мест) | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Снаряженная масса (кг) | 2320 | 2370 | 2450 | 2450 |
| Минимальный радиус поворота | 6,5 м | 6,5 м | 6,5 м | 6,5 м |
| Электродвигатель | ||||
| Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. | Чистый электрический двигатель мощностью 184 лошадиные силы. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Аккумулятор | ||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 53,58 | 77,28 | 77,28 | 77,28 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 18.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая |
| Тип рулевого управления | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 215/75Р16 | 215/75Р16 | 215/75Р16 | 215/75Р16 |
| Размер задней шины | 215/75Р16 | 215/75Р16 | 215/75Р16 | 215/75Р16 |
| Активная безопасность | ||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | — | — | — | — |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | ○ Предупреждение о выходе из полосы движения | ○ Предупреждение о выходе из полосы движения | ○ Предупреждение о выходе из полосы движения | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
| ○ Предупреждение о лобовом столкновении | ○ Предупреждение о лобовом столкновении | ○ Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | |
| Активное торможение | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| ○ Пассажирское сиденье | ○ Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||||
| Парковочный радар | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади |
| Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | ||||
| Раздвижная дверь | ● Ручное открытие и закрытие. | ● Ручное открытие и закрытие. | ● Ручное открытие и закрытие. | ● Ручное открытие и закрытие. |
| Диски из алюминиевого сплава | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик |
| Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. |
| Экран компьютера вождения | ●Один цвет | ●Один цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Неполный ЖК-дисплей. | ● Неполный ЖК-дисплей. | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 3,5 | ● 3,5 | ● 3,5 | ● 3,5 |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | ||||
| Электронная противоугонная система двигателя | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
| Тип удаленного ключа | ○ Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ○ Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ○ Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ○ Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
| Вход без ключа | ○ Основное водительское сиденье | ○ Основное водительское сиденье | ○ Основное водительское сиденье | ○ Основное водительское сиденье |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | — | — | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки. | ● Регулировка угла наклона спинки. | ● Регулировка угла наклона спинки. | ● Регулировка угла наклона спинки. |
| Интеллектуальный Интернет | ||||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | — | — | ● 12,3 | ● 12,3 |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления распознаванием голоса | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Медиа развлечения | ||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |














