Комплектации | Super Van 2025 Jincheng Edition Action-oriented mid-axle low-top 51kWh | Super Van 2025 Jincheng Edition Action-oriented Center Axis Center Top 51kWh | Super Van 2025 incheng Edition Action-oriented mid-axle high-top 51kWh | Super Van 2025 Jincheng Edition mid-axle low-top 51kWh | Super Van 2025 Jincheng Edition mid-axle low-top 68kWh | Super Van 2025 Jincheng Edition mid-axle low roof 83kWh | Super Van 2025 Jincheng Edition Long Wheelbase High Roof 83kWh | Super Van 2025 Jincheng Edition Long Wheelbase High Roof 106kWh | Super Van 2025 Driving Range Edition Short Axis Mid-Top 68kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition Short-Axis Mid-Top 68 kWh CATL | Super Van 2025 Yucheng Edition mid-axle low-top 68 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition mid-axle low-top 68 kWh CATL | Super Van 2025 Yucheng Edition Center Axis Center Top 68 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition mid-axle, mid-top,68 kWh CATL | Super Van 2025 Yucheng Edition mid-axle high roof 68 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition mid-axle high-top 68 kWh CATL | Super Van 2025 Driving Range Edition Short Axis Mid Top 83 kWh | Super Van 2025 Driving Range Edition mid-axle 83 kWh | Super Van 2025 Driving Edition Center Axis Center Top 83 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition mid-axle high roof 83 kWh | Super Van 2025 modified Yucheng version action-oriented 51 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition Action-oriented 51 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition Action Short Axis 68 kWh | Super Van 2025 modified Yucheng version action mid top 68 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition Action-oriented low-top 68 kwh | Super Van 2025 Yucheng Edition Action-oriented Center Axis Top 68 kWh | Super Van 2025 Yuecheng Edition Short Axis Low Top 83 kWh | Super Van 2025 Yucheng Edition Action-oriented 68 kWh | Super Van 2025 Yuecheng Edition Center Axis Center Top 83 kWh | Super Van 2025 Yuecheng Edition Center Axis Center 106 kWh |
Super Van 2025 Yuecheng Edition mid-axle high roof 106 kWh
|
Основная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote | Geely Remote |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.09 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила |
Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила
|
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 255 | 255 | 255 | 255 | 340 | 430 | 400 | 500 | 370 | 370 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 460 | 430 | 430 | 430 | 280 | 280 | 370 | 370 | 340 | 340 | 480 | 340 | 450 | 560 | 560 |
Запас хода на чистой электротяге (км) CLTC | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 | 370 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 460 | 430 | 430 | 430 | 280 | 280 | 370 | 370 | 340 | 340 | 480 | 340 | 450 | 560 | 560 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 9,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,5 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 9,5 часов |
Быстрая зарядка 0,65 часа Медленная зарядка 9,5 часов
|
Емкость быстрой зарядки (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | – | 20-80 | – | – | – |
Максимальная мощность (кВт) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 120 (163 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) | 170 (231 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 336 | 240 | 336 | 336 | 330 |
Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
Односкоростная трансмиссия для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 5490x1980x1980 | 5490x1980x2180 | 5490x1980x2500 | 5490x1980x1980 | 5490x1980x1980 | 5490x1980x1980 | 5995x1980x2500 | 5995x1980x2500 | 4990x1980x2180 | 4990x1980x2180 | 5490x1980x1980 | 5490x1980x1980 | 5490x1980x2180 | 5490x1980x2180 | 5490x1980x2500 | 5490x1980x2500 | 4990x1980x2180 | 5490x1980x1980 | 5490x1980x2180 | 5490x1980x2500 | 4990x1980x2180 | 4990x1980x2180 | 4990x1980x2180 | 4990x1980x2180 | 5490x1980x1980 | 5490x1980x2180 | 5018x1980x1940 | 5490x1980x2500 | 5490x1980x2180 | 5490x1980x2180 | 5490x1980x2500 |
Тип кузова | 5-дверный, 3-местный легкий фургон | 5-дверный, 3-местный легкий фургон | 5-дверный, 3-местный легкий фургон | 5-дверный 2/3-местный легкий фургон | 5-дверный 2/3-местный легкий фургон | 5-дверный 2/3-местный легкий фургон | 5-дверный 2/3-местный легкий фургон | 5-дверный 2/3-местный легкий фургон | 5-дверный 4/5-местный легкий фургон | 5-дверный 4/5-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 4/5-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный 6/7-местный легкий фургон | 5-дверный, 5-местный легкий фургон | 5-дверный, 5-местный легкий фургон | 5-дверный, 5-местный легкий фургон | 5-дверный, 5-местный легкий фургон | 5-дверный, 7-местный легкий фургон | 5-дверный, 7-местный легкий фургон | 5-дверный, 7-местный легкий фургон | 5-дверный, 7-местный легкий фургон | 5-дверный 7/9-местный легкий фургон | 5-дверный 7/9-местный легкий фургон | 5-дверный 7/9-местный легкий фургон |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 135 | 135 | 135 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (мм) | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5995 | 5995 | 4990 | 4990 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 4990 | 5490 | 5490 | 5490 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 5490 | 5490 | 5018 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 |
Ширина (мм) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Высота(мм) | 1980 | 2180 | 2500 | 1980 | 1980 | 1980 | 2500 | 2500 | 2180 | 2180 | 1980 | 1980 | 2180 | 2180 | 2500 | 2500 | 2180 | 1980 | 2180 | 2500 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 1980 | 2180 | 1940 | 2500 | 2180 | 2180 | 2500 |
Колесная база (мм) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3850 | 3850 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Передняя колесная база (мм) | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
Задняя колесная база (мм) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 135 | 150 | 135 | 135 | 135 |
Тип кузова | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль | Легкий коммерческий автомобиль |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь | распашная дверь | Раздвижная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест | 3 | 3 | 3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 4/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7/9 | 7/9 | 7/9 |
Снаряжённая масса (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2265 | 2240 | 2440 | 2440 | 2235 | 2200 | 2360 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2285 | 2420 | 2420 | 2420 | 2070 | 2070 | 2205 | 2205 | 2285 | 2325 | 2345 | 2360 | 2620 | 2710 | 2620 |
Масса полной загрузки (кг) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3850 | 3850 | 4050 | 4050 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 2870 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
Электродвигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила | Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила |
Чистая электрическая мощность 231 лошадиная сила
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 120 | 170 | 170 | 170 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 231 | 163 | 231 | 231 | 231 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 336 | 240 | 336 | 336 | 330 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 120 | 170 | 170 | 170 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 336 | 240 | 336 | 336 | 330 |
Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Аккумулятор/Зарядка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | Литий-марганцево-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумуляторной батареи | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | КАТЛ | КАТЛ | КАТЛ | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | КАТЛ | КАТЛ | КАТЛ | КАТЛ | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | Smart Core | КАТЛ | КАТЛ | КАТЛ |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 51 | 51 | 51 | 51 | 68 | 83 | 83 | 106 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 83 | 83 | 83 | 83 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 83 | 68 | 83 | 106 | 106 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 9,5 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 7,2 часа | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 7,5 часов | Быстрая зарядка 0,52 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,6 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 9,5 часов |
Быстрая зарядка 0,65 часа Медленная зарядка 9,5 часов
|
● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Система управления температурой аккумулятора | – | – | – | – | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | – | – | – | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
– | – | – | – | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | – | – | – | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
