Комплектации | Dana V1 2025 V1 Long Axis Low Top Cargo Edition 50 kWh | Dana V1 2025 V1 Long Wheelbase High Top Cargo 50 kWh | Dana V1 2025 V1 Long Axis Low Top Cargo Edition 51 kWh | Dana V1 2025 V1 Long Wheelbase High Top Cargo 51 kWh | Dana V1 2025 V1 short-axle low-top multi-function 42 kWh | Dana V1 2025 V1 + long axis low top multifunctiona 62 kWh | Dana V1 2025 V1 + long wheelbase high roof 62 kWh | Dana V1 2024 V1+ Long-axle low-top multi-purpose 62 kWh | Dana V1 2024 V1+ long-axle high-top multi-purpose 62 kWh |
Dana V1 2024 short-axle low-top multi-function 51 kWh
|
Основная информация | ||||||||||
Производитель | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS | SAIC MAXUS |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.04 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 122 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 122 лошадиные силы
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 310 | 300 | 320 | 305 | 301 | 403 | 385 | 403 | 385 | 350 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 310 | 300 | 320 | 305 | 301 | 403 | 385 | 403 | 385 | 350 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 4 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 120(163 лс) | 120(163 лс) | 120(163 лс) | 120(163 лс) | 90(122 лс) | 120(163 лс) | 120(163 лс) | 120(163 лс) | 120(163 лс) | 90(122 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 5250x1870x1960 | 5250x1870x2180 | 5250x1870x1960 | 5250x1870x2180 | 4800x1870x1960 | 5250x1870x1960 | 5250x1870x2180 | 5250x1870x1960 | 5250x1870x2180 | 4800x1870x1960 |
Тип кузова | 4-дверный 2/3-местный минивэн | 4-дверный 2/3-местный минивэн | 4-дверный 2/3-местный минивэн | 4-дверный 2/3-местный минивэн | 4-дверный 5/6-местный автобус | 4-дверный 6/7-местный автобус | 4-дверный 6/7-местный автобус | 4-дверный 6/7-местный автобус | 4-дверный 6/7-местный автобус | 4-дверный 5/6-местный автобус |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Кузов | ||||||||||
Длина(мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4800 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 4800 |
Ширина(мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота(мм) | 1960 | 2180 | 1960 | 2180 | 1960 | 1960 | 2180 | 1960 | 2180 | 1960 |
Колесная база (мм) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3100 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3100 |
Колея передних колес (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Колея задняя (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Тип кузова | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус | микроавтобус |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 5/6 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 5/6 |
Снаряженная масса (кг) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1630 | 1690 | 1690 | 1960 | 1960 | 1750 |
Масса полной загрузки (кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2505 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3300 |
Электродвигатель | ||||||||||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 122 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 163 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 122 лошадиные силы
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 122 | 163 | 163 | 163 | 163 | 122 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Аккумулятор | ||||||||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | SAIC Spider | SAIC Spider | SAIC Таймс | SAIC Таймс | SAIC Spider | SAIC Spider | SAIC Spider | SAIC Spider | SAIC Spider | SAIC Таймс |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 50 | 50 | 51 | 51 | 42 | 62 | 62 | 62 | 62 | 51 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 5 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 4 часа | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа |
● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Расположение порта быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Функция мобильной электростанции | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | — |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 6.6кВт | 6.6кВт | 6.6кВт | 6.6кВт | 6.6кВт | 6.6кВт | 6.6кВт | — | — | — |
Коробка передач | ||||||||||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | ||||||||||
Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Структура транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | ||||||||||
Тип переднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Размер задних шин | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Активная безопасность | ||||||||||
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | ||||||||||
Передние подушки безопасности | ○ Основное сиденье водителя | ○ Основное сиденье водителя | ○ Основное сиденье водителя | ○ Основное сиденье водителя | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
— | — | — | — | — | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | — | — | — | — | — | — | — | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ○ Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | — | — | — | |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Шины безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Конфигурация помощи/управления | ||||||||||
Парковочный радар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Напоминание о выезде впереди идущего транспортного средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
○ Панорамные изображения 360° | ○ Панорамные изображения 360° | ○ Панорамные изображения 360° | ○ Панорамные изображения 360° | — | ○ Панорамные изображения 360° | ○ Панорамные изображения 360° | ○ Панорамные изображения 360° | ○ Панорамные изображения 360° | ○ Панорамные изображения 360° | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | ||||||||||
Материал рулевого колеса | ||||||||||
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз |
Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
||||||||||
Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
● Умный ключ дистанционного управления
|
○ Мобильный Bluetooth-ключ | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | — | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | ○ Мобильный Bluetooth-ключ | |
Бесключевой доступ | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
Бесключевой запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | ||||||||||
Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Общая регулировка пассажирского сиденья | — | — | — | — | ○ Двигаться вперед и назад | ○ Двигаться вперед и назад | ○ Двигаться вперед и назад | ○ Двигаться вперед и назад | ○ Двигаться вперед и назад | — |
○ Угол наклона спинки | ○ Угол наклона спинки | ○ Угол наклона спинки | ○ Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ○ Угол наклона спинки | ○ Угол наклона спинки | ○ Угол наклона спинки | |
Умное подключение | ||||||||||
Спутниковая навигационная система | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | — | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
Навигационный дисплей дорожной информации | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | — | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Интернет транспортных средств | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | — | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
Аудио и Видео Развлечения | ||||||||||
Количество говорящих | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | — | ● 2 | ● 2 | ● 4 | ● 4 | ● 2 |
Конфигурация освещения | ||||||||||
Ближний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | — | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | |
Дальний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген | ● Галоген |
○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | — | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | ○ Светодиод | |
Дневные ходовые огни | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Автоматические фары | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Регулировка высоты фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Задержка выключения фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция наружного зеркала | ○ Электрическая регулировка | ○ Электрическая регулировка | ○ Электрическая регулировка | ○ Электрическая регулировка | — | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
○ Обогрев | ○ Обогрев | ○ Обогрев | ○ Обогрев | — | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | |
Кондиционер | ||||||||||
Метод управления кондиционером | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство | ● Руководство |