Комплектации | Wuling Zhiguang EV 2025 Standard Model | Wuling Zhiguang EV 2025 Comfort Edition |
Основная информация | ||
Производитель | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2025.02 | 2025.02 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 41 лошадиная сила |
Чистая электрическая мощность 41 лошадиная сила
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 201 | 201 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 201 | 201 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,58 часа | Быстрая зарядка 0,58 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 30(41 лс) | 30(41 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 85 | 85 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 3685x1530x1750 | 3685x1530x1765 |
Тип кузова | 5-дверный 4-местный автобус | 5-дверный 4-местный автобус |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | — | — |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 10.1 | 10.1 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.17 | 1.17 |
Кузов | ||
Длина(мм) | 3685 | 3685 |
Ширина(мм) | 1530 | 1530 |
Высота(мм) | 1750 | 1765 |
Колесная база (мм) | 2600 | 2600 |
Колея передних колес (мм) | 1290 | 1290 |
Колея задняя (мм) | 1290 | 1290 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — |
Тип кузова | автобус | автобус |
Количество дверей | 5 | 5 |
Метод открывания двери | Раздвижная дверь | Раздвижная дверь |
Количество мест | 4 | 4 |
Снаряженная масса (кг) | 892 | 892 |
Масса полной загрузки (кг) | 1220 | 1220 |
Объем багажного отделения (л) | 527-1117 | 527-1117 |
Минимальный радиус поворота | 5.1м | 5.1м |
Электродвигатель | ||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 41 лошадиная сила |
Чистая электрическая мощность 41 лошадиная сила
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 41 | 41 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 85 | 85 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 30 | 30 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 85 | 85 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди |
Аккумулятор | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | Guoxuan High-tech | Guoxuan High-tech |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 17.7 | 17.7 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,58 часа | Быстрая зарядка 0,58 часа |
● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Расположение порта быстрой зарядки | Логотип спереди сзади | Логотип спереди сзади |
Расположение порта медленной зарядки | Логотип спереди сзади | Логотип спереди сзади |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | — | ● Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | — | 3.3кВт |
Коробка передач | ||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | ||
Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска мостового типа | Независимая подвеска мостового типа |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | ||
Тип переднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип заднего тормоза | Барабан | Барабан |
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
Размер передней шины | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
Размер задних шин | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
Активная безопасность | ||
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | ||
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
Конфигурация помощи/управления | ||
Парковочный радар | ● После | ● После |
Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт |
● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | ||
Багажник на крышу | — | ● Стандартный |
Спортивный комплект для внешнего вида | — | — |
Внутренняя конфигурация | ||
Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик |
Переключение передач | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка |
Экран бортового компьютера | ● Монохромный | ● Монохромный |
Стиль ЖК-прибора | ● ЖК-панель приборов | ● ЖК-панель приборов |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 4.2 | ● 4.2 |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
||
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления |
● Обычный ключ дистанционного управления
|
|
Розетка 12 В в багажном отделении | — | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | ||
Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка пассажирского сиденья | — | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник |
Коэффициент складывания заднего сиденья | ● Сложите весь ряд | ● Сложите весь ряд |
Аудио и Видео Развлечения | ||
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Тип-C | ● USB/Тип-C |
Количество портов USB/Type-C | ● 1 в первом ряду | ● 1 в первом ряду |
Количество говорящих | ● 2 | ● 2 |
Конфигурация освещения | ||
Ближний свет | ● Галоген | ● Галоген |
Дальний свет | ● Галоген | ● Галоген |
Регулировка высоты фар | ● Стандартный | ● Стандартный |
Стекло/Зеркало заднего вида | ||
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Кондиционер | ||
Метод управления кондиционером | ● Ручной | ● Ручной |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Количество ультразвуковых радаров | ● 2 | ● 2 |