| Комплектации | Jifox T1 2025 320 PRO | Jifox T1 2025 Model 320 PLUS | Jifox T1 2025 425 PRO | Jihu T1 2025 Model 425 PLUS | Jihu T1 2025 Model 425 MAX |
| Основная информация | |||||
| Производитель | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Электродвигатель | 129 лошадиных сил, полностью электрический | 129 лошадиных сил, полностью электрический | 95 лошадиных сил, полностью электрический | 95 лошадиных сил, полностью электрический |
95 лошадиных сил, полностью электрический
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 |
| Запас хода на чисто электрическом ходу (км) CLTC | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 |
| Платформа для быстрой зарядки высоким напряжением | ● 400 В | ● 400 В | ● 400 В | ● 400 В | ● 400 В |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 11 часов. | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 11 часов. | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 7,5 часов. | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 7,5 часов. |
Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 7,5 часов.
|
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 95 (129 л.с.) | 95 (129 л.с.) | 70 (95 л.с.) | 70 (95 л.с.) | 70 (95 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Односкоростная коробка передач электромобиля
|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4337x1860x1572 | 4337x1860x1572 | 4337x1860x1572 | 4337x1860x1572 | 4337x1860x1572 |
| Тип кузова | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 |
| Официальное время разгона от 0 до 50 км/ч (с) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 | 4337 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Колесная база (мм) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 153 | 153 | 153 | 181 | 181 |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Количество автомобильных дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1415 | 1415 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Объем багажного отделения (л) | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 |
| Минимальный радиус поворота | 5,2 м | 5,2 м | 5,2 м | 5,2 м | 5,2 м |
| Электродвигатель | |||||
| Описание электродвигателя | 129 лошадиных сил, полностью электрический | 129 лошадиных сил, полностью электрический | 95 лошадиных сил, полностью электрический | 95 лошадиных сил, полностью электрический |
95 лошадиных сил, полностью электрический
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| Суммарная мощность электродвигателей (п.с.) | 129 | 129 | 95 | 95 | 95 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
| Компоновка двигателя | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| Основные технологии, используемые в батареях | Aurora Battery | Aurora Battery | Aurora Battery | Aurora Battery | Aurora Battery |
| Марки аккумуляторных элементов | Zhongchuang Innovation Aviation/Juwan Yinpai | Zhongchuang Innovation Aviation/Juwan Yinpai | Zhongchuang Innovation Aviation/Juwan Yinpai | Zhongchuang Innovation Aviation/Juwan Yinpai |
Zhongchuang Innovation Aviation/Juwan Yinpai
|
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 33.4 | 33.4 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 125.0 | 125.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 11 часов. | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 11 часов. | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 7,5 часов. | Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 7,5 часов. |
Быстрая зарядка занимает 0,28 часа, медленная зарядка — 7,5 часов.
|
| ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
| Расположение порта медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
| Система управления температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функциональность мобильной электростанции с вертикальным взлетом и посадкой | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда при вертикальном взлете и посадке | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт |
| VTOV максимальная внешняя мощность разряда | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Односкоростная коробка передач электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Коробка передач с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/Рулевое управление | |||||
| Способ вождения | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод |
Переднее расположение двигателя, передний привод
|
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона |
| Задняя подвеска | Несамостоятельная подвеска с продольными рычагами и торсионной балкой | Несамостоятельная подвеска с продольными рычагами и торсионной балкой | Несамостоятельная подвеска с продольными рычагами и торсионной балкой | Несамостоятельная подвеска с продольными рычагами и торсионной балкой |
Несамостоятельная подвеска с продольными рычагами и торсионной балкой
|
| Тип рулевого управления | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/Тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск |
| тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Активная безопасность | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система раннего предупреждения о безопасности | — | — | — | — |
Предупреждение о выезде за пределы полосы движения
|
| — | — | — | — |
● Система предупреждения о лобовом столкновении
|
|
| Активное торможение | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые подушки безопасности типа «занавес» | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| система контроля давления в шинах | ● Предупреждение о низком давлении в шинах | ● Предупреждение о низком давлении в шинах | ● Предупреждение о низком давлении в шинах | ● Предупреждение о низком давлении в шинах |
● Предупреждение о низком давлении в шинах
|
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Настройка системы помощи/управления | |||||
| Парковочный радар | — | — | — | — | ● До |
| ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | |
| Предупреждение о выезде транспортного средства | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Помощь на узких дорогах | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Системы помощи водителю (изображения) | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида |
| — | ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | |
| — | ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | |
| — | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
| Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| — | — | — | — | ● Адаптивный круиз-контроль | |
| — | — | — | — |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
| Уровень помощи при вождении | — | — | — | — | ● Уровень 2 |
| Автоматическая парковка | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Обратное слежение | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления спуском на большой высоте (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| выбор режима движения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● Персонализированный | ● Персонализированный | ● Персонализированный | ● Персонализированный | ● Персонализированный | |
| ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
| ● Стандартный уровень комфорта | ● Стандартный уровень комфорта | ● Стандартный уровень комфорта | ● Стандартный уровень комфорта | ● Стандартный уровень комфорта | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | |||||
| Тип панорамного окна | — | — | — | ● Неоткрывающийся панорамный люк | ● Неоткрывающийся панорамный люк |
| Панорамный солнцезащитный навес | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Легкосплавные диски | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | |||||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| Переключение передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| ЖК-панель приборов | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей |
| Размеры ЖК-панели приборов (в дюймах) | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 |
| Функции комфорта/защиты от кражи | |||||
| Электрическая задняя дверь | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция запоминания положения электрической задней двери | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип пульта дистанционного управления | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ |
| ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
| Бесключевой доступ | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционно управляемое движущееся транспортное средство | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Оригинальный ETC | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сидений | |||||
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сиденья | — | — | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье |
| — | — | — | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Общая регулировка водительского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты/низкости | ● Регулировка высоты/низкости | ● Регулировка высоты/низкости | ● Регулировка высоты/низкости | ● Регулировка высоты/низкости | |
| общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Функции передних сидений | — | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев |
| — | — | — | ● Вентиляция | ● Вентиляция | |
| — | — | — | — | ● Память | |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● Весь ряд был снесён. | ● Весь ряд был снесён. | ● Весь ряд был снесён. | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Интеллектуальная взаимосвязь | |||||
| Размер экрана центрального пульта управления (в дюймах) | ● 15.6 | ● 15.6 | ● 15.6 | ● 15.6 | ● 15.6 |
| Разрешение цветного экрана центральной консоли | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Плотность пикселей (PPI) цветного экрана на центральной консоли | ● 141 | ● 141 | ● 141 | ● 141 | ● 141 |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Картографические бренды | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode |
| Услуги помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/Автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов | ● CarPlay | ● CarPlay | ● CarPlay | ● CarPlay | ● CarPlay |
| ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | ● HUAWEI HiCar | |
| ● Carlink | ● Carlink | ● Carlink | ● Carlink | ● Carlink | |
| Подключенные транспортные средства | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Сети 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция голосового пробуждения без необходимости пробуждения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания региональной активации голоса | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье |
| ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | ● Второй водитель | |
| Непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Ключ активации голосового помощника | Little Fox | Little Fox | Little Fox | Little Fox | Little Fox |
| Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Аудиовизуальные развлечения | |||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 места в первом ряду | ● 2 места в первом ряду | ● 2 места в первом ряду | ● 2 места в первом ряду | ● 2 места в первом ряду |
| ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | |
| Максимальная мощность зарядки через USB/Type-C | 66W в первом ряду | 66W в первом ряду | 66W в первом ряду | 66W в первом ряду | 66W в первом ряду |
| 27W в заднем ряду | 27W в заднем ряду | 27W в заднем ряду | 27W в заднем ряду | 27W в заднем ряду | |
| Количество выступающих | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
| Конфигурация освещения | |||||
| Ближний свет фар | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Дальний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Адаптивный ближний и дальний свет | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Фары выключаются с задержкой | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | |||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Управление окном одним касанием | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления для автомобильных окон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| — | — | — | — | ● Обогрев | |
| — | — | — | — | ● Электрическое складывание | |
| — | — | — | — | ● Память | |
| — | — | — | — |
● Автоматический наклон при движении задним ходом
|
|
| — | — | — | — |
● Автоматическое складывание при блокировке
|
|
| Зеркало для макияжа в машине | ● Водительское сиденье + отсутствие освещения | — | ● Водительское сиденье + отсутствие освещения | — | — |
| ● Пассажирское сиденье + Отсутствие освещения | — | ● Пассажирское сиденье + Отсутствие освещения | — | — | |
| — | ● Водительское сиденье + освещение | — | ● Водительское сиденье + освещение | ● Водительское сиденье + освещение | |
| — | ● Пассажирское сиденье с подсветкой | — | ● Пассажирское сиденье с подсветкой | ● Пассажирское сиденье с подсветкой | |
| Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Кондиционер/холодильник | |||||
| Методы управления кондиционированием воздуха | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Задние вентиляционные отверстия | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||
| Интеллектуальная система автомобиля | ● α-OS In-vehicle Intelligent System | ● α-OS In-vehicle Intelligent System | ● α-OS In-vehicle Intelligent System | ● α-OS In-vehicle Intelligent System | ● α-OS In-vehicle Intelligent System |
| Встроенный в автомобиль интеллектуальный чип | ● SemiDrive X9HP | ● SemiDrive X9HP | ● SemiDrive X9HP | ● SemiDrive X9HP | ● SemiDrive X9HP |
| Память информационно-развлекательной системы автомобиля (ГБ) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| Объем памяти информационно-развлекательной системы автомобиля (ГБ) | ● 64 | ● 64 | ● 64 | ● 64 | ● 64 |
| Дистанционное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств |
| ● Пульт дистанционного управления | ● Пульт дистанционного управления | ● Пульт дистанционного управления | ● Пульт дистанционного управления | ● Пульт дистанционного управления | |
| ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | |
| ● Запись на обслуживание | ● Запись на обслуживание | ● Запись на обслуживание | ● Запись на обслуживание | ● Запись на обслуживание | |
| ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | |
| Система управления тепловым насосом | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Количество наружных камер (единиц) | ● 1 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Количество ультразвуковых радаров (единиц) | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 12 |

















