| Параметр | Two-Wheel Drive Base Model | AWD Base Model |
| Основная информация | ||
| Бренд | SAIC Audi | SAIC Audi |
| Тип автомобиля | Кроссовер (SUV) | Кроссовер (SUV) |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
| Мощность | 408 л.с. | 680 л.с. |
| Запас хода (км) | 500 | 800 |
| Макс. мощность (л.с.) | 300 (408 л.с.) | 500 (680 л.с.) |
| Коробка передач | 1-ступенчатый редуктор | 1-ступенчатый редуктор |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 5049 x 1997 x 1710 | 5049 x 1997 x 1710 |
| Тип кузова | 5-дверный, 5-местный SUV | 5-дверный, 5-местный SUV |
| Макс. скорость (км/ч) | 205 | 230 |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 5049 | 5049 |
| Ширина (мм) | 1997 | 1997 |
| Высота (мм) | 1710 | 1710 |
| Колёсная база (мм) | 3060 | 3060 |
| Передняя колея (мм) | 1705 | 1705 |
| Задняя колея (мм) | 1717 | 1717 |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Способ открывания дверей | Распашные | Распашные |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2457 | 2584 |
| Полная масса (кг) | 2908 | 3035 |
| Электродвигатель | ||
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность (кВт) | 300 | 500 |
| Суммарная мощность (л.с.) | 408 | 680 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 500 | 800 |
| Макс. мощность переднего мотора (кВт) | — | 200 |
| Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 300 | 300 |
| Макс. крутящий момент заднего мотора (Н·м) | 500 | 500 |
| Количество моторов | 1 | 2 |
| Компоновка моторов | Задний | Передний + Задний |
| Аккумулятор и зарядка | ||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (трёхкомпонентный) | Литий-ионный (трёхкомпонентный) |
| Производитель батареи | CATL (宁德时代) | SAIC Times (上汽时代) |
| Быстрая зарядка | ● (разъём) | ● (разъём) |
| Коробка передач | ||
| Тип КПП | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Привод | Задний (RWD) | Полный (электрический, AWD) |
| Тип полного привода | — | Электрический |
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Усилитель руля | Электрический | Электрический |
| Тип кузова | Несущий | Несущий |
| Тормозная система и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Размер передних шин | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
| Размер задних шин | 285/45 R21 | 285/45 R21 |






