Комплектации | Sea Lion 05 EV 2025 Low-profile Version | Sea Lion 05 EV 2025 High-end Edition |
Основная информация | ||
Производитель | BYD | BYD |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | — | — |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 190 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 430 | 520 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 430 | 520 |
Время зарядки (часов) | — | — |
Емкость быстрой зарядки (%) | — | — |
Максимальная мощность (кВт) | 140(190 лс) | 160(218 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4520x1860x1630 | 4520x1860x1630 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Кузов | ||
Длина(мм) | 4520 | 4520 |
Ширина(мм) | 1860 | 1860 |
Высота(мм) | 1630 | 1630 |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 |
Колея передних колес (мм) | 1565 | 1565 |
Задняя колесная база (мм) | 1565 | 1565 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1670 | 1780 |
Масса полной загрузки (кг) | 2125 | 2235 |
Электродвигатель | ||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 190 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 140 | 160 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 190 | 218 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 140 | 160 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди |
Аккумулятор | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Технология аккумуляторных батарей | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade |
Марка аккумулятора | BYD | BYD |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 50 | 60,9 |
Зарядка аккумулятора | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный | ● Стандартный |
Коробка передач | ||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | ||
Режим движения | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Структура транспортного средства | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | ||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Размер задних шин | 215/60 R17 | 215/55 R18 |