| Комплектации | Yuan PLUS 2025 Intelligent Driving Edition 430KM Leading Edition | Yuan PLUS 2025 Smart Driving Edition 430KM Beyond Edition | Yuan PLUS 2025 Smart Driving Edition 510KM Leading Edition | Yuan PLUS 2025 Smart Driving Edition 510KM Beyond Edition | Yuan PLUS 2025 Intelligent Driving Edition 510KM Exellence Edition | Yuan PLUS 2024 Honor Edition 430KM Leading Edition | Yuan PLUS 2024 Honor Edition 430KM Beyond Edition | Yuan PLUS 2024 Honor Edition 510KM Leading Edition | Yuan PLUS 2024 Honor Edition 510KM Beyond Edition |
Yuan PLUS 2024 Honor Edition 510KM Excellence Edition
|
| Основная информация | ||||||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик | Чистый Электрик |
| Дата выхода на рынок | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы
|
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | — | — | — | — | — |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа |
Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа
|
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) | 150(204лс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Кузов | ||||||||||
| Длина(мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина(мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота(мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Колея передних колес (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Колея задняя (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
| Объем багажного отделения (л) | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 |
| Минимальный радиус поворота | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электродвигатель | ||||||||||
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Аккумулятор | ||||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Технология аккумуляторных батарей | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade | Аккумуляторная батарея Blade |
| Марка аккумулятора | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
| Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 140.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 7,13 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа |
Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 8,64 часа
|
| ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Расположение порта быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
| Расположение порта медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | — | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт |
| Коробка передач | ||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
| Шасси/Рулевое управление | ||||||||||
| Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| Колеса/Тормоза | ||||||||||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Размер задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Активная безопасность | ||||||||||
| ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система активной безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
| ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
| ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | — | — | — | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | |
| ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом | — | — | — | ● Предупреждение о движении задним ходом |
● Предупреждение о движении задним ходом
|
|
| ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | — | — | — | ● Предупреждение об открытии двери DOW |
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
| ● Предупреждение о движении впереди | ● Предупреждение о движении впереди | ● Предупреждение о движении впереди | ● Предупреждение о движении впереди | ● Предупреждение о движении впереди | — | — | — | — | — | |
| ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | — | — | — | — | — | |
| Активное торможение | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Помощь в удержании полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система помощи при движении по полосе | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Советы по вождению в условиях усталости | — | — | — | — | ● Стандартный | — | — | — | — | — |
| Активное обнаружение усталости DMS | — | — | — | — | ● Стандартный | — | — | — | — | — |
| Определение жизненно важных показателей в автомобиле | — | — | — | — | ● Стандартный | — | — | — | — | — |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
| ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые подушки безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Конфигурация помощи/управления | ||||||||||
| Парковочный радар | ● До | ● До | ● До | ● До | ● До | — | ● До | — | ● До | ● До |
| ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | |
| Помощь на узкой дороге | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | — | ● Панорамное изображение на 360° | — | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | |
| ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | — | ● Прозрачные изображения | — | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
| Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | — | ● Адаптивный круиз-контроль | — | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
| ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | — | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | — | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
| Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | — | — | — |
| Автоматический выезд/въезд на пандус | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | — | — | — |
| Вождение с помощью навигации | ● Участок скоростной автомагистрали | |||||||||
| Уровень помощи при вождении | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | — | ● L2 | — | ● L2 | ● L2 |
| Автоматическая парковка | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | — | — | ● Стандартный |
| Автоматическая парковка с обслуживанием | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Система контроля движения на спуске (HDC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | |
| ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Комфортное торможение | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внешняя конфигурация | ||||||||||
| Тип панорамного окна | — | ● Открывающийся панорамный люк | — | ● Открывающийся панорамный люк | ● Открывающийся панорамный люк | — | ● Открывающийся панорамный люк | — | ● Открывающийся панорамный люк | ● Открывающийся панорамный люк |
| Багажник на крышу | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
| Внутренняя конфигурация | ||||||||||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| Переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | ● Электронный рычаг переключения передач | ● Электронный рычаг переключения передач | ● Электронный рычаг переключения передач | ● Электронный рычаг переключения передач |
● Электронный рычаг переключения передач
|
|
| Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
