| Комплектации | 26 models of 705 Premium type | 26 705 flagship models |
| Основная информация | ||
| Производитель | BYD New Energy | BYD New Energy |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Время выхода на рынок | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 705 | 705 |
| Время быстрой зарядки [минут] | 5 | 5 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 10-70 | 10-70 |
| Электродвигатель [Пс] | 326 | 326 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость [км/ч] | 200 | 200 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч[с] | 6.5 | 6.5 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 10.8 | 10.8 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Кузов | ||
| Длина [мм] | 4995 | 4995 |
| Ширина [мм] | 1910 | 1910 |
| Высота [мм] | 1495 | 1495 |
| Колесная база [мм] | 2900 | 2900 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1640 | 1640 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1650 | 1650 |
| способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Угол въезда [°] | 13 | 13 |
| Угол отклонения [°] | 15 | 15 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 5.5 | 5.5 |
| Официальный объем багажника [л] | 550 | 550 |
| Снаряженная масса [кг] | 1940 | 1940 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 2390 | 2390 |
| Электродвигатель | ||
| Автомобильный бренд | BYD | BYD |
| Модель двигателя | TZ200XYAT | TZ200XYAT |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
| Расположение двигателя | Задний | Задний |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 240 | 240 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 326 | 326 |
| Суммарный крутящий момент двигателя [Н·м] | 305 | 305 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 240 | 240 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя [Н·м] | 305 | 305 |
| Батарея/зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | Freddy | Freddy |
| управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Охлаждение хладагентом | ● Охлаждение хладагентом | |
| Срок службы батареи CLTC, работающей исключительно на электричестве [км] | 705 | 705 |
| Мощность батареи [кВт·ч] | 69.07 | 69.07 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 10.8 | 10.8 |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля |
| Быстрая скорость зарядки | ● 10%-70%:5 мин | ● 10%-70%:5 мин |
| ● 10%-97%:9 мин | ● 10%-97%:9 мин | |
| ● 20%-97%:12 мин (-30℃) | ● 20%-97%:12 мин (-30℃) | |
| Время быстрой зарядки [мин] | 5 | 5 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,08 | 0,08 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 10-70 | 10-70 |
| Мощность медленной зарядки [кВт] | 7 | 7 |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — |
| Бытовая зарядная станция | — | — |
| Автомобильный перезаряжаемый пистолет | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● |
| внешнее разрядное питание для VTOL | ● 6 кВт | ● 6 кВт |
| Гарантия на аккумуляторную батарею предоставляется первому владельцу. | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | ||
| Форма привода | Задний привод | Задний привод |
| Полноприводная версия | — | — |
| Центральная дифференциальная структура | — | — |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Пятирычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка |
| Регулируемый тип подвески | — | — |
| Тип пневматической подвески | — | — |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — |
| Тормозная система | ||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| тип заднего тормоза | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 |
| Технические характеристики задней шины | ● 225/50 R18 | ● 225/50 R18 |
| Запасное колесо | ● Только инструмент для ремонта шин | ● Только инструмент для ремонта шин |
| Способ установки запасного колеса | — | — |
| Проактивная безопасность | ||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA/EBA/BAS и т. д.) | ● | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC/VSC и др.) | ● | ● |
| Напоминаем, что ремень безопасности не пристегнут. | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Пассивная безопасность | ||
| Основная подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности второго пилота | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для второго ряда сидений | ● | ● |
| Боковая защитная воздушная завеса | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности | — | — |
| Подушка безопасности в подушке сиденья второго пилота | — | — |
| Подушка безопасности для задних сидений | — | — |
| Противоскользящая подушка безопасности для задних сидений | — | — |
| Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Второй ряд передних подушек безопасности | — | — |
| Интерфейс детского автокресла | ● | ● |
| Пассивная защита пешеходов | — | — |
| Шины с гарантией на спуск воздуха | — | — |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||
| Передний парковочный радар | ● | ● |
| Задний парковочный радар | ● | ● |
| Система предупреждения при движении задним ходом | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении при открытии двери | ● | ● |
| Изображение системы помощи водителю | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
| Перспектива шасси | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
| Выбор режима движения | ● Усиленный | ● Усиленный |
| ● Эко | ● Эко | |
| ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | |
| ● Снег | ● Снег | |
| Напоминание об усталости | ● Активный | ● Активный |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Удаленная парковка | ● | ● |
| Парковка памяти | — | — |
| Автоматическая парковка с услугами парковщика | ● | ● |
| Удаленный вызов | — | — |
| Запуск и остановка двигателя | — | — |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору | ● | ● |
| Крутой склон и медленный спуск | — | — |
| Система ночного видения | — | — |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — |
| В целом, активная система рулевого управления. | — | — |
| Система предотвращения опрокидывания | ● | ● |
| Система датчиков для ходьбы по воде | — | — |
| Функция помощи водителю | ||
| Вспомогательная система параллельного подключения (BSM/BSD) | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● |
| Система удержания полосы движения (LKAS) | ● | ● |
| Держитесь по центру полосы движения. | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ● | ● |
| Активный тормоз | ● | ● |
| Система раннего предупреждения о пробках впереди | ● | ● |
| Притормозите на дороге впереди. | ● | ● |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● | ● |
| Автоматический въезд/выезд с пандусов | ● | ● |
| Высокоскоростное вспомогательное вождение | ● | ● |
| Городское вождение с помощью вспомогательных средств | ○ | ● |
| Реверсивный путь | — | — |
| Оборудование для помощи водителю | ||
| Уровень помощи водителю | ● L2 | ● L2 |
| Система помощи водителю | ● Eye of the Gods C (DiPilot 100) | ● Глаз богов B (DiPilot 300) |
| ○ Глаз богов B (DiPilot 300) | ||
| Радар миллиметрового диапазона | ● 5 шт. | ● 5 шт. |
| Ультразвуковой радар | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 |
| Тип фронтальной камеры | ● Три глаза | ● Бинокль |
| ○ Бинокль | ||
| Камера для повышения осведомленности об окружающей среде | ● 8 шт. | ● 7 шт. |
| ○ 7 шт. | ||
| Камера кругового обзора | ● 4 шт. | ● 4 шт. |
| Автомобильная камера | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
| Внешняя конфигурация | ||
| Тип светового люка | ● Открывающаяся панорамная крыша | ● Открывающаяся панорамная крыша |
| Спортивный комплект для внешнего вида | — | — |
| Электрический спойлер | — | — |
| Материал обода | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав |
| Как открыть дверь на переднем ряду автомобиля | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка |
| Как открыть дверь в задней части автомобиля | ● Механическая рукоятка | ● Механическая рукоятка |
| Электрическая дверь с всасыванием | — | — |
| Автоматическое открывание и закрывание двери | — | — |
| Безрамная дверь | — | — |
| Боковая раздвижная дверь | — | — |
| Багажник на крышу | — | — |
| Тип ключа | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления |
| ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | |
| ● NFC/RFID-ключ | ● NFC/RFID-ключ | |
| Бесключевой запуск | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Скрытая электрическая дверная ручка | ● | ● |
| Активная закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● |
| Электрическая задняя дверь | ● | ● |
| Память положения задней двери | ● | ● |
| Впускная задняя дверь | — | — |
| Заднее стекло открывается независимо. | — | — |
| Боковые педали | — | — |
| Предупреждающий звуковой сигнал для движения на низкой скорости | ● | ● |
| Режим Стража (Ясновидения) | ● | ● |
| Внутренняя конфигурация | ||
| Материал рулевого колеса | ● кожа | ● кожа |
| регулировка рулевого колеса | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад |
| Смена формы | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● |
| Переключение передач на рулевом колесе | — | — |
| обогрев рулевого колеса | — | ● |
| Дисплей бортового компьютера | ● цвет | ● цвет |
| Полностью ЖК-панель приборов | ● | ● |
| Размер экрана прибора [дюймы] | ● 10.25 | ● 10.25 |
| HUD (проекционный дисплей) | — | ● W-HUD |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона [Вт] | ● Первый ряд 50 Вт | ● Первый ряд 50 Вт |
| Устройство ETC | ● | ● |
| Активное шумоподавление | — | — |
| Электрическая регулируемая педаль | — | — |
| Конфигурация сидений | ||
| Материал сиденья | ● кожа | ● кожа |
| Спортивное сиденье | — | — |
| Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Второй ряд отдельных мест | — | — |
| Электрическая регулировка основного водительского сиденья | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти |
| Электрическая регулировка сиденья второго пилота | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| Основной способ регулировки водительского сиденья | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части |
| ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | |
| ● Регулировка высоты (4 направления) | ● Регулировка высоты (4 направления) | |
| ● Регулировка талии (4 направления) | ● Регулировка талии (4 направления) | |
| Метод регулировки сиденья второго пилота | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части |
| ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | |
| ● Регулировка высоты (в двух направлениях) | ● Регулировка высоты (в двух направлениях) | |
| ● Регулировка талии (4 направления) | ● Регулировка талии (4 направления) | |
| Функция сиденья первого ряда | ● отопление | ● отопление |
| ● вентиляция | ● вентиляция | |
| ● массаж | ||
| Центральная кнопка | — | — |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | — | — |
| Способ регулировки сидений второго ряда | — | — |
| Функция сидений второго ряда | — | ● отопление |
| ● вентиляция | ||
| Центральный подлокотник | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Способ откидывания спинки заднего сиденья | ● Пропорционально вниз | ● Пропорционально вниз |
| Задние сиденья имеют электропривод, позволяющий их перевернуть. | — | — |
| Задний подстаканник | ● Второй ряд | ● Второй ряд |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | — | — |
| Складная задняя доска стола | — | — |
| Автомобильная машина/соединение | ||
| Центральный экран управления | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления [дюймы] | ● 15.6 | ● 15.6 |
| Экран второго пилота | — | — |
| Система транспортного средства и машины | Дилинк | Дилинк |
| Сеть автомобильных машин | ● 5G | ● 5G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● Обновление автомобиля по беспроводной связи (OTA) | ● Обновление автомобиля по беспроводной связи (OTA) |
| Функция Wi-Fi в автомобиле | ● Подключение к Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi |
| ● Точка доступа Wi-Fi | ● Точка доступа Wi-Fi | |
| Карта автомобильной навигации | ● Baidu | ● Гаоде |
| Карта высокой точности | — | — |
| V2X связь | — | — |
| вызов службы помощи на дороге | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
| Взаимосвязь/картирование мобильных телефонов | ● Поддержка CarPlay | ● Поддержка CarPlay |
| Слово для активации голосового помощника | ● Привет, Сяо Ди | ● Привет, Сяо Ди |
| Пробуждение голосового раздела | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Голосовое пробуждение без необходимости пробуждения | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● |
| Можно сказать, что это можно увидеть. | ● | ● |
| Функция управления распознаванием голоса | ● Мультимедийная система | ● Мультимедийная система |
| ● навигация | ● навигация | |
| ● Телефон | ● Телефон | |
| ● Кондиционер | ● Кондиционер | |
| ● Автомобильное окно | ● Автомобильное окно | |
| Управление жестами | — | — |
| Распознавание лиц | — | — |
| Функция дистанционного управления | ● Управление дверью | ● Управление дверью |
| ● Управление окнами | ● Управление окнами | |
| ● Управление фарами | ● Управление фарами | |
| ● Запуск автомобиля | ● Запуск автомобиля | |
| ● Управление кондиционером | ● Управление кондиционером | |
| ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | |
| ● Запрос/диагностика состояния транспортного средства | ● Запрос/диагностика состояния транспортного средства | |
| ● Определение местоположения транспортного средства/поиск автомобиля | ● Определение местоположения транспортного средства/поиск автомобиля | |
| ● Запишитесь на техническое обслуживание/ремонт | ● Запишитесь на техническое обслуживание/ремонт | |
| ● Сервис для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) | ● Сервис для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) | |
| Видеоразвлечения | ||
| Рынок автомобильных приложений | ● | ● |
| Автомобильный CD/DVD | — | — |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● USB | ● USB |
| ● Тип-С | ● Тип-С | |
| Количество портов USB/Type-C | ● 2 передних ряда/2 задних ряда | ● 2 передних ряда/2 задних ряда |
| Развлекательная функция в автомобиле | ● Песня K | ● Песня K |
| Заднее управление мультимедиа | — | — |
| Источник питания кабины пилота 220 В/230 В | — | — |
| Интерфейс питания багажного отделения | — | — |
| Аудио бренд | — | ● Dynaudio Dynaudio |
| Количество выступающих | ● 8 | ● 12 |
| Функция освещения | ||
| Источник света ближнего света | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Источник света дальнего света | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Особенности освещения | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Функция фар | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| ● Автоматическое открытие и закрытие | ● Автоматическое открытие и закрытие | |
| ● Адаптивная работа в ближнем и дальнем свете | ● Адаптивная работа в ближнем и дальнем свете | |
| ● Задержка выключения | ● Задержка выключения | |
| Дополнительный свет рулевого управления | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — |
| Устройство для очистки фар | — | — |
| Внутреннее освещение | ● Многоцветный | ● Многоцветный |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||
| Первый ряд электростеклоподъемников | ● | ● |
| Второй ряд электростеклоподъемников | ● | ● |
| Подъем автомобильного окна одной кнопкой | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления автомобильного стекла | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Многослойное звукоизолирующее стекло | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| ● Подогрев зеркал заднего вида | ● Подогрев зеркал заднего вида | |
| ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | |
| ● Память настроек зеркала заднего вида | ● Память настроек зеркала заднего вида | |
| ● Автоматическое реверсирование и понижение скорости | ● Автоматическое реверсирование и понижение скорости | |
| ● Блокировка автомобиля и автоматическое складывание. | ● Блокировка автомобиля и автоматическое складывание. | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическая защита от бликов | ● Автоматическая защита от бликов |
| Задние боковые тонированные стекла | — | ● |
| Задний боковой солнцезащитный козырек | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднее ветровое стекло | — | — |
| Зеркало для макияжа в машине | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
| ● Второй пилот | ● Второй пилот | |
| Функция индукционного стеклоочистителя | ● Датчик дождя | ● Датчик дождя |
| Задний стеклоочиститель | — | — |
| Обогреваемый спринклер | — | — |
| Кондиционеры/холодильники | ||
| Первый выхлопной кондиционер | ● Автоматическая система кондиционирования воздуха с двумя температурными зонами | ● Автоматическая система кондиционирования воздуха с двумя температурными зонами |
| Кондиционер для второго ряда сидений | ● Выход воздуха | ● Выход воздуха |
| Третий выхлоп кондиционера | — | — |
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● |
| мониторинг качества воздуха | — | — |
| Фильтр для частиц PM2.5 в автомобиле | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | — | — |
| Генератор отрицательных ионов | — | — |
| Система ароматизации | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | ● |






















