| Комплектации | Hunter 2024 Warrior Deluxe Single Motor | Hunter 2024 Warrior Deluxe Single Motor Extra | Hunter 2024 Warrior luxury dual-motor four-wheel | Hunter 2024 Warrior luxury dual-motor four-wheel | Hunter 2024 Knight Pilot single motor standard box | Hunter 2024 Cavalier Navigation dual motor | Hunter 2024 Knight flagship dual-motor four |
| Основная информация | |||||||
| Производитель | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Дата выхода на рынок | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Электрический двигатель | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 133 | 133 | 131 | 131 | 133 | 131 | 131 |
| Запас хода на электротяге (км) NEDC | 133 | 133 | 131 | 131 | 133 | 131 | 131 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. |
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 130(177 л.с.) | 130(177 л.с.) | 200(272 л.с.) | 200(272 л.с.) | 130(177 л.с.) | 200(272 л.с.) | 200(272 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 | 320 | 470 | 470 | 320 | 470 | 470 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5380x1930x1885 | 5630x1930x1885 | 5380x1930x1875 | 5630x1930x1885 | 5380x1980x1885 | 5380x1980x1875 | 5380x1980x1875 |
| Конструкция кузова | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда | 4 двери, 5 мест, 2 ряда |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Комплексный расход топлива NEDC (л/100 км) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 22кВтч | 22кВтч | 23,6 кВтч | 23,6 кВтч | 22кВтч | 23,6 кВтч | 23,6 кВтч |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,5 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) NEDC | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 8,5 | 8,5 |
| Кузов | |||||||
| Длина (мм) | 5380 | 5630 | 5380 | 5630 | 5380 | 5380 | 5380 |
| Ширина (мм) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Высота (мм) | 1885 | 1885 | 1875 | 1885 | 1885 | 1875 | 1875 |
| Колесная база (мм) | 3180 | 3430 | 3180 | 3430 | 3180 | 3180 | 3180 |
| Передняя колесная база (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Задняя колесная база (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Конструкция кузова | два ряда | два ряда | два ряда | два ряда | два ряда | два ряда | два ряда |
| Количество дверей (количество) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2160 | 2160 | 2285 | 2310 | 2260 | 2320 | 2360 |
| Максимальная масса груза (кг) | 495 | 495 | 495 | 495 | 455 | 460 | 420 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2980 | 2980 | 3105 | 3130 | 2980 | 3105 | 3105 |
| Объем топливного бака (л) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Длина грузового ящика × ширина × высота (мм) | 1600x1595x500 | 1850x1595x500 | 1600x1595x500 | 1850x1595x500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 |
| Двигатель | |||||||
| Инженерная модель | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 |
| Объем (мл) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Смещение (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Форма приема | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Форма компоновки двигателя | вертикально расположенный | вертикально расположенный | вертикально расположенный | вертикально расположенный | вертикально расположенный | вертикально расположенный | вертикально расположенный |
| расположение цилиндров | л | л | л | л | л | л | л |
| Количество цилиндров (число) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система газораспределения | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH |
| Максимальная мощность (Лс) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальная мощность (кВт) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| Форма топлива | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
| Сорт топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Стандарты охраны окружающей среды | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Электрический двигатель | |||||||
| Описание двигателя | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 177 лошадиных сил | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 177 | 177 | 272 | 272 | 177 | 272 | 272 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 470 | 470 | 320 | 470 | 470 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 70 | 70 | — | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | — | — | 150 | 150 | — | 150 | 150 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
| Компоновка двигателя | задний | задний | Передний + задний | Передний + задний | задний | Передний + задний | Передний + задний |
| Аккумулятор | |||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Марка аккумулятора | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech | Guoxuan Hi-Tech |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. |
| ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | |||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |||||||
| Режим вождения | задний привод | задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Форма задней подвески | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая |
| Тип рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колеса/тормоза | |||||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 245/70 Р17 | 245/70 Р17 | 245/70 Р17 | 245/70 Р17 | 265/60 Р18 | 265/60 Р18 | 265/60 Р18 |
| Размер задней шины | 245/70 Р17 | 245/70 Р17 | 245/70 Р17 | 245/70 Р17 | 265/60 Р18 | 265/60 Р18 | 265/60 Р18 |
| Активная безопасность | |||||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||||||
| Парковочный радар | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | |||||||
| Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | |||||||
| Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | — | — | — |
| регулировка руля | ● вверх и вниз | ● вверх и вниз | ● вверх и вниз | ● вверх и вниз | ● вверх и вниз | ● вверх и вниз | ● вверх и вниз |
| Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. |
| Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | |||||||
| Электронная противоугонная система двигателя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ||||||
| Вход без ключа | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Конфигурация сиденья | |||||||
| Материал сиденья | ● Комбинация кожи и ткани. | ● Комбинация кожи и ткани. | ● Комбинация кожи и ткани. | ● Комбинация кожи и ткани. | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ||||||
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ||||||
| Передние/задние подлокотники | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● Весь ряд | ● Весь ряд | ● Весь ряд | ● Весь ряд | ● Весь ряд | ● Весь ряд | ● Весь ряд |
| Интеллектуальный Интернет | |||||||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 12,3 | ● 12,3 | ● 12,3 | ● 12,3 | ● 12,3 | ● 12,3 | ● 12,3 |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Медиа-развлечения | |||||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB Type-C | ● USB Type-C | ● USB Type-C | ● USB Type-C | ● USB Type-C | ● USB Type-C | ● USB Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
| — | — | — | — | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | ● 1 в заднем ряду | |
| Количество динамиков (шт.) | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 8 |
| Конфигурация освещения | |||||||
| Фары ближнего света | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дальний свет | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | |||||||
| Электрические стеклоподъемники | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| Кондиционер | |||||||
| Метод управления кондиционером | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |























































