| 2026 pure electric extended-range Blue Whale Edition 730km Luxury Model | 2026 pure electric models, including the long-range Blue Whale Edition with a 730km range, flagship model. | 2026 Range Extended Edition Blue Whale 310 Luxury Model | 2026 Range Extended Blue Whale Edition 310 Flagship Model | 2026 pure electric models with a range of 550km, Premium Edition | 2025 Range Extended Blue Whale Edition 230 Premium Model | 2025 Range Extended Blue Whale Edition 230 Flagship Model | 2025 Pure Electric Blue Whale Edition 710km Flagship Model | 2025 Range Extended Blue Whale Edition 140 Elite Model | 2025 Pure Electric Blue Whale Edition 515km Range Classic Model | 2025 Pure Electric Blue Whale Edition, 525km/h Luxury Model | 2025 Pure Electric Blue Whale Edition 525km Flagship Model | 2025 Pure Electric Blue Whale Edition, 625km/h Luxury Model | 2025 Pure Electric Blue Whale Edition, 625km/h Flagship Model | |
| Основная информация | ||||||||||||||
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | Электромобили с увеличенным запасом хода | Электромобили с увеличенным запасом хода | чистый электрический | Электромобили с увеличенным запасом хода | Электромобили с увеличенным запасом хода | чистый электрический | Электромобили с увеличенным запасом хода | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Экологические стандарты | — | — | Национальный VI | Национальный VI | — | Национальный VI | Национальный VI | — | Национальный VI | — | — | — | — | — |
| Дата запуска | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 730 | 730 | 310 | 310 | 550 | 230 | 230 | 710 | 140 | 515 | 525 | 525 | 625 | 625 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC [км] | — | — | 225 | 225 | — | 175 | 175 | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Время быстрой зарядки [минут] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| двигатель | — | — | 1.5 л 98 л.с. L4 | 1.5 л 98 л.с. L4 | — | 1.5 л 98 л.с. L4 | 1.5 л 98 л.с. L4 | — | 1.5L 95 л.с. L4 | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность [кВт] | — | — | 72 | 72 | — | 72 | 72 | — | 70 | — | — | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | — | — | 125 | 125 | — | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Электродвигатель [Пс] | 258 | 258 | 272 | 272 | 272 | 218 | 218 | 218 | 238 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| коробка передач | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число | 1-я передача, фиксированное передаточное число |
| Длина * Ширина * Высота [мм] | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
| Строение тела | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость [км/ч] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч [с] | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле WLTC [л/100 км] | — | — | 0,73 | 0,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива по стандарту WLTC при низком уровне заряда батареи [л/100 км] | — | — | 4.48 | 4.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива CLTC при низком уровне заряда батареи [л/100 км] | — | — | — | — | — | 3.94 | 3.94 | — | 4.5 | — | — | — | — | — |
| Расход топлива по циклу NEDC при низком уровне заряда батареи [л/100 км] | — | — | 3.57 | 3.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Потребление энергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 12.5 | 12.5 | 15.8 | 15.8 | 12 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии [л/100 км] | 1.45 | 1.45 | — | — | — | — | — | 1.46 | — | 1.39 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.44 |
| Совокупный расход топлива (нефть и электроэнергия) [л/100 км] | — | — | 2.56 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ориентировочная стоимость электроэнергии [юани/100 км] | 8.25 | 8.25 | 15.9 | 15.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тело | ||||||||||||||
| Длина [мм] | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
| Ширина [мм] | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Высота [мм] | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колесная база [мм] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Передняя колея [мм] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Задняя колея [мм] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество автомобильных дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Угол въезда [°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол отклонения [°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления [Cd] | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Емкость топливного бака [л] | — | — | 45 | 45 | — | 45 | 45 | — | 45 | — | — | — | — | — |
| Официальная вместимость багажника [л] | 475-1125 | 475-1125 | 450-1100 | 450-1100 | 475-1125 | 450-1100 | 450-1100 | 475-1125 | 450-1100 | 475-1125 | 475-1125 | 475-1125 | 475-1125 | 475-1125 |
| Снаряженная масса [кг] | 1925 | 1925 | 1875 | 1875 | 1805 | 1845 | 1845 | 1900 | 1770 | 1755 | 1835 | 1835 | 1910 | 1910 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 2350 | 2350 | 2325 | 2325 | 2265 | 2275 | 2275 | 2325 | 2165 | 2190 | 2265 | 2265 | 2325 | 2325 |
| двигатель | ||||||||||||||
| Модель двигателя | — | — | JL469Q1 | JL469Q1 | — | JL469Q1 | JL469Q1 | — | JL473QJ | — | — | — | — | — |
| Вытеснение [мл] | — | — | 1497 | 1497 | — | 1497 | 1497 | — | 1480 | — | — | — | — | — |
| Смещение [л] | — | — | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | — | — | — | — | — |
| Форма приема | — | — | Естественное вдыхание | Естественное вдыхание | — | Естественное вдыхание | Естественное вдыхание | — | Естественное вдыхание | — | — | — | — | — |
| компоновка двигателя | — | — | Горизонтальный | Горизонтальный | — | Горизонтальный | Горизонтальный | — | Горизонтальный | — | — | — | — | — |
| Расположение цилиндров | — | — | Л | Л | — | Л | Л | — | Л | — | — | — | — | — |
| Количество цилиндров | — | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — |
| механизм распределения газа | — | — | DOHC | DOHC | — | DOHC | DOHC | — | DOHC | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность [кВт] | — | — | 72 | 72 | — | 72 | 72 | — | 70 | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность [Ps] | — | — | 98 | 98 | — | 98 | 98 | — | 95 | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность / скорость вращения [об/мин] | — | — | 5600 | 5600 | — | 5600 | 5600 | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | — | — | 125 | 125 | — | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент при скорости вращения [об/мин] | — | — | 3000 | 3000 | — | 3000 | 3000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная полезная мощность [кВт] | — | — | 70 | 70 | — | 70 | 70 | — | 66 | — | — | — | — | — |
| сорт топлива | — | — | № 92 | № 92 | — | № 92 | № 92 | — | № 92 | — | — | — | — | — |
| метод подачи топлива | — | — | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива | — | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива | — | Многоточечный впрыск топлива | — | — | — | — | — |
| Материал головки цилиндра | — | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — |
| материал блока цилиндров | — | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — |
| Экологические стандарты | — | — | Национальный VI | Национальный VI | — | Национальный VI | Национальный VI | — | Национальный VI | — | — | — | — | — |
| электродвигатель | ||||||||||||||
| марки электродвигателей | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | Deep Blue Auto | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| модель двигателя | XTDM68 | XTDM68 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM67 | XTDM16 | XTDM16 | XTDM16 | XTDM16 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM27 |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
| компоновка двигателя | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом | Синхронный двигатель с постоянным магнитом |
| Суммарная мощность электродвигателя [кВт] | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Суммарная мощность электродвигателей [Ps] | 258 | 258 | 272 | 272 | 272 | 218 | 218 | 218 | 238 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя [Н·м] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 175 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя [Н·м] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Аккумулятор/источник питания | ||||||||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатные батареи | тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| марки аккумуляторных элементов | Китайская инновационная авиация | Китайская инновационная авиация | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | Китайская инновационная авиация | CATL | Китайская инновационная авиация | CATL | CATL | CATL | CATL |
| управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Охлаждение хладагентом | ● Охлаждение хладагентом | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 730 | 730 | 310 | 310 | 550 | 230 | 230 | 710 | 140 | 515 | 525 | 525 | 625 | 625 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC [км] | — | — | 225 | 225 | — | 175 | 175 | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Суммарный запас хода CLTC [км] | — | — | — | — | — | 1330 | 1330 | — | 1140 | — | — | — | — | — |
| Емкость аккумулятора [кВт·ч] | 77.94 | 77.94 | 35.07 | 35.07 | 56.12 | 28.4 | 28.4 | 79.97 | 18.4 | 58.1 | 56.1 | 56.1 | 68.8 | 68.8 |
| Потребление энергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 12.5 | 12.5 | 15.8 | 15.8 | 12 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 |
| порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| расположение порта медленной зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля |
| расположение порта быстрой зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля |
| скорость зарядки аккумулятора | ● 3C | ● 3C | ● 3C | ● 3C | ● 3C | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность быстрой зарядки [кВт] | 194 | 194 | 105 | 105 | 147 | 85 | 85 | — | — | — | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Время быстрой зарядки [мин] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,58 | 0,5 | 0,42 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Замена автомобильного аккумулятора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Домашняя зарядная станция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автомобильный пистолет для зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| внешнее разрядное питание для VTOL | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт | ● 3,3 кВт |
| Гарантия на аккумуляторный блок | — | — | — | — | — | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров |
| Гарантия на аккумуляторную батарею для первого владельца | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | 8 лет или 600 000 километров (в рабочем состоянии) | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). | Без ограничений по времени/без ограничений по пробегу (условия освобождения от ответственности регулируются официальными положениями). |
| коробка передач | ||||||||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип трансмиссии | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||
| Форма привода | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод | Заднемоторная компоновка, задний привод |
| Полный привод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона | независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип помощи | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод |
| Регулируемая функция подвески | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулируемые типы подвески | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Торможение колес | ||||||||||||||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск | ● Вентиляционный диск |
| тип заднего тормоза | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики передней шины | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 | ● 245/45 R19 |
| запасное колесо | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин | ● Только инструменты для ремонта шин |
| Способ установки запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активная безопасность | ||||||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA/EBA/BAS и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC/VSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| пассивная безопасность | ||||||||||||||
