| Комплектации | Deep Blue S05 2026 520Lite Pure Electric Edition | Deep Blue S05 2026 520Plus Pure Electric Edition | Deep Blue S05 2026 520Max Pure Electric Edition | Deep Blue S05 2026 520 Ultra Pure Electric Edition | Deep Blue S05 2026 620Plus Pure Electric Edition | Deep Blue S05 2026 620Max Pure Electric Edition | Deep Blue S05 2026 620Ultra Pure Electric Edition |
Deep Blue S05 2026 215Max Extended Range Edition
|
| Основная информация | ||||||||
| Производители | Deep Blue Авто | Deep Blue Авто | Deep Blue Авто | Deep Blue Авто | Deep Blue Авто | Deep Blue Авто | Deep Blue Авто | Deep Blue Авто |
| Тип энергии | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | Расширитель диапазона |
| Дата выхода на рынок | 2025.10 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.09 |
| Электродвигатель | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества |
238 лошадиных сил с расширенным диапазоном
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 165 |
| Запас хода на чистой электротяге (км) CLTC | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 215 |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 175 (238 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| Rоробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 | 4620x1900x1600 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 7.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле WLTC (л/100 км) | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 |
| Расход топлива в электрическом эквиваленте (л/100 км) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.86 |
| Минимальный расход топлива при зарядке (л/100км) Министерство промышленности и информационных технологий | — | — | — | — | — | — | — | 4.81 |
| Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100 км) WLTC | — | — | — | — | — | — | — | 4.81 |
| Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100 км) NEDC | — | — | — | — | — | — | — | 3.9 |
| Кузов | ||||||||
| Длина (мм) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота(мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Строение тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей автомобиля | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1856 | 1856 | 1856 | 1830 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2240 |
| Емкость топливного бака (л) | — | — | — | — | — | — | — | 45.0 |
| Объем переднего багажного отделения (л) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | — |
| Объем багажного отделения (л) | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 |
| Минимальный радиус поворота | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Двигатель | ||||||||
| Модель двигателя | — | — | — | — | — | — | — | JL469Q1 |
| Объем (мл) | — | — | — | — | — | — | — | 1497 |
| Объем (л) | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 |
| Компоновка двигателя | — | — | — | — | — | — | — | Горизонтальный |
| Расположение цилиндров | — | — | — | — | — | — | — | L |
| Количество цилиндров | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Степень сжатия | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Газораспределительный механизм | — | — | — | — | — | — | — | DOCH |
| Максимальная мощность (л.с.) | — | — | — | — | — | — | — | 98 |
| Максимальная мощность (кВт) | — | — | — | — | — | — | — | 72 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| Максимальная мощность (об/мин) | — | — | — | — | — | — | — | 5600 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — | — | — | — | — | — | 125 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | — | — | — | — | — | — | — | 3000 |
| форма топлива | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | чисто электрический | Расширитель диапазона |
| Вид топлива | — | — | — | — | — | — | — | 92 |
| метод подачи топлива | — | — | — | — | — | — | — | Многоточечный впрыск топлива |
| Материал головки блока цилиндров | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | — | — | — | — | — | — | — | Евро-6 |
| Электродвигатель | ||||||||
| Описание электродвигателя | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества | 272 лошадиные силы чистого электричества |
238 лошадиных сил с расширенным диапазоном
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 |
| Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 238 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
| Компоновка двигателя | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| Технология аккумулятора | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» |
| Марки аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 28.39 |
| Скорость зарядки аккумулятора | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа | Быстрая зарядка за 0,25 часа |
| ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны |
Расположение топливного бака с правой стороны
|
| расположение порта медленной зарядки | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны | Расположение топливного бака с правой стороны |
Расположение топливного бака с правой стороны
|
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Коробка передач | ||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
Редуктор с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/Рулевое управление | ||||||||
| Тип привода | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсон | независимая подвеска Макферсон | независимая подвеска Макферсон | независимая подвеска Макферсон | независимая подвеска Макферсон | независимая подвеска Макферсон | независимая подвеска Макферсон | независимая подвеска Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический помощник | Электрический помощник | Электрический помощник | Электрический помощник | Электрический помощник | Электрический помощник | Электрический помощник | Электрический помощник |
| Конструкция кузова транспортного средства | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/Тормоза | ||||||||
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск |
| Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Характеристики и размеры задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Активная безопасность | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов ABS | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система раннего оповещения об активной безопасности | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения |
Предупреждение о выезде с полосы движения
|
| ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
| ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | |
| ● Предупреждение о перекрестном движении сзади | ● Предупреждение о перекрестном движении сзади | ● Предупреждение о перекрестном движении сзади | ● Предупреждение о перекрестном движении сзади | ● Предупреждение о перекрестном движении сзади | ● Предупреждение о перекрестном движении сзади | ● Предупреждение о перекрестном движении сзади |
● Предупреждение о перекрестном движении сзади
|
|
| ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW |
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
| ● Предупреждение о приближающемся перекрестке | ● Предупреждение о приближающемся перекрестке | ● Предупреждение о приближающемся перекрестке | ● Предупреждение о приближающемся перекрестке | ● Предупреждение о приближающемся перекрестке | ● Предупреждение о приближающемся перекрестке | ● Предупреждение о приближающемся перекрестке |
● Предупреждение о приближающемся перекрестке
|
|
| ● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта | ● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта | ● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта | ● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта | ● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта | ● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта | ● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта |
● Торможение при пересечении впереди идущего транспорта
|
|
| Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Помощь при смене полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система удержания полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Предупреждение об усталости за рулем | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | ● Стандартная конфигурация | — |
| Активное обнаружение усталости DMS | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | — | — | ● Стандартная конфигурация | — |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Передние подушки безопасности | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя | ● Сиденье водителя |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые подушки безопасности | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Напоминание о ремнях безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация помощи/управления | ||||||||
| Парковочный радар | ● До | ● До | ● До | ● До | ● До | ● До | ● До | ● До |
| ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | |
| Предупреждение об отъезде транспортного средства | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Помощь на узкой дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | — |
| Визуализация помощи водителю | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида |
| ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | |
| ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
| Круизная система | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
| ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Вождение с помощью навигации | ● Участок шоссе | ● Участок шоссе | ● Участок шоссе | ● Участок шоссе | ● Участок шоссе | ● Участок шоссе | ● Участок шоссе | ● Участок шоссе |
| Уровень помощи при вождении | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
| Автоматическая парковка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Обратное отслеживание | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Управление высоким спуском (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный | ● Персональный | |
| ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
| ● Стандарт Комфорт | ● Стандарт Комфорт | ● Стандарт Комфорт | ● Стандарт Комфорт | ● Стандарт Комфорт | ● Стандарт Комфорт | ● Стандарт Комфорт | ● Стандарт Комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Комфортное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Предупреждающий звук низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | ||||||||
| Тип панорамного окна | — | ● Неоткрывающийся панорамный люк | ● Неоткрывающийся панорамный люк | ● Неоткрывающийся панорамный люк | ● Неоткрывающийся панорамный люк | ● Неоткрывающийся панорамный люк | ● Неоткрывающийся панорамный люк | ● Неоткрывающийся панорамный люк |
| Панорамный солнцезащитный козырек | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активные решетчатые ставни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Алюминиевые литые диски | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Безрамная конструкция автомобильных дверей | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Скрытые дверные ручки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | ||||||||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
