Комплектации | Deep Blue S09 2025 2WD Edition | Dark Blue S09 2025 4WD Edition |
Основная информация | ||
Производитель | Deep Blue Car | Deep Blue Car |
Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Дата выхода на рынок | — | — |
Электродвигатель | Расширенный диапазон 314 лошадиных сил |
Расширенный диапазон 492 лошадиных сил
|
Время зарядки (часов) | — | — |
Емкость быстрой зарядки (%) | — | — |
Максимальная мощность (кВт) | 231(314 лс) | 362(492 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 5205x1996x1800 | 5205x1996x1800 |
Кузов | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | — | — |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | — | — |
Кузов | ||
Длина(мм) | 5205 | 5205 |
Ширина(мм) | 1996 | 1996 |
Высота(мм) | 1800 | 1800 |
Колесная база (мм) | 3105 | 3105 |
Колея передних колес (мм) | 1690 | 1690 |
Задняя колесная база (мм) | 1700 | 1700 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 6 | 6 |
Снаряженная масса (кг) | 2510 | 2668 |
Масса полной загрузки (кг) | 3000 | 3180 |
Емкость топливного бака (л) | — | — |
Объем багажного отделения (л) | — | — |
Минимальный радиус поворота | — | — |
Двигатель | ||
Модель двигателя | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
Объем (мл) | 1497 | 1497 |
Объем(л) | 1.5 | 1.5 |
Форма воздухозаборника | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор |
Компоновка двигателя | Боком | Боком |
Расположение цилиндров | Л | Л |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Степень сжатия | — | — |
Газораспределительный механизм | DOCH | DOCH |
Максимальная мощность (л.с.) | 150 | 150 |
Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 |
Максимальная мощность (об/мин) | 5000 | 5000 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 | 220 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 3200-4200 | 3200-4200 |
Форма топлива | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон |
Сорт топлива | 92 | 92 |
Метод подачи масла | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 |
Электродвигатель | ||
Описание двигателя | Расширенный диапазон 314 лошадиных сил |
Расширенный диапазон 492 лошадиных сил
|
Тип двигателя | — | — |
Общая мощность двигателя (кВт) | 231 | 362 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 314 | 492 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | — | — |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — | 131 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 231 | 231 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Двойные моторы |
Компоновка двигателя | — | Передние + задние |
Аккумулятор | ||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | CATL | CATL |
Зарядка аккумулятора | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки |
Расположение порта быстрой зарядки | — | — |
Расположение порта медленной зарядки | — | — |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | — | — |
Коробка передач | ||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | ||
Режим движения | Передний двигатель, задний привод | Двойной мотор, полный привод |
Тип привода полный | — | Электрический полный привод |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая |
Колеса/Тормоза | ||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Размер передней шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 |